普墩村韓候大道、連接線兩側(cè)248畝土地流轉(zhuǎn)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 淮安市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 4年
交易底價(jià): 1200.00元/年/畝
交易面積: 248.00畝
聯(lián)系方式: 王瑩(****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 武墩街道 | 村(社區(qū)) | 普墩村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 248.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 普墩村韓候大道、連接線兩側(cè)248畝土地流轉(zhuǎn) | ||
項(xiàng)目位置 | 淮安市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 1 (1).jpg1 (2).jpg1 (3).jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | WechatIMG647.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 普墩村韓候大道、連接線兩側(cè)248畝土地流轉(zhuǎn) | ||
交易面積 | 248.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥10000.00 | ||
交易底價(jià) | 1200.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 10:30~**** 10:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 1200.00元/年/畝 | ||
成交人 | 陳羲 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | ****.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |