招標(biāo)項目名稱:遷西縣****
招標(biāo)項目編號:****
公示名稱:遷西縣**** 中標(biāo)候選人公示
公示編號:****
公示內(nèi)容:遷西縣****中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段:遷西縣**** | |
所屬專業(yè):工程/市政公用工程 | 所屬地區(qū):遷西 |
開標(biāo)時間:**** | 開標(biāo)地點:E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 設(shè)計報價(元):****.00 施工報價(元):****.00 | 設(shè)計報價(元):****.00 施工報價(元):****.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計周期:30 日歷天,施工工期:365 日歷天 |
2 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 設(shè)計報價(元):****.00 施工報價(元):****.00 | 設(shè)計報價(元):****.00 施工報價(元):****.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計周期:30 日歷天,施工工期:365 日歷天 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 設(shè)計報價(元):****.08 施工報價(元):****.00 | 設(shè)計報價(元):****.08 施工報價(元):****.00 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣工驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計周期:30 日歷天,施工工期:365 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀****2934 | |
2 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 梁靜 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 晉****0004 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 王艷紅 | 高工 | 一級建造師注冊證書 | 冀****1909 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 遷西縣**** | 2023.4.21 **** | ****.11元 ****.00元 | |
2 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 呼和浩特市**** | 呼和浩特市**** | 2023.6.15 2023.3.21 | ****.00元 ****.00元 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校校園區(qū)域消防、給水及采暖管網(wǎng)綜合改造項目;如東縣引江區(qū)域供水縣城東部片區(qū)供水專線工程可研、設(shè)計項目 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校;如東水務(wù)集團(tuán)有限公司 | **** 2022.5.27 | ****.00元 888000.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 上杭縣**** | 上杭縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | **** | ****.00元 | |
2 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 梁靜 | 新壩鎮(zhèn)沙杭新型農(nóng)村社區(qū)**** | 江蘇購海新農(nóng)村發(fā)展建設(shè)有限公司 | 2020.10.1 | ****.42元 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 王艷紅 | 石家莊市**** | 石家莊市長安區(qū)投資有限公司 | **** | ****.00元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 | 44.73 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司、中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司(聯(lián)合體) | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |
4 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
承包人建議書評審(暗標(biāo))
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 11.80 | 11.00 | 13.00 | 12.20 | 12.50 | 13.05 | 10.03 | 11.94 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司、中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司(聯(lián)合體) | 11.20 | 12.30 | 8.00 | 10.10 | 9.50 | 12.75 | 10.03 | 10.55 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 11.10 | 11.40 | 8.50 | 10.10 | 10.00 | 13.00 | 10.04 | 10.59 |
4 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 11.50 | 11.70 | 9.00 | 10.10 | 10.50 | 13.30 | 10.05 | 10.88 |
承包人實施方案評審(暗標(biāo))
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 匯總 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 32.20 | 35.00 | 34.00 | 25 | 33 | 27.3 | 29.77 | 30.9 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司、中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司(聯(lián)合體) | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 28 | 26 | 26.7 | 29.79 | 28.07 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 30.20 | 36.00 | 25.00 | 28 | 25 | 27.8 | 29.7 | 28.81 |
4 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 31.70 | 30.50 | 31.00 | 28 | 29 | 27.9 | 29.73 | 29.69 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體) | 44.73 | 87.57 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司、中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司(聯(lián)合體) | 43.91 | 82.53 |
3 | 河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 43.90 | 83.3 |
4 | 譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體) | 43.99 | 84.56 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看 |
地址:遷西縣**** | 地址:遷西縣**** |
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | 聯(lián)系人:劉敬潔 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容:
提出異議渠道和方式:點擊登錄查看 劉敬潔****
全部投標(biāo)單位:
1、河北流嵐市政工程有限公司、長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司(聯(lián)合體)
2、河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司、中國市政工程東北設(shè)計研究總院有限公司(聯(lián)合體)
3、河北奧北建筑工程有限公司、華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體)
4、譽海建設(shè)集團(tuán)有限公司、江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體)
公示開始時間: ****
公示截止時間: ****
開標(biāo)時間: ****
招標(biāo)人名稱: 點擊登錄查看
招標(biāo)代理機構(gòu): 點擊登錄查看