行政區(qū): | 滄州市本級(jí) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 運(yùn)河區(qū)CTP-2431項(xiàng)目 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 運(yùn)河區(qū)**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 6.589376 | 存量面積(公頃): | 6.589376 | ||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 拍賣出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 二級(jí) | 成交價(jià)格(萬元): | 46915.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 滄州交發(fā)城市發(fā)展置業(yè)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |