信陽市****
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 河南省新一代建筑工程有限公司 | 乾路工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.66元 | ****.03元 | ****.66元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊志艷 | 李雙 | 王玉敏 |
職業(yè)資格證書名稱 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | 豫**** | 豫**** | 豫****3999 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):見候選人誠信庫
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) :無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 河南省新一代建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 乾路工程有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無
四、報(bào)價(jià)修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南省恒誠建筑有限責(zé)任公司 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.59 |
2 | 河南省新一代建筑工程有限公司 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 | 37.94 |
3 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 45.37 |
4 | 乾路工程有限公司 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 36.81 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南省恒誠建筑有限責(zé)任公司 | 14.01 | 15.20 | 18.10 | 17.90 | 18.00 | 17.03 |
2 | 河南省新一代建筑工程有限公司 | 22.35 | 14.80 | 19.90 | 18.50 | 18.20 | 18.87 |
3 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 24.96 | 17.80 | 20.50 | 20.20 | 19.60 | 20.10 |
4 | 乾路工程有限公司 | 14.66 | 18.40 | 18.70 | 16.60 | 17.10 | 17.37 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 平均分 |
1 | 河南省恒誠建筑有限責(zé)任公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 20.90 |
2 | 河南省新一代建筑工程有限公司 | 23.10 | 24.00 | 20.50 | 23.00 | 23.50 | 22.82 |
3 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 23.40 | 25.00 | 21.00 | 23.50 | 24.00 | 23.38 |
4 | 乾路工程有限公司 | 22.60 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 21.72 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 信陽城躍建筑工程有限公司 | 45.37 | 20.10 | 23.38 | 88.85 | 1 |
2 | 河南省新一代建筑工程有限公司 | 37.94 | 18.87 | 22.82 | 79.63 | 2 |
3 | 乾路工程有限公司 | 36.81 | 17.37 | 21.72 | 75.90 | 3 |
4 | 河南省恒誠建筑有限責(zé)任公司 | 37.59 | 17.03 | 20.90 | 75.52 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:潘泉(組長(zhǎng))、吳慧(業(yè)主評(píng)委)、李俊、劉波、王超毓。
七、公示時(shí)間:****至****
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省﹒信陽市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:羊山新區(qū)招商大廈十一樓
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:河南省鄭州市****
聯(lián)系人:劉帥
聯(lián)系電話:****(辦)
監(jiān)督機(jī)構(gòu):信陽市****
聯(lián)系電話:****
序號(hào) | 點(diǎn)擊下方企業(yè)名稱查看候選企業(yè)的基本信息 |
---|---|
1 | 乾路工程有限公司 |
2 | 信陽城躍建筑工程有限公司 |
3 | 河南省新一代建筑工程有限公司 |