全國 [切換]
關(guān)于我們

農(nóng)村宅基地不動產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(鳳山鎮(zhèn)二道溝村)

河北承德 2024-12-22
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
農(nóng)村宅基地不動產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(鳳山鎮(zhèn)二道溝村)
**** 08時54分

按照豐寧滿族自治縣****

附件:應登記農(nóng)村宅基地權(quán)屬信息統(tǒng)計表

點擊登錄查看

2024 年 12 月22日

鳳山鎮(zhèn)二道溝村應登記農(nóng)村宅基地權(quán)屬信息統(tǒng)計表
單位:平方米
序號 宗地代碼 權(quán)利人 農(nóng)戶人口 宗地面積 房屋面積 占地時間 建房時間 坐落 宗地四至 用途 權(quán)利類型 宅基地類型 備注
1 ****JC00007 崔永新 4 213.00 100.26 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:荒山;南:街巷、崔永新;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
2 ****JC00010 魯雪彬 3 145.41 59.02 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:空閑地;西:荒山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
3 ****JC00012 魯春雨 1 273.00 77.63 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地、魯寶城(未申報);南:街巷;西:旱地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
4 ****JC00015 魯春杰 1 273.00 75.91 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:翟永明(未申報);南:街巷;西:街巷、孫桂枝;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
5 ****JC00017 尹桂芬 1 290.00 52.51 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
6 ****JC00023 王樹臣 3 227.94 62.90 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
7 ****JC00025 門樹珍 3 251.00 54.94 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:崔永清、崔有山;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
8 ****JC00039 張秀榮 2 157.00 66.55 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:張鳳嶺、街巷;南:張鳳久、空閑地;西:旱地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
9 ****JC00040 張鳳嶺 3 246.00 72.09 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:街巷;西:張國勛、空閑地;北:李漢春、街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
10 ****JC00050 李漢芹 1 273.00 71.54 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:旱地;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
11 ****JC00056 李作芹 2 380.00 80.70 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:街巷;西:劉云國(未申報)、空閑地;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
12 ****JC00060 劉云財 1 229.00 45.71 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:空閑地;西:劉云旺(未申報);北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
13 ****JC00076 何玉榮 1 260.00 84.50 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
14 ****JC00080 楊玉宏 3 167.00 95.50 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:張曉民;南:街巷;西:街巷;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
15 ****JC00093 劉建忠 4 193.00 80.14 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:荒山;南:付田祥、白鳳英(未申報);西:街巷、劉寶云;北:街巷、劉喜生 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
16 ****JC00094 王樹云 1 273.00 103.07 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:街巷;西:荒山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
17 ****JC00095 白鳳英 1 260.00 71.36 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:付田祥;南:街巷;西:街巷;北:街巷、劉建忠 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
18 ****JC00098 趙忠秋 2 167.00 71.62 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:張瑞臣(未申報);南:街巷;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
19 ****JC00108 劉玉蘭 1 273.00 78.91 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:街巷;西:劉云飛;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
20 ****JC00117 苗曉鋒 2 193.00 57.94 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:劉志龍;南:苗曉鋒;西:空閑地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A5
21 ****JC00119 劉志龍 2 260.00 33.03 1993 1993 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:劉云榮;南:街巷;西:苗曉鋒、劉玉枝、街巷;北:二道溝村民委員會(未申報) 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
22 ****JC00121 楊春林 1 200.00 75.84 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:褚光全、李作華;南:街巷;西:街巷;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
23 ****JC00124 劉桐 4 167.00 82.86 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:旱地;西:旱地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
24 ****JC00126 劉強 4 196.00 53.46 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:旱地;南:劉軍;西:劉國;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
25 ****JC00132 劉云全 2 126.00 55.23 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:劉杰;南:空閑地;西:空閑地;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
26 ****JC00133 劉杰 1 263.00 65.91 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:旱地;南:旱地;西:劉云全;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
27 ****JC00137 劉志生 2 350.00 91.98 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:劉云海、街巷;南:空閑地;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
28 ****JC00138 劉云海 2 220.00 69.85 1985 1985 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:街巷;西:劉云河;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
29 ****JC00139 劉云倉 3 315.00 94.53 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:旱地;南:街巷;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
30 ****JC00140 劉云鵬 4 293.00 83.39 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:街巷;西:旱地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
31 ****JC00148 程樹春 1 200.00 61.19 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:街巷;南:空閑地;西:旱地;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
32 ****JC00150 韓桂琴 1 310.00 52.90 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:空閑地;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
33 ****JC00167 馬秀紅 1 63.00 49.14 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:街巷;西:荒山;北:王亞軍 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
34 ****JC00182 王祥德 1 177.00 51.81 1980 1980 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:空閑地;西:荒山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
35 ****JC00020 魯偉奇 1 428.00 52.52 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:空閑地;南:魯寶良;西:魯保有、空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
36 ****JC00143 史樹清 2 178.00 47.96 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:史樹清(未申報)、街巷;南:街巷;西:史樹清(未申報);北:林地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
37 ****JC00096 付鑫地 1 253.00 69.31 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:荒山;南:荒山、張瑞山(未申報);西:街巷、白鳳英(未申報);北:劉建忠 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
38 ****JC00033 魯雪剛 4 222.00 40.91 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)二道溝村 東:(未申報);南:街巷;西:張鳳山、空閑地;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
關(guān)注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast