全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

農(nóng)村宅基地不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村)

河北承德 2024-12-21
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
農(nóng)村宅基地不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證結(jié)果公告(鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村)
**** 17時(shí)47分

按照豐寧滿族自治縣****

附件:應(yīng)登記農(nóng)村宅基地權(quán)屬信息統(tǒng)計(jì)表

點(diǎn)擊登錄查看

2024 年 12 月21 日

鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村應(yīng)登記農(nóng)村宅基地權(quán)屬信息統(tǒng)計(jì)表
單位:平方米
序號(hào) 宗地代碼 權(quán)利人 農(nóng)戶人口 宗地面積 房屋面積 占地時(shí)間 建房時(shí)間 坐落 宗地四至 用途 權(quán)利類型 宅基地類型 備注
1 ****JC00039 董艷田 1 288.60 94.14 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:劉玉豐、空閑地;南:鄧延學(xué);西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
2 ****JC00069 趙宇 1 260.00 54.21 1981 1981 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:趙增力;南:街巷;西:李敬會(huì);北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
3 ****JC00076 王玉蓮 3 326.47 70.60 1972 1972 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:空閑地;西:趙松樓、荒山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
4 ****JC00106 肖桂華 1 273.00 74.61 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:空閑地;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
5 ****JC00124 吳海軍 6 406.00 105.66 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:葛長(zhǎng)運(yùn);南:街巷;西:孫國(guó)生(未申報(bào))、空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
6 ****JC00177 程國(guó)杰 2 162.97 62.01 1950 1950 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:劉桂平;南:(未申報(bào));西:程士杰;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
7 ****JC00184 劉淑銀 3 242.25 57.65 1971 1971 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:程士杰;南:街巷;西:李云山、孫占東;北:程士杰 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
8 ****JC00207 張建月 4 200.59 74.45 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:張建中;南:夾巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
9 ****JC00208 楊春秋 3 211.00 37.44 1997 1997 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:崔志強(qiáng);西:夾巷、張建月;北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
10 ****JC00217 王長(zhǎng)儒 4 375.61 84.90 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:街巷;西:陳寶友;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
11 ****JC00272 代志永 4 293.00 90.90 2006 2006 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:空閑地、徐興福;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
12 ****JC00298 李景榮 3 211.18 85.23 1998 1998 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:夾巷;西:空閑地;北:郭喜全 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
13 ****JC00312 李琳 1 167.00 75.52 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:李德忠、夾巷;南:李鳳潔、李志剛;西:杜佳旭、旱地;北:旱地、王懷恩 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
14 ****JC00318 張瑞杰 4 257.40 52.76 1991 1991 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:空閑地;西:張瑞林;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
15 ****JC00455 邢瑞祥 2 213.00 97.70 1998 1998 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:張建豐、吳臣海;西:王貴權(quán);北:張子亮、張福軍 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
16 ****JC00488 呂振國(guó) 3 117.20 49.86 1980 1980 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:呂振田;南:呂培洋、呂培志;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
17 ****JC00550 劉振武 4 211.17 92.91 1995 1995 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:王海軍;南:宋來(lái)生;西:街巷;北:劉玉新 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
18 ****JC00590 吳金龍 1 252.00 101.89 2008 2008 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:空閑地;西:趙井山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
19 ****JC00631 孫利明 2 189.00 53.94 1967 1967 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:空閑地;西:旱地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
20 ****JC00687 邊鳳江 3 223.11 79.97 1995 1995 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:邊鳳龍;南:街巷;西:旱地;北:旱地、邊九春 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
21 ****JC00688 邊鳳龍 4 185.31 79.73 1995 1995 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:邊鳳江;北:邊九春 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
22 ****JC00744 尚延宗 4 260.00 109.07 1998 1998 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:尚連友、空閑地;南:空閑地;西:荒山;北:荒山、(未申報(bào)) 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
23 ****JC00748 尚閣明 3 202.91 36.31 1965 1965 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:尚顯明;南:空閑地;西:荒山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
24 ****JC00749 尚顯明 4 191.03 36.31 1965 1965 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:空閑地;西:尚閣明;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
25 ****JC00769 郭鳳柱 4 193.00 40.58 1972 1972 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:郭瑞友;南:街巷;西:焦鳳琴;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
26 ****JC00777 袁淑蘭 1 313.00 70.95 1970 1970 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:付占有;西:空閑地;北:溝渠 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
27 ****JC00831 劉月榮 2 225.00 55.85 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:吳小瑞;南:街巷;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
28 ****JC00846 張躍文 4 200.00 87.94 2014 2014 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:空閑地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
29 ****JC00010 劉鳳蘭 3 213.00 98.86 1965 1965 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:趙井洲;南:街巷;西:夾縫;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
30 ****JC00015 趙展功 4 266.00 98.52 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:夾縫;南:街巷;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
31 ****JC00020 劉桂芬 1 273.00 84.11 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:街巷;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
32 ****JC00021 趙志剛 4 213.00 96.81 1989 1989 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:趙志紅;西:空閑地;北:趙志軍 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
33 ****JC00023 趙淑芹 1 214.05 55.26 1974 1974 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:劉海軍;南:街巷;西:趙世明;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
34 ****JC00024 劉海軍 4 260.00 90.31 1980 1980 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:趙加信;南:街巷;西:趙淑芹;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
35 ****JC00030 張建軍 4 260.00 76.29 1967 1967 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:趙志紅、趙井芳;南:街巷;西:趙海瑞、空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
36 ****JC00031 趙志紅 3 238.51 145.34 2014 2014 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:趙井芳;西:張建軍、空閑地;北:趙志剛 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
37 ****JC00032 趙志紅 3 193.00 43.37 2002 2002 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:張建軍;北:趙志紅 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
38 ****JC00033 趙井池 5 200.00 80.75 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:街巷、趙井發(fā);北:趙井發(fā)、趙井珍 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
39 ****JC00042 程秀云 1 213.00 101.82 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:姚世忠、董朝文(未申報(bào));西:董朝國(guó)、街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
40 ****JC00049 鄧延學(xué) 3 273.00 77.47 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地、鄧延宗;南:街巷;西:街巷;北:董朝興 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
41 ****JC00067 孫慶賢 4 343.83 80.68 1960 1960 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:李敬會(huì);南:街巷;西:趙井東;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
42 ****JC00071 趙井躍 6 362.63 82.45 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:左連義;南:街巷;西:趙增力、荒山;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
43 ****JC00074 趙松樓 4 293.00 91.80 1965 1965 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:趙成復(fù);南:空閑地、趙文杰;西:左玉民;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
44 ****JC00077 趙治民 3 302.60 86.62 1993 1993 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:荒山;南:街巷;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
45 ****JC00086 陳玉蘭 1 251.72 76.94 1978 1978 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:荒山;南:空閑地;西:荒山;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
46 ****JC00088 董艷軍 4 372.64 97.37 2008 2008 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:荒山、董朝文;南:街巷;西:董艷民;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
47 ****JC00101 趙長(zhǎng)松 2 214.24 54.36 1950 1950 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:高波;南:街巷;西:趙成立(未申報(bào));北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
48 ****JC00107 趙井福 4 177.19 74.63 2014 2014 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:空閑地;西:荒山;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
49 ****JC00109 趙井友 4 361.08 57.91 1972 1972 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:空閑地;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
50 ****JC00118 劉漢金 1 387.28 46.36 2012 2012 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:鄧茂祥、街巷;南:陳淑華;西:街巷、郭瑞山;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
51 ****JC00121 張曉軍 4 167.00 72.15 1993 1993 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地、沈長(zhǎng)江(未申報(bào));南:空閑地;西:王立君;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
52 ****JC00128 陳淑華 3 260.00 54.34 1973 1973 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:街巷;北:劉漢金 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
53 ****JC00140 孫鳳武 4 338.54 95.93 1969 1969 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:李明玉;南:街巷;西:空閑地;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
54 ****JC00144 劉顯華 1 87.90 27.22 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:劉顯峰;南:街巷;西:劉顯明;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
55 ****JC00145 劉顯峰 1 87.90 27.22 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:劉顯明(未申報(bào));南:街巷;西:劉顯華;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
56 ****JC00146 劉顯明 3 117.20 36.32 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:葛長(zhǎng)深(未申報(bào));南:街巷;西:劉顯峰;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
57 ****JC00149 左玉山 3 305.00 70.04 1990 1990 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:左玉剛;南:街巷;西:空閑地、紀(jì)文書;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
58 ****JC00151 左玉豐 2 260.00 56.48 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:左樹林;南:街巷;西:左玉剛;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
59 ****JC00152 吳鳳俠 1 105.00 34.53 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:左玉豐;北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
60 ****JC00154 岳志峰 3 264.00 94.73 1975 1975 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:楊桂林、楊大偉;南:街巷;西:空閑地、吳鳳林;北:劉運(yùn)江 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
61 ****JC00156 楊大偉 2 213.00 86.56 1955 1955 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:岳志峰;北:楊桂林 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
62 ****JC00174 劉淑銀 3 240.00 58.47 1977 1977 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:孫占東、李云山;南:街巷;西:程國(guó)杰、程玉杰;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
63 ****JC00176 程士杰 1 444.00 92.15 1971 1971 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:程國(guó)杰、(未申報(bào));南:街巷;西:劉淑銀、孫占東;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
64 ****JC00181 紀(jì)宗云 4 218.96 62.17 1987 1987 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:街巷;西:紀(jì)宗興(未申報(bào));北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
65 ****JC00182 程國(guó)杰 2 260.00 59.25 1990 1990 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:劉淑銀;南:街巷;西:街巷;北:程玉杰 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
66 ****JC00186 紀(jì)秀云 4 189.81 56.06 1950 1950 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:白金祥(未申報(bào));南:街巷;西:劉桂平;北:劉桂平 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
67 ****JC00191 丁建軍 3 252.34 53.54 1950 1950 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:張福吉(未申報(bào))、張福祥(未申報(bào));南:丁宏雨;西:張義蘭;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
68 ****JC00202 馬鳳芹 1 315.90 80.40 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:紀(jì)宗林;西:葛長(zhǎng)申(未申報(bào))、葛長(zhǎng)興;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
69 ****JC00203 紀(jì)宗林 3 119.80 57.78 2012 2012 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:張鳳儒、紀(jì)宗樹(未申報(bào));西:葛長(zhǎng)申(未申報(bào));北:葛長(zhǎng)江 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
70 ****JC00213 張鳳儒 4 340.50 83.75 1982 1982 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:陳寶貴;西:紀(jì)宗樹(未申報(bào));北:紀(jì)宗林 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
71 ****JC00215 陳寶潤(rùn) 4 230.64 87.25 2012 2012 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:陳寶友;南:街巷;西:陳寶來(lái);北:荒山 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
72 ****JC00219 于淑芹 1 293.00 55.33 1965 1965 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:尚寶君、空閑地;南:街巷;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
73 ****JC00220 尚寶君 4 500.65 87.48 1995 1995 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:街巷;西:于淑芹、空閑地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
74 ****JC00225 萬(wàn)樹貴 3 209.40 50.94 1951 1951 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:陳寶貴、空閑地;南:張連儒;西:街巷;北:紀(jì)宗樹(未申報(bào)) 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
75 ****JC00226 陳寶貴 4 310.32 99.71 1989 1989 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:空閑地;西:徐文瑞;北:紀(jì)宗樹(未申報(bào))、張鳳儒 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
76 ****JC00239 張連儒 4 267.23 84.64 1980 1980 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:張建文;南:張賀(未申報(bào))、夾巷;西:街巷;北:徐文瑞、空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
77 ****JC00241 葛洪國(guó) 2 293.00 112.55 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:于龍;南:街巷;西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
78 ****JC00245 李志強(qiáng) 3 167.00 67.69 1990 1990 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:紀(jì)宗林;南:街巷;西:街巷;北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
79 ****JC00246 紀(jì)宗林 3 124.00 55.42 1979 1979 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:張帥、空閑地;南:街巷;西:李志強(qiáng);北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
80 ****JC00247 馬喜民 3 224.36 41.90 1974 1974 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:孫桂儒;南:夾巷;西:空閑地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
81 ****JC00248 孫桂儒 2 198.44 54.88 1994 1994 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:孫桂田;南:街巷;西:葛長(zhǎng)文、夾巷、馬喜民(未申報(bào));北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
82 ****JC00257 陳占明 3 259.80 104.61 2012 2012 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:夾巷;西:夾巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
83 ****JC00261 于來(lái)海 2 247.00 105.08 1994 1994 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:王福祥(未申報(bào));西:街巷;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
84 ****JC00263 劉瑞英 3 293.00 154.16 1993 1993 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:代鳳友、街巷;西:街巷;北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
85 ****JC00267 吳鳳臣 4 424.16 84.61 1950 1950 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:葛凌云;西:張定佳、張奇芳;北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
86 ****JC00275 尚連玉 4 247.49 44.37 1980 1980 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:尚連玉、夾巷;南:丁桂喜;西:杲鳳金、徐文龍(未申報(bào));北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
87 ****JC00276 尚連玉 4 247.40 44.21 1980 1980 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:夾巷;西:尚連玉;北:夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
88 ****JC00282 張春林 5 230.31 55.18 1994 1994 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:徐興福;南:街巷;西:張沛林(未申報(bào));北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
89 ****JC00288 崔志明 3 307.51 132.98 2010 2010 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:(未申報(bào))、李鳳義、李鳳巖;西:崔志剛、夾巷;北:張大朋(未申報(bào))、于井水(未申報(bào)) 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
90 ****JC00290 何萬(wàn)英 2 143.60 47.62 1974 1974 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:于鳳義(未申報(bào));南:空閑地;西:旱地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
91 ****JC00292 科淑珍 1 213.00 77.94 1974 1974 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:李景榮、空閑地;西:于鳳義(未申報(bào));北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
92 ****JC00309 代志利 3 200.00 59.17 1990 1990 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:代志軍、吳艷芬;南:李鳳玉(未申報(bào))、葛壽周;西:空閑地、葛占林;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
93 ****JC00311 杜云祥 4 260.00 55.60 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:邱淑珍、李志剛;南:空閑地;西:吳艷芬、代志軍;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
94 ****JC00313 李鳳國(guó) 4 251.16 150.20 2016 2016 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:夾巷;西:邱淑珍;北:王懷恩、夾巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
95 ****JC00314 李志永 4 257.54 54.87 1978 1978 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:李雪峰(未申報(bào));西:街巷;北:陳國(guó)良 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
96 ****JC00320 李鳳玉 3 337.90 85.94 1986 1986 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:吳艷芬;南:街巷;西:葛壽周;北:代志利 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
97 ****JC00321 吳艷芬 3 214.50 96.57 1992 1992 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:街巷;西:李鳳玉(未申報(bào))、代志利;北:代志軍、杜佳旭 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
98 ****JC00331 杜賀朋 4 200.00 57.08 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:空閑地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
99 ****JC00337 王煥文 2 350.50 70.88 1950 1950 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
100 ****JC00347 石淑文 3 367.90 83.00 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:空閑地;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
101 ****JC00361 曹鳳林 2 212.80 120.39 2015 2015 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:空閑地;西:荒山;北:韓志偉(未申報(bào))、韓志偉 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
102 ****JC00364 王亞成 1 260.00 67.71 1979 1979 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:王亞儒;南:街巷;西:街巷;北:王懷林 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
103 ****JC00365 劉沛蓮 3 266.90 83.99 1990 1990 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:王懷友、王懷林;北:王亞明 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
104 ****JC00366 杜云祥 4 297.19 116.96 1992 1992 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:馬忠林;南:街巷;西:街巷;北:于苓蘭、旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
105 ****JC00369 于麗 3 213.00 99.36 1992 1992 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:旱地;南:于昌、于富;西:街巷;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
106 ****JC00371 曹大力 2 260.00 55.64 1979 1979 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:張國(guó)良;西:荒山;北:于旺 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
107 ****JC00380 于海峰 1 193.00 36.18 1971 1971 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:于鳳江;南:空閑地;西:于濤、空閑地、于永;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
108 ****JC00381 丁桂芹 1 193.00 37.49 1971 1971 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:于海峰;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
109 ****JC00382 于鳳海 5 260.00 55.27 1971 1971 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:于海朝;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
110 ****JC00384 李鳳云 4 273.00 74.07 1969 1969 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:陶立新、空閑地;南:街巷;西:于海朝、旱地;北:旱地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
111 ****JC00385 王翠芬 2 273.00 78.39 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:王懷軍;南:街巷;西:李鳳云、旱地;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
112 ****JC00387 王亞軍 4 256.50 112.65 1972 1972 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:王懷軍;北:街巷 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
113 ****JC00407 張恒舉 3 167.00 69.20 1984 1984 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:空閑地;南:曹春林(未申報(bào));西:街巷;北:白松林、空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
114 ****JC00408 不換名 2 167.00 78.95 1991 1991 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:曹幼林;南:空閑地;西:于玲、街巷;北:張恒舉、空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
115 ****JC00414 張學(xué)江 4 200.00 52.84 1983 1983 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:街巷;南:街巷;西:張學(xué)廣;北:于鳳瑞 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
116 ****JC00420 白松濤 2 98.23 38.16 1999 1999 鳳山鎮(zhèn)白營(yíng)村 東:白松巖;南:街巷;西:白松波;北:空閑地 農(nóng)村宅基地 宅基地使用權(quán) A1
