桂林京能清潔能源有限公司增資項目
項目名稱 | 桂林京能清潔能源有限公司增資項目 | 項目編號 | **** |
---|---|---|---|
成交金額 | 15669.85萬元 | 成交日期 | **** |
委托會員 | 機構(gòu)名稱: - | 聯(lián)系人: - / 聯(lián)系電話: - | ||
交易機構(gòu) | 項目負責人: - / 聯(lián)系電話: - |
免責聲明:本平臺信息來源于各交易所,信息使用者應(yīng)遵守法律規(guī)定,任何因使用本網(wǎng)站而產(chǎn)生的糾紛、爭議、侵權(quán)、索賠等損失,后果由使用者自行承擔,平臺及平臺所有方不承擔任何責任。
項目基本情況
融資方情況
投資方資格條件與增資條件
遴選方案
成交信息
1、項目基本情況
項目名稱 | 桂林京能清潔能源有限公司增資項目 | ||
---|---|---|---|
融資方所在地區(qū) | 興安縣 | 融資方所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
增資方案主要內(nèi)容 | 1.增資前: 北京京能清潔能源電力股份有限公司持股100%,注冊資本認繳金額為1000.00萬元; 2.增資后: 北京京能清潔能源電力股份有限公司增資15669.85萬元,增資后注冊資本由1000.00萬元增加至16669.85萬元,增資的價格為1元/注冊資本,北京京能清潔能源電力股份有限公司并繼續(xù)保持持股比例不變,持有100%的股權(quán)比例。 | ||
增資達成或終止的條件 | - | ||
募集資金用途 | 1、補充流動資金。 2、加速項目建設(shè)。 | ||
擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | - |
披露起始日期 | - | 披露期滿日期 | - |
2、融資方基本情況
基本情況 | 名稱 | 桂林京能清潔能源有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | - | |||
注冊資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
法定代表人 | - | |||
經(jīng)營范圍 | 一般項目:儲能技術(shù)服務(wù);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));發(fā)電技術(shù)服務(wù);風力發(fā)電技術(shù)服務(wù);太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));合同能源管理;新興能源技術(shù)研發(fā);電氣設(shè)備修理;機械電氣設(shè)備銷售;電氣設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 許可項目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);建設(shè)工程施工;電氣安裝服務(wù);輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗;供電業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) | |||
增資行為的決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委 | 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 點擊登錄查看 |
批準單位名稱 | 點擊登錄查看 | 批準文件類型 | 總經(jīng)理辦公會決議 | |
批準文件名稱 | 點擊登錄查看總經(jīng)理辦公會會議紀要 2024年第8期(總第245期) | |||
其他披露事項 | - |
3、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件 | - | |||
---|---|---|---|---|
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | - | 交納金額(萬元) | |
交納開始時間 | - | 交納截止時間 | - |
4、遴選方案
遴選方式 | A**** | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | - |
5、成交信息
投資方名稱 | 投資方式 | 原股東增資 | |
---|---|---|---|
投資金額(萬元) | 15669.85 | 成交日期 | **** |
點擊