中標(biāo)候選人公示
公共資源 2024JSSJ01Z**** 項(xiàng)目編號(hào): ****
招標(biāo)人:濟(jì)南市退役軍人事務(wù)局
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 重新招標(biāo)
招標(biāo)范圍:點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目方案、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)相關(guān)技術(shù)服務(wù)(含展陳設(shè)計(jì))
建設(shè)地點(diǎn):濟(jì)南市****
代理單位:山東招標(biāo)股份有限公司
開標(biāo)日期:**** 09:00 標(biāo)段數(shù)量:1
1標(biāo)段點(diǎn)擊登錄查看建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)
唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ****.00 | 45 | 呂圣斌 | |
2 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ****.00 | 45日歷天 | 李尊雨 | |
3 | 中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 73% | 45日歷天 | 任娜 | |
4 | 華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | ****.00 | 45 | 曾笑鋼 | |
5 | 山東意匠建筑設(shè)計(jì)有限公司,江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | ****.00 | 45 | 聶明正 | |
6 | 上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 45日歷天 | 王高升 |
否決投標(biāo)情況匯總表
無
評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 商務(wù) | 資信 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東意匠建筑設(shè)計(jì)有限公司,江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 70.90 | 9.99 | 74.20 | 68.40 | 72.30 | 72.10 | 71.77 | 9.70 | 91.46 | |
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 69.90 | 9.90 | 73.60 | 68.40 | 70.30 | 64.10 | 69.53 | 9.50 | 88.93 | |
中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 67.00 | 9.52 | 71.30 | 65.60 | 66.30 | 65.60 | 66.30 | 9.30 | 85.12 | |
華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | 61.20 | 9.94 | 62.70 | 60.20 | 58.00 | 59.40 | 60.27 | 8.80 | 79.01 | |
上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 60.10 | 9.66 | 61.10 | 58.80 | 56.20 | 58.60 | 59.17 | 9.00 | 77.83 | |
上宸工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 58.50 | 9.66 | 58.20 | 57.70 | 54.70 | 57.80 | 57.90 | 9.00 | 76.56 |
評(píng)標(biāo)排序
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 工期/天 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東意匠建筑設(shè)計(jì)有限公司,江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 工程設(shè)計(jì)-專項(xiàng)資質(zhì)-建筑行業(yè)-建筑工程-甲級(jí)-甲級(jí) | 45 | 聶明正 | ****.00- | - |
項(xiàng)目班子成員
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 專業(yè) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 聶明正 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | **** | 土建專業(yè) |
招標(biāo)人異議聯(lián)系人:孫老師
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式:****
在本次招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo)單位“中鐵第五勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司”的投標(biāo)函及系統(tǒng)報(bào)價(jià)表中有投標(biāo)總價(jià)****元和費(fèi)率0.73,按照招標(biāo)文件要求本次招標(biāo)報(bào)價(jià)方式為總價(jià)報(bào)價(jià),以其的投標(biāo)函及系統(tǒng)報(bào)價(jià)表中投標(biāo)總價(jià)為準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審。
公示時(shí)間:**** - ****
投訴電話:**** **** ****
****