行政區(qū): | 臨湘市 | ||||||||||
項目名稱: | 臨湘市城市綜合體C2地塊項目 | ||||||||||
項目位置: | 臨湘市**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 2.479872 | 存量面積(公頃): | 0.345489 | ||||||||
土地用途: | 普通商品住房 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級別: | 二級 | 成交價格(萬元): | 5319.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 岳陽星耀置業(yè)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | **** | ||||||||
約定開工時間: | **** | 約定竣工時間: | **** | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |