各投標(biāo)人:
點(diǎn)擊登錄查看改擴(kuò)建工程經(jīng)推薦委員會投票及抽簽淘汰,確定正式投標(biāo)人名單如下:
序號 | 正式投標(biāo)人名稱 | 得票數(shù) |
1 | 浙江卓誠建設(shè)有限公司 | 7票 |
2 | 義烏豐譽(yù)建設(shè)有限公司 | 7票 |
3 | 義烏晟霖建設(shè)有限公司 | 7票 |
4 | 浙江天矜建設(shè)有限公司 | 6票 |
5 | 浙江稠城建筑工程有限公司 | 6票 |
6 | 常升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7票 |
7 | 浙江錦輝建設(shè)工程有限公司 | 7票 |
8 | 浙江智騫建設(shè)有限公司 | 7票 |
9 | 浙江義坤建設(shè)有限公司 | 6票 |
10 | 浙江恒譽(yù)建設(shè)有限公司 | 7票 |
11 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 6票 |
12 | 浙江義陽建設(shè)有限公司 | 7票 |
13 | 浙江天綸建設(shè)有限公司 | 6票 |
14 | 浙江舜江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7票 |
15 | 浙江陸欣建設(shè)有限公司 | 7票 |
16 | 浙江省三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7票 |
17 | 浙江展源建設(shè)有限公司 | 6票 |
18 | 浙江協(xié)晟建設(shè)有限公司 | 7票 |
19 | 浙江中展建設(shè)有限公司 | 7票 |
20 | 浙江精耀建設(shè)有限公司 | 7票 |
注:本工程隨機(jī)抽簽淘汰單位共10家,為義烏市勝利建設(shè)工程有限公司、義烏市東銀建筑工程有限公司、浙江土木建設(shè)有限公司、浙江榮呈建設(shè)集團(tuán)有限公司、義烏山途建設(shè)有限公司、浙江高卓建設(shè)有限公司、義烏市大洋建筑工程有限公司、浙江普云建設(shè)工程有限公司、浙江百廈建設(shè)有限公司、浙江高浦建設(shè)工程有限公司。 |
****