項目概況
項目名稱 | 江蘇高網(wǎng)2024年全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置-省內測試和跨省聯(lián)測項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | **** | |||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | ||||||
公示開始時間 | **** 14:12 | 公示結束時間 | **** 14:12 | |||||
項目概況及采購范圍 | 1.項目概況:為推動省內自測工作有序開展,****,交通運輸部印發(fā)《關于印發(fā)<全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置省內自測指南>的函》(交辦便字〔2024〕388 號)。為貫徹落實文件要求,確保本省工作成果滿足部級工程要求,也為后續(xù)跨省聯(lián)測及試點發(fā)行工作提供基礎,擬開展全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置-省內測試和跨省聯(lián)測項目。 2. 招標范圍: 根據(jù)設計內容和部技術方案,并結合部測試指南,組織省內測試,配合跨省聯(lián)測。本項目測試工作由省內測試和跨省聯(lián)測兩部分組成,其中省內測試工作主要包括省內測試的準備、方案制定、組織實施、測試結果統(tǒng)計匯總、報告出具,以及與跨省聯(lián)測工作組的對接,編制本省的跨省聯(lián)測組織方案等工作,詳見招標需求。 3. 最高投標限價:人民幣30萬元。 4. 服務期:5個月(自合同簽訂之日起)。 5. 服務地點:按招標人要求。 6. 質量要求或服務標準:符合國家或行業(yè)標準、招標人要求。 7. 標段劃分:1個標段,標段編號:****-01。 |
采購人
采購人 | 點擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購代理 | 點擊登錄查看 | |||||||
聯(lián)系人 | 李新穎、陸松 | 聯(lián)系人電話 | ****-210、209,**** |
| 江蘇高網(wǎng)2024年全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置-省內測試和跨省聯(lián)測項目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負責人 | 候選人業(yè)績 | 項目負責人業(yè)績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京易路行技術有限公司 | 297000 | 安鐵兵 | 1.全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置工程省內自測項目(新疆) 2.全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置工程省內自測項目(山東) 3.基于“云收費”的標準化收費站系統(tǒng)檢測服務 | 1.甘肅省公路智慧云收費系統(tǒng)項目 2.全國高速公路聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)優(yōu)化升級山東收費站標準化專項試點和智慧云收費系統(tǒng)測評項目 | |
2 | 北京萬集科技股份有限公司 | 299500 | 馬志廣 | 1.RSU模擬器一體化控制軟件測試 2.ETC門架系統(tǒng)優(yōu)化升級關鍵技術研究 | 1.RSU模擬器一體化控制軟件測試 2.ETC門架系統(tǒng)優(yōu)化升級關鍵技術研究 | |
3 | 北京聚利科技有限公司 | 299200.00 | 尹凱旋 | 1.高速公路收費系統(tǒng)測試 2.湖南省自助繳費機測試項目 3.云南省聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)關鍵設備人網(wǎng)測試技術服務項目 4.單片式OBU接入西藏(招商交建)發(fā)行系統(tǒng)項目 | 1.高速公路收費系統(tǒng)測試 2.云南省聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)關鍵設備人網(wǎng)測試技術服務項目 |
其他說明 | \ |
---|
| 江蘇高網(wǎng)2024年全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置-省內測試和跨省聯(lián)測項目投標人詳細評審得分匯總
北京萬集科技股份有限公司 | 58.22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京聚利科技有限公司 | 54.48 | |||||||
北京易路行技術有限公司 | 62.26 |
| 江蘇高網(wǎng)2024年全面發(fā)行國產(chǎn)密碼算法ETC車載裝置-省內測試和跨省聯(lián)測項目投標人得分匯總
北京萬集科技股份有限公司 | 87.82 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京聚利科技有限公司 | 84.11 | |||||||
北京易路行技術有限公司 | 92.12 |