全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

尼木縣續(xù)邁村人居環(huán)境整治項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄

西藏拉薩 2024-12-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)室201
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 **** 11:40
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
深圳市燦陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.40 ****.00 240 **** 7:49:21
江西朗越建筑工程有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 8:22:43
安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.47 ****.00 240 **** 8:49:48
華夏世紀(jì)城建集團(tuán)有限公司 ****.00 ****.00 240 **** 0:30:26
四川志泓建筑工程有限公司 ****.68 ****.00 240 **** 18:47:06
乾元建工集團(tuán)有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 1:00:39
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 ****.50 ****.00 240 **** 3:03:51
豫耀建設(shè)有限公司 ****.86 ****.00 240 **** 22:06:42
江西省皓天建設(shè)有限公司 ****.01 ****.00 240 **** 1:40:21
四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 ****.54 ****.00 240 **** 9:50:24
四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程有限公司 ****.06 ****.00 240 **** 9:30:04
固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.51 ****.00 240 **** 21:01:50
任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.59 ****.00 240 **** 2:28:53
四川銘誠(chéng)四方建設(shè)工程有限公司 ****.04 ****.00 240 **** 8:52:39
棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 ****.08 ****.00 240 **** 0:33:08
浙江嘉晟建設(shè)有限公司 ****.84 ****.00 240 **** 1:55:24
江西國(guó)壹建設(shè)有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 1:53:11
中恒華美建筑工程集團(tuán)有限公司 ****.40 ****.00 240 **** 8:07:11
四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 ****.84 ****.00 240 **** 2:28:04
中晟宏城建設(shè)有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 9:25:07
河南匯東水利工程有限公司 ****.48 ****.00 240 **** 5:57:39
江西川匯建設(shè)工程有限公司 ****.63 ****.00 240 **** 1:08:14
重慶東橋建筑工程有限公司 ****.97 ****.00 240 **** 3:19:41
中佳環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.96 ****.00 240 **** 3:41:52
江西省撫鳴水利建設(shè)工程有限公司 ****.00 ****.00 240 **** 6:20:35
深圳市安達(dá)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.90 ****.00 240 **** 6:27:03
江西省思賢建設(shè)工程有限公司 ****.68 ****.00 240 **** 2:34:18
安徽中祿建設(shè)工程有限公司 ****.91 ****.00 240 **** 1:01:28
泰冠建工集團(tuán)有限公司 ****.68 ****.00 240 **** 8:27:51
江西浩靖建設(shè)有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 6:48:24
笙凌建設(shè)有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 0:07:06
四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.49 ****.00 240 **** 1:32:27
鄭州新興市政工程有限公司 ****.94 ****.00 240 **** 21:44:02
平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.69 ****.00 240 **** 21:15:46
江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.49 ****.00 240 **** 9:27:57
貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 ****.09 ****.00 240 **** 4:08:41
河南鑫中環(huán)建筑工程有限公司 ****.59 ****.00 240 **** 8:54:31
江蘇信成交通工程有限公司 ****.94 ****.00 240 **** 3:09:07
浙江營(yíng)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.06 ****.00 240 **** 6:45:07
河南四建集團(tuán)股份有限公司 ****.11 ****.00 240 **** 10:39:57
恒順(天津)建設(shè)有限公司 ****.16 ****.00 240 **** 1:44:52
騰躍建工集團(tuán)有限公司 ****.88 ****.00 240 **** 15:26:34
江西湖景建設(shè)有限公司 ****.62 ****.00 240 **** 2:58:26
河南正揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 ****.92 ****.00 240 **** 11:01:42
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 ****.64 ****.00 240 **** 8:44:52
仟億建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.34 ****.00 240 **** 4:41:23
廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 14:36:50
河北磊剛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.02 ****.00 240 **** 7:53:50
金華市洋航建設(shè)有限公司 ****.77 ****.00 240 **** 11:03:46
黑龍江龍基建設(shè)有限公司 ****.11 ****.00 240 **** 9:15:36
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.16 ****.00 240 **** 21:57:42
江西兆邦實(shí)業(yè)有限公司 ****.22 ****.00 240 **** 3:19:55
湖南萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 ****.93 ****.00 240 **** 23:42:27
中州夢(mèng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.46 ****.00 240 **** 0:47:48
眾聚能國(guó)際建工有限公司 ****.01 ****.00 240 **** 8:07:07
豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.87 ****.00 240 **** 3:05:33
山東鑫盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.63 ****.00 240 **** 3:50:36
中拓建設(shè)有限公司 ****.99 ****.00 240 **** 8:42:28
山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.84 ****.00 240 **** 1:37:51
河南萬(wàn)美工程管理有限公司 ****.23 ****.00 240 **** 3:40:24
寧夏晟博建工有限公司 ****.02 ****.00 240 **** 21:44:48
西藏卓鵬建設(shè)工程有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 15:02:56
誠(chéng)鑫建設(shè)(河北)有限公司 ****.16 ****.00 240 **** 2:48:23
鴻鵠林科技集團(tuán)有限公司 ****.26 ****.00 240 **** 6:51:08
中澳建工集團(tuán)有限公司 ****.11 ****.00 240 **** 0:30:17
濮陽(yáng)市華通建設(shè)有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 21:07:42
甘肅思齊建筑工程有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 4:05:01
江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.83 ****.00 240 **** 1:51:53
新疆德安環(huán)保科技股份有限公司 ****.39 ****.00 240 **** 7:08:17
河南洲贊建設(shè)工程有限公司 ****.72 ****.00 240 **** 21:28:57
山東世鑫建設(shè)工程有限公司 ****.31 ****.00 240 **** 9:12:28
西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 ****.00 ****.00 240 **** 6:19:04
江西寶卓建設(shè)工程有限公司 ****.67 ****.00 240 **** 1:37:34
安徽紫樂(lè)建筑工程有限公司 ****.80 ****.00 240 **** 8:02:14
國(guó)海建設(shè)有限公司 ****.88 ****.00 240 **** 8:14:05
河南萬(wàn)佳建設(shè)工程有限公司 ****.16 ****.00 240 **** 21:40:22
安徽聰輝建設(shè)工程有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 9:53:43
四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 ****.55 ****.00 240 **** 2:28:24
中鑒興華工程技術(shù)有限公司 ****.41 ****.00 240 **** 1:14:46
安徽金圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 9:50:39
南炬建筑工程(福建)有限公司 ****.12 ****.00 240 **** 1:01:45
天津宏途名遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 10:54:01
江西精創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.28 ****.00 240 **** 7:27:11
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 ****.86 ****.00 240 **** 23:01:19
甘肅華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.04 ****.00 240 **** 21:58:29
江西中唐建設(shè)有限公司 ****.08 ****.00 240 **** 10:13:15
廣西巨洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 7:02:31
江西省錦洲市政工程有限公司 ****.54 ****.00 240 **** 2:42:08
河南安正建設(shè)工程有限公司 ****.92 ****.00 240 **** 1:16:15
林慮建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 0:58:31
重慶蘇投建設(shè)工程有限公司 ****.39 ****.00 240 **** 3:07:18
山東中星安裝工程有限公司 ****.22 ****.00 240 **** 1:55:20
廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.58 ****.00 240 **** 3:05:49
河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 ****.53 ****.00 240 **** 2:41:30
豫興建筑工程有限公司 ****.90 ****.00 240 **** 0:24:55
江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 ****.77 ****.00 240 **** 8:00:44
福建西景市政園林建設(shè)有限公司 ****.67 ****.00 240 **** 9:02:48
建航建工集團(tuán)有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 3:53:26
山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.38 ****.00 240 **** 0:26:42
福建省富衢建筑工程有限公司 ****.08 ****.00 240 **** 5:26:53
寧夏禹澤興建設(shè)工程有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 22:18:38
興物城建集團(tuán)有限公司 ****.14 ****.00 240 **** 20:36:05
安徽十建建設(shè)工程有限公司 ****.55 ****.00 240 **** 10:15:06
河北雪龍建筑園林工程有限公司 ****.78 ****.00 240 **** 1:26:58
紅樹(shù)林市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.17 ****.00 240 **** 2:13:20
河南飛騰建筑有限公司 ****.75 ****.00 240 **** 22:23:35
北旺集團(tuán)有限公司 ****.31 ****.00 240 **** 6:38:25
河南綠朗生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.90 ****.00 240 **** 3:00:07
陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 ****.00 ****.00 240 **** 2:03:46
山西揚(yáng)盛建筑工程有限公司 ****.74 ****.00 240 **** 21:54:35
宜賓貴誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.24 ****.00 240 **** 9:19:17
廣東恒大路橋建設(shè)有限公司 ****.45 ****.00 240 **** 5:23:07
江西省金力水利工程有限公司 ****.24 ****.00 240 **** 7:42:19
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.57 ****.00 240 **** 6:29:03
亨盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.07 ****.00 240 **** 5:41:38
河南澤雄建設(shè)有限公司 ****.31 ****.00 240 **** 7:29:26
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 ****.79 ****.00 240 **** 8:11:11
貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 ****.18 ****.00 240 **** 9:33:28
裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.29 ****.00 240 **** 7:25:32
江西世紀(jì)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.93 ****.00 240 **** 7:30:38
安徽奕航建筑工程有限公司 ****.96 ****.00 240 **** 4:22:32
湖北恒大建設(shè)工程有限公司 ****.43 ****.00 240 **** 23:45:59
山東港基景華市政園林有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 23:54:53
江西鼎范建設(shè)工程有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 23:12:44
河北景品建筑工程有限公司 ****.22 ****.00 240 **** 1:04:43
四川中理建設(shè)工程有限公司 ****.35 ****.00 240 **** 3:04:11
江西昌宇建設(shè)工程公司 ****.53 ****.00 240 **** 1:36:12
貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 ****.93 ****.00 240 **** 21:47:08
四川昌泰建筑工程有限公司 ****.46 ****.00 240 **** 2:00:04
河南恒廈建設(shè)有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 6:01:17
廣東祥實(shí)建設(shè)有限公司 ****.88 ****.00 240 **** 1:28:51
河南鼎暢**** ****.99 ****.00 240 **** 22:30:44
江西成源水利建設(shè)有限公司 ****.15 ****.00 240 **** 4:39:07
四川蜀域恒豐建設(shè)有限公司 ****.19 ****.00 240 **** 2:34:52
山西華恒遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.09 ****.00 240 **** 2:45:28
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 ****.90 ****.00 240 **** 0:34:53
山西國(guó)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 3:00:33
河南九一建設(shè)工程有限公司 ****.78 ****.00 240 **** 0:47:20
吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 0:49:09
河南鑫品建筑工程有限公司 ****.64 ****.00 240 **** 1:04:08
華寶建工集團(tuán)有限公司 ****.48 ****.00 240 **** 1:36:08
四川國(guó)邦建設(shè)工程有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 3:56:29
內(nèi)蒙古瑞錦建設(shè)有限公司 ****.67 ****.00 240 **** 2:22:47
河南景帆建筑工程有限公司 ****.70 ****.00 240 **** 1:38:32
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 ****.77 ****.00 240 **** 2:12:30
河南浩鑫水利水電工程有限公司 ****.25 ****.00 240 **** 1:14:09
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 8:42:40
中簡(jiǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.31 ****.00 240 **** 2:41:01
江西贛恒建設(shè)工程有限公司 ****.17 ****.00 240 **** 8:05:31
寧夏昊盛偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 21:53:24
廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 1:01:41
貴州建工梵凈山建筑工程有限公司 ****.73 ****.00 240 **** 5:43:27
浙江晨潤(rùn)建設(shè)有限公司 ****.47 ****.00 240 **** 2:59:22
江西昌晟建設(shè)工程有限公司 ****.96 ****.00 240 **** 1:43:24
安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.02 ****.00 240 **** 5:34:03
河南省藤豐園林建設(shè)工程有限公司 ****.64 ****.00 240 **** 2:23:09
江西博成建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 ****.67 ****.00 240 **** 3:10:52
廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.27 ****.00 240 **** 1:01:06
四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 ****.01 ****.00 240 **** 8:39:36
錦旭建設(shè)有限公司 ****.47 ****.00 240 **** 5:29:59
江西弘萊建設(shè)有限公司 ****.45 ****.00 240 **** 6:47:50
湖北華豐冶建建設(shè)工程有限公司 ****.67 ****.00 240 **** 8:30:04
湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 ****.14 ****.00 240 **** 2:45:36
浙江中帥建設(shè)有限公司 ****.29 ****.00 240 **** 6:16:24
河南興華建設(shè)工程有限公司 ****.93 ****.00 240 **** 22:00:38
貴州省公建投資控股有限公司 ****.76 ****.00 240 **** 4:45:57
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 ****.59 ****.00 240 **** 19:09:30
湖南奇立建設(shè)工程有限公司 ****.04 ****.00 240 **** 2:19:09
浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 ****.60 ****.00 240 **** 0:21:20
河南金博文建設(shè)工程有限公司 ****.39 ****.00 240 **** 10:52:26
南昌市**** ****.57 ****.00 240 **** 0:27:21
慶陽(yáng)市新橋建筑安裝工程有限公司 ****.05 ****.00 240 **** 7:28:55
新余永升建設(shè)工程有限公司 ****.75 ****.00 240 **** 8:41:04
江西玖龍建設(shè)工程有限公司 ****.03 ****.00 240 **** 2:31:07
河北至錦建設(shè)工程有限公司 ****.68 ****.00 240 **** 4:06:34
四川潤(rùn)邦遠(yuǎn)華建設(shè)工程有限公司 ****.07 ****.00 240 **** 8:49:48
江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.40 ****.00 240 **** 7:30:34
重慶八駿祥集實(shí)業(yè)有限公司 ****.24 ****.00 240 **** 7:10:32
中九建工集團(tuán)有限公司 ****.13 ****.00 240 **** 3:09:25
江西省國(guó)利建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 2:35:11
中大建設(shè)股份有限公司 ****.71 ****.00 240 **** 7:40:33
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.57 ****.00 240 **** 6:58:16
樹(shù)騰建工集團(tuán)有限公司 ****.68 ****.00 240 **** 0:55:57
南璟建設(shè)有限公司 ****.70 ****.00 240 **** 2:12:36
浙江銘翔建設(shè)有限公司 ****.41 ****.00 240 **** 2:42:44
蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.85 ****.00 240 **** 21:53:03
湖南湘水路橋建設(shè)有限公司 ****.86 ****.00 240 **** 23:57:39
江西愛(ài)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.66 ****.00 240 **** 3:48:37
河南武天建設(shè)工程有限公司 ****.39 ****.00 240 **** 22:14:20
凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.89 ****.00 240 **** 8:23:34
江蘇金馬工程有限公司 ****.98 ****.00 240 **** 2:35:41
中水華通工程有限公司 ****.77 ****.00 240 **** 5:59:41
鄂爾多斯市旭遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.04 ****.00 240 **** 1:12:45
四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 ****.73 ****.00 240 **** 8:12:39
安徽筑輝建設(shè)工程有限公司 ****.97 ****.00 240 **** 6:53:28
深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 22:39:29
四川升昌和工程項(xiàng)目管理有限公司 ****.08 ****.00 240 **** 1:30:53
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 ****.12 ****.00 240 **** 8:33:58
四川康振弘建筑工程有限公司 ****.43 ****.00 240 **** 22:24:53
江西國(guó)金建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.05 ****.00 240 **** 1:29:03
廣西盛豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.64 ****.00 240 **** 1:18:36
江西葉楓建設(shè)工程有限公司 ****.51 ****.00 240 **** 2:17:52
河南祥巨建設(shè)工程有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 7:17:46
福建昱勛建設(shè)有限公司 ****.69 ****.00 240 **** 7:32:10
山西紫通建筑工程有限公司 ****.19 ****.00 240 **** 8:57:14
四川暄和建設(shè)工程有限公司 ****.82 ****.00 240 **** 8:23:02
東營(yíng)力源市政工程有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 21:06:02
福建永旺建工集團(tuán)有限公司 ****.26 ****.00 240 **** 0:55:05
江西中彌建設(shè)工程有限公司 ****.19 ****.00 240 **** 9:21:13
深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 ****.30 ****.00 240 **** 8:07:55
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 ****.07 ****.00 240 **** 9:06:33
山西鑫泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.42 ****.00 240 **** 1:13:01
河南綠植建設(shè)工程有限公司 ****.35 ****.00 240 **** 1:18:01
溫州垠星建設(shè)有限公司 ****.52 ****.00 240 **** 9:21:15
河南省士勛建筑工程有限公司 ****.77 ****.00 240 **** 6:44:53
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.14 ****.00 240 **** 23:06:53
海鐵**** ****.37 ****.00 240 **** 3:02:20
江西陽(yáng)明建設(shè)工程有限公司 ****.18 ****.00 240 **** 19:18:38
春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.94 ****.00 240 **** 8:15:36
總添建筑集團(tuán)有限公司 ****.96 ****.00 240 **** 0:55:53
江西省康劍建設(shè)工程有限公司 ****.94 ****.00 240 **** 17:03:08
湖南新豪庭建筑工程有限公司 ****.99 ****.00 240 **** 1:19:05
河南探影建設(shè)工程有限公司 ****.35 ****.00 240 **** 7:50:36
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.62 ****.00 240 **** 8:59:11
吉林省誠(chéng)峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.50 ****.00 240 **** 1:43:27
中樂(lè)建業(yè)集團(tuán)有限公司 ****.21 ****.00 240 **** 0:45:00
福建開(kāi)天建設(shè)有限公司 ****.22 ****.00 240 **** 16:08:42
重慶圖展建筑工程有限公司 ****.94 ****.00 240 **** 8:29:37
浙江宇度建設(shè)有限公司 ****.71 ****.00 240 **** 0:26:48
河南哲業(yè)工程有限公司 ****.56 ****.00 240 **** 4:42:08
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 ****.43 ****.00 240 **** 2:17:48
江西國(guó)巨建設(shè)有限公司 ****.74 ****.00 240 **** 2:52:35
河南昀琿建設(shè)工程有限公司 ****.05 ****.00 240 **** 22:20:05
河南圖優(yōu)建設(shè)有限公司 ****.77 ****.00 240 **** 8:46:21
福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 ****.71 ****.00 240 **** 9:08:29
新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.38 ****.00 240 **** 3:29:29
城邦建業(yè)控股有限公司 ****.41 ****.00 240 **** 2:19:27
宣垣建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.87 ****.00 240 **** 4:16:50
貴州杰聯(lián)建筑工程有限公司 ****.33 ****.00 240 **** 1:00:49
重慶市渝萬(wàn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.96 ****.00 240 **** 1:56:44
江西泰地建筑工程有限公司 ****.54 ****.00 240 **** 1:43:10
榮瑜建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.06 ****.00 240 **** 0:09:51
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ****.45 ****.00 240 **** 3:30:00
江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.84 ****.00 240 **** 1:44:22
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 ****.29 ****.00 240 **** 9:39:45
河北燕青建工集團(tuán)有限公司 ****.02 ****.00 240 **** 9:05:52
福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.38 ****.00 240 **** 2:28:00
河南天展建筑工程有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 9:13:59
江西潤(rùn)強(qiáng)建筑勞務(wù)有限公司 ****.22 ****.00 240 **** 2:34:48
浙江鼎炎建設(shè)有限公司 ****.46 ****.00 240 **** 2:34:36
四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 ****.80 ****.00 240 **** 5:08:41
吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.79 ****.00 240 **** 3:08:37
河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.61 ****.00 240 **** 9:43:41
宏科建設(shè)工程有限公司 ****.98 ****.00 240 **** 8:01:34
福建匯達(dá)建筑工程有限公司 ****.35 ****.00 240 **** 0:46:34
安徽東河建筑工程有限公司 ****.32 ****.00 240 **** 9:37:30
四川樹(shù)緣建設(shè)工程有限公司 ****.52 ****.00 240 **** 20:44:26
山東億升建設(shè)工程有限公司 ****.31 ****.00 240 **** 7:51:13
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.09 ****.00 240 **** 21:58:20
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.92 ****.00 240 **** 1:00:55
河南長(zhǎng)修建設(shè)工程有限公司 ****.37 ****.00 240 **** 5:29:30
河南景鵬建設(shè)工程有限公司 ****.53 ****.00 240 **** 1:39:38
河南創(chuàng)開(kāi)建設(shè)工程有限公司 ****.43 ****.00 240 **** 9:53:57
貴州建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.09 ****.00 240 **** 0:56:31
山東普晟市政工程有限公司 ****.86 ****.00 240 **** 11:10:29
新疆建思達(dá)億建設(shè)工程有限公司 ****.71 ****.00 240 **** 8:22:06
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 ****.63 ****.00 240 **** 1:04:49
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 ****.91 ****.00 240 **** 8:20:35
浙江名博建設(shè)有限公司 ****.94 ****.00 240 **** 1:16:42
安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 ****.65 ****.00 240 **** 2:10:34
四川啟承建設(shè)工程有限公司 ****.03 ****.00 240 **** 7:15:52
林孚建設(shè)有限公司 ****.75 ****.00 240 **** 2:20:18
河南軒航建筑工程有限公司 ****.14 ****.00 240 **** 9:42:12
江西中霖建設(shè)工程有限公司 ****.86 ****.00 240 **** 2:10:09
河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.03 ****.00 240 **** 3:19:02
企源市政工程集團(tuán)有限公司 ****.06 ****.00 240 **** 7:44:57
向陽(yáng)建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 ****.64 ****.00 240 **** 2:06:42
四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 ****.17 ****.00 240 **** 2:47:17
河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 ****.55 ****.00 240 **** 2:50:03
江蘇神龍海洋工程集團(tuán)有限公司 ****.71 ****.00 240 **** 1:57:17
福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 ****.36 ****.00 240 **** 4:22:35
洛陽(yáng)旌勝公路工程有限公司 ****.45 ****.00 240 **** 0:35:38
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 ****.33 ****.00 240 **** 1:13:50
江西勇捷工程技術(shù)有限公司 ****.39 ****.00 240 **** 6:26:42
河南廣磊建筑工程有限公司 ****.67 ****.00 240 **** 3:28:31
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.39 ****.00 240 **** 8:19:26
江西省騰華園林工程有限公司 ****.51 ****.00 240 **** 3:06:31
江西享成建筑有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 6:21:46
鄭州一建集團(tuán)工程建設(shè)有限公司 ****.73 ****.00 240 **** 8:33:14
江西三新建筑工程有限公司 ****.57 ****.00 240 **** 8:30:32
四川江誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.53 ****.00 240 **** 2:17:13
浙江千木建設(shè)有限公司 ****.70 ****.00 240 **** 4:11:30
山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.35 ****.00 240 **** 8:05:46
安徽篤敬建筑工程有限公司 ****.38 ****.00 240 **** 1:44:27
駐馬店市建筑公司 ****.09 ****.00 240 **** 6:36:31
中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.01 ****.00 240 **** 1:35:19
中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.46 ****.00 240 **** 8:58:34
四川九峰建筑工程有限公司 ****.13 ****.00 240 **** 4:25:13
河南橋奕通市政工程有限公司 ****.86 ****.00 240 **** 10:28:30
新鄉(xiāng)市**** ****.01 ****.00 240 **** 21:17:35
福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 ****.63 ****.00 240 **** 0:32:28
重慶坤上建設(shè)有限公司 ****.20 ****.00 240 **** 1:38:27
福建泉潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 ****.99 ****.00 240 **** 2:17:07
廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.79 ****.00 240 **** 8:22:25
河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 ****.90 ****.00 240 **** 7:49:49
河南聯(lián)潤(rùn)建筑工程有限公司 ****.80 ****.00 240 **** 3:10:02
中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.11 ****.00 240 **** 5:44:57
成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 ****.01 ****.00 240 **** 1:18:38
陜西西和建設(shè)有限公司 ****.11 ****.00 240 **** 0:37:53
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.00 ****.00 240 **** 7:20:24
陜西北春建設(shè)工程有限公司 ****.15 ****.00 240 **** 8:33:24
江西杰勛建設(shè)工程有限公司 ****.26 ****.00 240 **** 5:16:05
天津城建隧道股份有限公司 ****.00 ****.00 240 **** 0:53:04
增鑫建設(shè)有限公司 ****.15 ****.00 240 **** 3:31:49
河南國(guó)茂建工有限公司 ****.19 ****.00 240 **** 23:23:02
四川佳祥建筑工程有限公司 ****.12 ****.00 240 **** 14:44:20
信宜廣廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.91 ****.00 240 **** 1:00:53
國(guó)建中匠建設(shè)有限公司 ****.06 ****.00 240 **** 1:29:58
江西泉業(yè)建設(shè)有限公司 ****.37 ****.00 240 **** 7:49:27
太原城市建設(shè)有限公司 ****.57 ****.00 240 **** 7:58:45
魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司 ****.31 ****.00 240 **** 3:06:52
湖北錦天禹建設(shè)工程有限公司 ****.15 ****.00 240 **** 22:31:02
江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 ****.43 ****.00 240 **** 2:58:23
江西省海欣建設(shè)工程有限公司 ****.02 ****.00 240 **** 4:12:58
天津瑞貝建筑工程有限公司 ****.59 ****.00 240 **** 22:12:14
重慶朝羽建筑工程有限公司 ****.18 ****.00 240 **** 4:01:08
中潤(rùn)濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.44 ****.00 240 **** 8:36:17
江西浩博建設(shè)工程有限公司 ****.98 ****.00 240 **** 5:00:22
林匯建設(shè)有限公司 ****.92 ****.00 240 **** 3:02:37
