全國 [切換]
關于我們

安居路(小浹江南路-泰山路)道路工程開標記錄

浙江寧波 2024-12-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
安居路(小浹江南路-泰山路)道路工程(安居路(小浹江南路-泰山路)道路工程)開標記錄
標段名稱 安居路(小浹江南路-泰山路)道路工程 標段編號 ****
開標時間 **** 09:00 開評標地點 北侖區(qū)公共資源交易中心3樓開標室
招標人 點擊登錄查看 招標代理機構(gòu) 點擊登錄查看
序號 投標單位 投標報價 質(zhì)量 工期(交貨期)
1 寧波舜安市政園林有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
2 浙江天茂工程技術(shù)有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
3 杭州樂儀建筑有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
4 諸暨市逢源建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
5 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
6 寧波匯龍建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
7 浙江昱鋒建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
8 浙江萊亭科技發(fā)展有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
9 寧波錦泰生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
10 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
11 慈溪市振興市政工程有限公司 ****.00 按國家施工規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
12 浙江中泰市政園林工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
13 大榮建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
14 寧波景業(yè)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
15 杭州昊方建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
16 寧波華弘建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
17 浙江坤達建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
18 浙江舜星建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
19 浙江立川建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
20 寧波中允園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
21 寧波金霖園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
22 寧波上承建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
23 浙江雙盈建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
24 浙江紅樹林景觀工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
25 紹興敬謙建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
26 紹興浙邦建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
27 浙江隆裕建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
28 寧波市甬海建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
29 浙江鑫晟達生態(tài)工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
30 寧波臻文生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
31 浙江滕源建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
32 浙江中望建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
33 浙江華舟建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
34 寧波中屹建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
35 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
36 浙江軒翔建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
37 寧波涌達市政園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
38 寧波賽輝建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
39 紹興市頂力建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
40 浙江鑫遠生態(tài)建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
41 寧波宏騰園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
42 浙江東鷹裝飾工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
43 浙江銘友建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
44 浙江起揚建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
45 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
46 浙江中茂園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
47 慈溪市力天建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
48 寧波宏凱生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
49 浙江東新建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
50 博盛建設集團股份有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
51 寧波市泰鑫建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
52 虹誠建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
53 寧波順盈建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
54 寧波嵩峰建設管理有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
55 寧波潤達生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
56 蕭云建設股份有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
57 浙江新波寧建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
58 浙江富騰生態(tài)園林工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
59 寧波正罡建設管理有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
60 浙江科瑞建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
61 寧波潤宸建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
62 寧波為昂工程建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
63 寧波市林杰建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
64 紹興文才建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
65 浙江泰陽建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
66 寧波銘盈建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
67 浙江欣翊建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
68 浙江昱泰建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
69 寧波宏燾建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
70 寧波圖盛建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
71 浙江甬園建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
72 寧波啟上建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
73 杭州**** ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
74 浙江一慶建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
75 寧波高宇建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
76 浙江沄豐建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
77 寧波欣利生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
78 嘉興市恒德水利建設有限公司 ****.00 浙江省嘉興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)現(xiàn)代廣場2幢1401室-2 270日歷天
79 寧波偉鴻園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
80 杭州西域市政建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
81 寧波市尚榮生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
82 江西省高登建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
83 福建騰飛盛建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
84 浙江泰灃市政園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
85 寧波賢泓建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
86 杭州萬翔建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
87 寧波星皓生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
88 科順生態(tài)建設(寧波)有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
89 福建省暢泰建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
90 浙江佳樹達建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
91 浙江圓圖生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
92 嘉興市亞上建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
93 浙江蕭犇建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
94 浙江峻河建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
95 浙江匯達工程建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期: 270 日歷天
96 余姚市星光建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
97 余姚市城南建筑有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
98 浙江首佳建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
99 寧波中慧建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
100 浙江駿義建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
101 衢州市政園林股份有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
102 博大環(huán)境集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
103 浙江達華園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
104 浙江樾澤建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
105 浙江凱立建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
106 浙江新成交通建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
107 寧波共創(chuàng)生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
108 寧波宸通電力建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
109 鼎沛科技有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
110 紹興祥和建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 計劃工期: 270 日歷天
111 寧波昂達園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
112 寧波辰正建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
113 寧波鴻昊建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
114 和瑞建設發(fā)展有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
115 寧波宸越建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
116 浙江民欣建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
117 寧波辰佳建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
118 寧波中禾生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
119 寧波恒超建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
120 紹興鑫豐鋼結(jié)構(gòu)有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
121 寧波和昌市政園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
122 寧波晟景生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
123 紹興壹佳建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
124 溫州三瑞建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
125 浙江鵬圖建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
126 寧波華宇建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
127 寧波市花木有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
128 寧波躍欣建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
129 嘉興宏禾建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范 一 次性驗收合格 270日歷天
130 浙江杭晁工建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
131 杭州晟安建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
132 寧波星恩市政園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
133 浙江京達建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
134 浙江南風建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
135 寧波珈盛建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
136 浙江超業(yè)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
137 新景建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
138 浙江道運建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
139 臺州市廣拓工程建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
140 浙江聯(lián)倉建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
141 河南長浪建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
142 寧波市北侖區(qū)信業(yè)建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
143 浙江得昇建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
144 浙江大顯建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
145 浙江銀暉生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
146 浙江晨曦市政園林工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
147 浙江圣翔建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
148 寧波景暉建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
149 寧波乾錦工程建設管理有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
150 寧波旭豐建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
151 浙江四河建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
152 浙江海宏建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
153 寧波智超生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
154 浙江中圖建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
155 紹興眾順建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
156 浙江鼎安建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
157 寧波中毅建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
158 浙江禹浩建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
159 浙江柳建建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
160 寧波興葉生態(tài)環(huán)境工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
161 東陽市建鑫建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 。 270 日歷天
162 浙江蕭冠交通建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
163 嘉興勵新建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
164 寧波奧達建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
165 浙江友鑫建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
166 浙江佑銘建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
167 紹興秦鼎建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
168 福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
169 紹興航通建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
170 浙江瀟宇建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
171 寧波尚輝生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
172 寧波昊越建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
173 寧波恒瑞德昭建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
174 浙江松峰建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
175 浙江廣和建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
176 浙江華躍建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
177 浙江盈泰電力建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
178 浙江景川建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
179 金華啟創(chuàng)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
180 浙江龍游禾億環(huán)境建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
181 浙江磐安中晟建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
182 東陽市宇杭建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
183 浙江磐安園華建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
184 寧波市鄞州新金發(fā)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
185 浙江衢州柏銀建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
186 浙江乾行建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
187 寧波信瑞建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
188 杭州恒華建設科技有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
189 杭州航升建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
190 寧波森鑫建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
191 浙江煌遠建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
192 金坤建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
193 浙江德川建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
194 浙江景都建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
195 浙江偉屹建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
196 臺州眾意建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
197 寧波鑫世源市政工程建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
198 臺州珩峰建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
199 寧波云林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
200 諸暨遠誠建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
201 浙江君輝建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
202 杭州余景建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
203 浙江長興金通建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
204 杭州圣庭建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
205 杭州鼎夢建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
206 杭州臨大建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
207 臺州博遠市政工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
208 紹興博臻建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
209 寧波鼎順生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
210 達葉控股集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
211 浙江銀晨建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
212 金華開運建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
213 浙江國裕建設集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
214 浙江暢通建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
215 浙江豪成建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
216 浙江杭暉建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
217 杭州遠慶建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
218 浙江鵬宬建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
219 寧波市天慶建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
220 浙江中殷建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
221 臺州四野園林工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
222 寧波順行園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
223 臺州市祎航建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
224 寧波占云建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
225 浙江衡星建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
226 寧波東元建設工程集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
227 諸暨市云盛建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
228 寧波星之耀建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
229 浙江長興中創(chuàng)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
230 金華泰成環(huán)境建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
231 慈溪市龍達市政工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
232 麗水市博瑞建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
233 寧波拓冠建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
234 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
235 杭州富屹建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
236 杭州華恒建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
237 浙江旭實建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
238 浙江嘉锃建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
239 浙江宇臻建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
240 杭州木蘭建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
241 寧波一可建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
242 寧波合豐建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
243 寧波市園林工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
244 寧波慶豐建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
245 浙江卓巨建筑工程有限責任公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
246 麗水市順利建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
247 寧波勻盛建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
248 浙江盛振生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
249 寧波凱佳建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
250 浙江千木建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
251 寧波大云建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
252 寧波名揚生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270 日歷天
253 浙江南佑建筑工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
254 浙江中海建市政集團有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
255 寧波大潤建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
256 浙江麗水天豪建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
257 寧波卓馳建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
258 浙江甬江生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
259 寧波城市陽光環(huán)境建設工程有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
260 諸暨凱創(chuàng)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
261 臺州多廣建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
262 寧波同創(chuàng)園林建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
263 浙江有利建設有限公司 0.00
0
264 浙江柏驊生態(tài)建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
265 新昌縣辰通建設有限公司 ****.00 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 270日歷天
