[河南省﹒焦作市﹒修武縣][公開(kāi)招標(biāo)]修武縣城東河道防洪能力提升工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
點(diǎn)擊登錄查看受點(diǎn)擊登錄查看委托,就修武縣城東河道防洪能力提升工程項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng):修武縣城東河道防洪能力提升工程項(xiàng)目
二、交易編號(hào):****】JSZ016號(hào)
三、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及日期:
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于****在《河南電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》《焦作市政府采購(gòu)網(wǎng)》《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》《修武縣公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布招標(biāo)公告。
四、評(píng)標(biāo)信息:
1.評(píng)標(biāo)日期:****
2.評(píng)標(biāo)地點(diǎn):修武縣公共資源交易中心第二、第三評(píng)標(biāo)室
五、中標(biāo)候選人信息:
一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息:
第一中標(biāo)候選人:河南永鑫路橋工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.88元
項(xiàng)目經(jīng)理:點(diǎn)擊登錄查看 證書(shū)編號(hào):豫****2642
第二中標(biāo)候選人:河南星盛建筑有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.86元
項(xiàng)目經(jīng)理:譚婷婷 證書(shū)編號(hào):豫****5651
第三中標(biāo)候選人:宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.11元
項(xiàng)目經(jīng)理:薛素芳 證書(shū)編號(hào):豫****
二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息:
第一中標(biāo)候選人:利水工程咨詢(xún)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):653800.00元
項(xiàng)目總監(jiān):王衛(wèi)東 證書(shū)編號(hào):****
第二中標(biāo)候選人:宏翔建設(shè)工程管理有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):657200.00元
項(xiàng)目總監(jiān):馬永超 證書(shū)編號(hào):****
第三中標(biāo)候選人:中科華水工程管理有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):655800.00元
項(xiàng)目總監(jiān):井瑞放 證書(shū)編號(hào):****
六、廢標(biāo)原因:無(wú)
七、所有投標(biāo)人評(píng)分情況:
一標(biāo)段所有投標(biāo)人評(píng)分情況:
經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 |
1 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 34.66 |
2 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |
3 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
4 | 河南星盛建筑有限公司 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |
技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.50 | 23.30 | 25.50 | 26.60 | 27.50 | 26.10 | 30.40 | 25.99 |
2 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 28.90 | 26.30 | 30.00 | 29.50 | 30.60 | 28.20 | 32.30 | 29.40 |
3 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 28.40 | 24.10 | 25.00 | 26.60 | 28.00 | 23.90 | 30.30 | 26.61 |
4 | 河南星盛建筑有限公司 | 26.50 | 23.30 | 30.80 | 29.50 | 27.00 | 24.30 | 29.90 | 27.33 |
綜合標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.86 |
2 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 18.29 |
3 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.43 |
4 | 河南星盛建筑有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 16.86 |
總得分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 最終得分 | 排序 |
1 | 河南永鑫路橋工程有限公司 | 82.01 | 1 |
2 | 河南星盛建筑有限公司 | 78.16 | 2 |
3 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.50 | 3 |
4 | 河南樂(lè)泰建筑工程有限公司 | 71.54 | 4 |
二標(biāo)段所有投標(biāo)人評(píng)分情況:
經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 |
1 | 中科華水工程管理有限公司 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |
2 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | 24.62 |
3 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |
4 | 黃河工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 |
5 | 河南信禹監(jiān)理有限公司 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |
6 | 利水工程咨詢(xún)有限公司 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 |
技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 中科華水工程管理有限公司 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 15.71 |
2 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 16.14 |
3 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 |
4 | 黃河工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 17.50 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 15.79 |
5 | 河南信禹監(jiān)理有限公司 | 18.50 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 15.36 |
6 | 利水工程咨詢(xún)有限公司 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 |
綜合標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 中科華水工程管理有限公司 | 51.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
2 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 52.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 52.00 | 51.43 |
3 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.29 |
4 | 黃河工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 47.00 | 48.00 | 44.00 | 46.00 | 46.14 |
5 | 河南信禹監(jiān)理有限公司 | 50.00 | 51.00 | 50.00 | 52.00 | 52.50 | 50.00 | 50.00 | 50.79 |
6 | 利水工程咨詢(xún)有限公司 | 52.00 | 53.00 | 52.00 | 52.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | 52.00 |
總得分情況:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 最終得分 | 排序 |
1 | 利水工程咨詢(xún)有限公司 | 93.11 | 1 |
2 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 92.19 | 2 |
3 | 中科華水工程管理有限公司 | 91.12 | 3 |
4 | 河南信禹監(jiān)理有限公司 | 89.75 | 4 |
5 | 中建山河建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 87.70 | 5 |
6 | 黃河工程咨詢(xún)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 86.52 | 6 |
八、中標(biāo)候選人公示期:
****至****
九、中標(biāo)候選人公示發(fā)布媒介:《河南電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》、《修武縣公共資源交易中心網(wǎng)》。
十、聯(lián)系人信息:
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:0391—****
聯(lián)系地址:修武縣****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人:劉女士
聯(lián)系電話:****
聯(lián)系地址:修武縣云臺(tái)創(chuàng)新孵化園四樓
十一、監(jiān)督部門(mén):
修武縣水利局 電話:****
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布之日起三日內(nèi)以書(shū)面形式向相關(guān)部門(mén)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
****