一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:點擊登錄查看2024年延津縣****農(nóng)田水利項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發(fā)布日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
易麗冰(經(jīng)濟類專家)、梁靜(技術(shù)類專家-農(nóng)田水利工程)、何燕(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務(wù)收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:根據(jù)代理協(xié)議及相關(guān)規(guī)定,由成交供應(yīng)商支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:7,100.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發(fā)布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《新鄉(xiāng)市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督單位及電話:延津縣**** | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:延津縣**** | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省新鄉(xiāng)市**** | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬亞琳 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:馬亞琳 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:**** |