一、項目編號:****
二、項目名稱:點擊登錄查看功能教室及器材采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山東艾迪雅教學設備有限公司 | 山東省臨沂市**** | 總價:532028(元) | 91.2 |
2 | 江蘇雙贏科教設備有限公司 | 淮安市**** | 總價:437600(元) | 89.0 |
3 | 淮安市漢治科教設備有限公司 | 淮安市**** | 總價:428160(元) | 89.25 |
4 | 山西萬有信息科技有限公司 | 山西省朔州市**** | 總價:764550(元) | 90.4 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 采購包1 | 鋼琴室 | / | 0 | 0 | / |
2 | 采購包1 | 數(shù)字音頻控制器(主控箱) | 金三惠 | 1 | 17235 | DMTS-1910 |
3 | 采購包1 | 音響系統(tǒng) | KACAUDIO | 1 | 5930 | 音響450 功放KCK-260USB 話筒WE-2020 |
4 | 采購包1 | 電子鍵盤系統(tǒng)軟件 | 金三惠 | 1 | 18380 | V3.0 |
5 | 采購包1 | 五線譜樂理教學軟件 | 艾迪雅 | 1 | 27570 | 定制 |
6 | 采購包1 | 數(shù)字音樂教學資源庫 | 艾迪雅 | 1 | 4590 | 定制 |
7 | 采購包1 | 主控桌 | 艾迪雅 | 1 | 4100 | ADY-ZKZ |
8 | 采購包1 | 教師轉換器 | 金三惠 | 1 | 1057 | DMTS-JS |
9 | 采購包1 | 教師耳麥 | 聲麗 | 1 | 184 | ST-2688 |
10 | 采購包1 | 學生終端 | 金三惠 | 25 | 781 | DMTS-XS |
11 | 采購包1 | 學生耳麥 | 聲麗 | 25 | 184 | ST-2688 |
12 | 采購包1 | 配件 | 金富島 | 1 | 18386 | 定制 |
13 | 采購包1 | 教師電鋼琴 | 美得理 | 1 | 7354 | DP-A |
14 | 采購包1 | 實木凳子 | 艾迪雅 | 1 | 184 | 定制 |
15 | 采購包1 | 學生電鋼琴 | 美得理 | 25 | 4137 | DP166 |
16 | 采購包1 | 學生琴凳 | 艾迪雅 | 25 | 184 | 定制 |
17 | 采購包1 | 排練室 | / | 0 | 0 | / |
18 | 采購包1 | 鋼琴 | 車爾尼 | 1 | 17466 | UP-120 |
19 | 采購包1 | 電鋼琴 | 吟飛 | 1 | 6435 | DP1000 |
20 | 采購包1 | 實木凳子 | 艾迪雅 | 1 | 184 | 定制 |
21 | 采購包1 | 五線譜樂理軟件 | 艾迪雅 | 1 | 6895 | 定制 |
22 | 采購包1 | 五線譜黑板 | 艾迪雅 | 1 | 460 | ADY-HB61 |
23 | 采購包1 | 音響系統(tǒng):音箱 | KACAUDIO | 2 | 2045 | F12 |
24 | 采購包1 | 功放 | KACAUDIO | 1 | 2988 | XP3500 |
25 | 采購包1 | 調音臺 | KACAUDIO | 1 | 2528 | KCT-1212USB |
26 | 采購包1 | 專業(yè)級演唱無線話筒手持式 | KACAUDIO | 1 | 1655 | WE-2020 |
27 | 采購包1 | 機柜 | KACAUDIO | 1 | 483 | 12U |
28 | 采購包1 | 專業(yè)音箱固定架 | KACAUDIO | 2 | 195 | / |
29 | 采購包1 | 音箱線400芯無氧銅,高質量信號傳輸線材 | 金富島 | 1 | 873 | 定制 |
30 | 采購包1 | 排練椅 | 艾迪雅 | 50 | 115 | ADY-YZFD |
31 | 采購包1 | 指揮臺 | 艾迪雅 | 1 | 2758 | ADY-ZHB |
32 | 采購包1 | 合唱臺 | 艾迪雅 | 5 | 2298 | ADY-HCT |
33 | 采購包1 | 合唱麥克風 | 金笛 | 2 | 1953 | HT-330 |
34 | 采購包1 | 中空定位成套打擊樂器 | 艾迪雅 | 1 | 3447 | ADY-JH213 |
35 | 采購包1 | 矮柜 | 艾迪雅 | 2 | 1724 | ADY-620A |
36 | 采購包1 | 裝飾圖板 | 艾迪雅 | 1 | 1839 | ADY-ZST |
37 | 采購包1 | 舞蹈教室 | / | 0 | 0 | / |
38 | 采購包1 | 鋼琴 | 車爾尼 | 1 | 17466 | UP-120 |
39 | 采購包1 | 把桿 | 艾迪雅 | 2 | 1287 | ADY-DBA4 |
40 | 采購包1 | 磁性黑板 | 艾迪雅 | 1 | 414 | ADY-TLHB8 |
41 | 采購包1 | 拉桿音響 | 科達 | 1 | 2183 | KD-1518 |
42 | 采購包1 | 急救箱 | 艾迪雅 | 1 | 230 | 定制 |
43 | 采購包1 | 舞蹈裝飾圖 | 艾迪雅 | 1 | 1839 | ADY-ZST |
44 | 采購包1 | 舞蹈扇 | 艾迪雅 | 48 | 23 | ADY-02S4 |
45 | 采購包1 | 舞蹈彩帶 | 艾迪雅 | 48 | 28 | ADY-02S5 |
46 | 采購包1 | 舞蹈手絹 | 艾迪雅 | 48 | 18 | ADY-02S6 |
47 | 采購包1 | 舞蹈墊 | 艾迪雅 | 24 | 92 | ADY-02S7 |
48 | 采購包1 | 軟開磚 | 艾迪雅 | 24 | 28 | ADY-02S8 |
49 | 采購包1 | 瑜伽球 | 艾迪雅 | 24 | 69 | ADY-02S9 |
50 | 采購包1 | 呼啦圈 | 艾迪雅 | 24 | 74 | ADY-02S10 |
51 | 采購包1 | 拉力帶 | 艾迪雅 | 48 | 46 | ADY-02S11 |
52 | 采購包1 | 舞蹈手花 | 艾迪雅 | 48 | 14 | ADY-02S12 |
53 | 采購包1 | 腳蹬拉力器 | 艾迪雅 | 48 | 184 | ADY-02S13 |
54 | 采購包1 | 練功服 | 艾迪雅 | 48 | 184 | ADY-02S14 |
55 | 采購包1 | 舞蹈鞋 | 艾迪雅 | 48 | 23 | ADY-XD4 |
56 | 采購包1 | 鞋柜 | 艾迪雅 | 2 | 1103 | ADY-DXG |
57 | 采購包1 | 更衣柜 | 艾迪雅 | 6 | 1149 | ADY-32GV |
58 | 采購包1 | 音響系統(tǒng):音箱 | KACAUDIO | 2 | 2045 | F12 |
59 | 采購包1 | 功放 | KACAUDIO | 1 | 2988 | XP3500 |
60 | 采購包1 | 調音臺 | KACAUDIO | 1 | 2528 | KCT-1212USB |
61 | 采購包1 | 專業(yè)級演唱無線話筒手持式 | KACAUDIO | 1 | 1655 | WE-2020 |
62 | 采購包1 | 機柜 | KACAUDIO | 1 | 483 | 12U |
63 | 采購包1 | 專業(yè)音箱固定架 | KACAUDIO | 2 | 195 | / |
64 | 采購包1 | 音箱線400芯無氧銅,高質量信號傳輸線材 | 金富島 | 1 | 873 | 定制 |
65 | 采購包1 | 音樂器材 | / | 0 | 0 | / |
66 | 采購包1 | 音響系統(tǒng) | CD:小霸王 功放:KACAUDIO 音響:KACAUDIO 話筒:萊茵 支架:KACAUDIO | 1 | 3100 | CD:CD-X2A 功放:AV-609 音響:350 話筒:LM-896 支架:502 |
67 | 采購包1 | 音樂教學掛圖 | 奧科育龍 | 1 | 230 | 定制 |
68 | 采購包1 | 音樂教學用品柜 | 艾迪雅 | 10 | 2250 | ADY-YPG |
69 | 采購包1 | 手風琴 | 艾迪雅 | 2 | 5050 | ADY-120BS |
70 | 采購包1 | 教材配套音像資料 | 奧科育龍 | 1 | 540 | 定制 |
71 | 采購包1 | 音像教學資料 | 奧科育龍 | 1 | 640 | 定制 |
72 | 采購包1 | 音樂教學軟件 | 奧科育龍 | 1 | 830 | 定制 |
73 | 采購包1 | 多用劃線規(guī) | 艾迪雅 | 4 | 18 | ADY-25OP |
74 | 采購包1 | 口琴 | 艾迪雅 | 50 | 30 | ADY-25OP |
75 | 采購包1 | 口風琴 | 艾迪雅 | 50 | 126 | ADY-37P |
76 | 采購包1 | 豎笛 | 艾迪雅 | 50 | 11 | 定制 |
77 | 采購包1 | 成套打擊樂器 | 艾迪雅 | 1 | 3450 | ADY-JH213 |
78 | 采購包1 | 陶笛 | 艾迪雅 | 50 | 150 | ADY-98VF |
79 | 采購包1 | 竹笛 | 艾迪雅 | 50 | 45 | ADY-Z8ZD |
80 | 采購包1 | 笛膜膠 | 艾迪雅 | 50 | 11 | ADY-Z9ZD |
81 | 采購包1 | 小鑼 | 艾迪雅 | 6 | 260 | ADY-XL009 |
82 | 采購包1 | 大鑼 | 艾迪雅 | 4 | 260 | ADY-DL30 |
83 | 采購包1 | 小堂鼓 | 艾迪雅 | 10 | 105 | ADY-XTG180 |
84 | 采購包1 | 鋁板琴 | 艾迪雅 | 10 | 149 | ADY-25Y |
85 | 采購包1 | 音條 | 艾迪雅 | 4 | 506 | ADY-YT17 |
86 | 采購包1 | 音筒 | 艾迪雅 | 4 | 138 | ADY-YT8Y |
87 | 采購包1 | 三角鐵 | 艾迪雅 | 10 | 1034 | ADY-SJT200 |
88 | 采購包1 | 南梆子 | 艾迪雅 | 20 | 138 | ADY-4GF8 |
89 | 采購包1 | 北梆子 | 艾迪雅 | 20 | 23 | ADY-BZ12 |
90 | 采購包1 | 碰鐘 | 艾迪雅 | 10 | 2020 | ADY-1PZ2 |
91 | 采購包1 | 手鼓 | 艾迪雅 | 10 | 34 | ADY-SG08 |
92 | 采購包1 | 排練椅 | 艾迪雅 | 50 | 115 | ADY-YZFD |
93 | 采購包1 | 笙 | 艾迪雅 | 1 | 1030 | ADY-14HS |
94 | 采購包1 | 揚琴 | 艾迪雅 | 1 | 3670 | ADY-YQ402 |
95 | 采購包1 | 柳琴 | 艾迪雅 | 1 | 735 | ADY-LQ30 |
96 | 采購包1 | 琵琶 | 艾迪雅 | 1 | 1140 | ADY-MYP23 |
97 | 采購包1 | 中阮 | 艾迪雅 | 1 | 1140 | ADY-NBY8 |
98 | 采購包1 | 大阮 | 艾迪雅 | 1 | 2065 | ADY-01FW |
99 | 采購包1 | 葫蘆絲 | 艾迪雅 | 50 | 80 | ADY-80HLS |
100 | 采購包1 | 二胡 | 艾迪雅 | 10 | 670 | ADY-EH33 |
101 | 采購包1 | 小提琴 | 艾迪雅 | 1 | 630 | ADY-XTQ43 |
102 | 采購包1 | 中提琴 | 艾迪雅 | 1 | 1103 | ADY-98TDC |
103 | 采購包1 | 大提琴 | 艾迪雅 | 1 | 1655 | ADY-DTQ44 |
104 | 采購包1 | 電吉他 | 艾迪雅 | 1 | 735 | ADY-DJT58 |
105 | 采購包1 | 電貝司 | 艾迪雅 | 1 | 915 | ADY-BS8D |
106 | 采購包1 | 吉他 | 艾迪雅 | 4 | 630 | ADY-J40T |
107 | 采購包1 | 非洲鼓 | 艾迪雅 | 2 | 580 | ADY-FZG888 |
108 | 采購包1 | 架子鼓 | 艾迪雅 | 1 | 2862 | ADY-7G |
109 | 采購包2 | 科學儀器 | / | 0 | 0 | / |
110 | 采購包2 | 計算器 | JOINUS | 24 | 20 | 01012 |
111 | 采購包2 | 打孔器 | 雙贏 | 2 | 10 | 02002 |
112 | 采購包2 | 打氣筒 | 雙贏 | 12 | 36 | 02015 |
113 | 采購包2 | 儀器車 | 雙贏 | 2 | 285 | 02020 |
114 | 采購包2 | 生物顯微鏡 | 星像光電 | 1 | 455 | XSP-01 |
115 | 采購包2 | 生物顯微演示裝置 | 明達 | 1 | 396 | 02043 |
116 | 采購包2 | 學生顯微鏡 | 湛京 | 12 | 186 | XSP-200X |
117 | 采購包2 | 放大鏡 | 雙贏 | 24 | 4 | 02051 |
118 | 采購包2 | 放大鏡 | 雙贏 | 24 | 4 | 02052 |
119 | 采購包2 | 天文望遠鏡 | 湛京 | 1 | 333 | 02061 |
120 | 采購包2 | 酒精噴燈 | 雙贏 | 1 | 107 | 02075 |
121 | 采購包2 | 電加熱器 | 明達 | 1 | 91 | 02077 |
122 | 采購包2 | 電冰箱 | 立德 | 1 | 3267 | SLLDZ3-930 |
123 | 采購包2 | 電烤箱 | 格蘭仕 | 1 | 594 | K40 |
124 | 采購包2 | 保溫箱 | 明達 | 1 | 40 | 02092 |
125 | 采購包2 | 聽診器 | 遠燕 | 1 | 33 | 02101 |
126 | 采購包2 | 水族箱 | 旺隆 | 12 | 428 | 02126 |
127 | 采購包2 | 手持移動燈 | 雙贏 | 8 | 27 | 02128 |
128 | 采購包2 | 水槽 | 雙贏 | 12 | 10 | 02129 |
129 | 采購包2 | 方座支架 | 雙贏 | 24 | 55 | 03002 |
130 | 采購包2 | 三腳架 | 雙贏 | 24 | 6 | 03006 |
131 | 采購包2 | 試管架 | 雙贏 | 24 | 14 | 03008 |
132 | 采購包2 | 旋轉架 | 雙贏 | 24 | 4 | 03013 |
133 | 采購包2 | 百葉箱支架 | 雙贏 | 1 | 257 | 0302 |
134 | 采購包2 | 百葉箱 | 雙贏 | 1 | 333 | 03022 |
135 | 采購包2 | 學生電源 | 東靈 | 12 | 119 | 04002 |
136 | 采購包2 | 教學電源 | 東靈 | 1 | 309 | 04005 |
137 | 采購包2 | 電池盒 | 雙贏 | 48 | 3 | 04010 |
138 | 采購包2 | 直尺 | 雙贏 | 24 | 4 | 10003 |
139 | 采購包2 | 軟尺 | 雙贏 | 24 | 2 | 10006 |
140 | 采購包2 | 托盤天平 | 華馳 | 12 | 89 | 11005 |
141 | 采購包2 | 金屬鉤碼 | 百諾 | 24 | 20 | 11029 |
142 | 采購包2 | 體重計 | 蘇衡 | 12 | 392 | 11030 |
143 | 采購包2 | 電子停表 | 朗斯普利 | 24 | 20 | 12003 |
144 | 采購包2 | 溫度計 | 雨晨 | 48 | 3 | 13001 |
145 | 采購包2 | 溫度計 | 雨晨 | 1 | 6 | 13002 |
146 | 采購包2 | 體溫計 | 梅芳 | 24 | 9 | 13010 |
147 | 采購包2 | 寒暑表 | 雨晨 | 1 | 10 | 13020 |
148 | 采購包2 | 最高溫度表 | 雨晨 | 1 | 12 | 13021 |
149 | 采購包2 | 最低溫度表 | 雨晨 | 1 | 12 | 13022 |
150 | 采購包2 | 條形盒測力計 | 百諾 | 24 | 6 | 14002 |
151 | 采購包2 | 條形盒測力計 | 百諾 | 24 | 6 | 14003 |
152 | 采購包2 | 條形盒測力計 | 百諾 | 24 | 6 | 14004 |
153 | 采購包2 | 多用電表 | 金威華 | 1 | 99 | MF-47 |
154 | 采購包2 | 濕度計 | 雨晨 | 1 | 30 | 16004 |
155 | 采購包2 | 指南針 | 明達 | 24 | 4 | 16007 |
156 | 采購包2 | 肺活量計 | 群信 | 8 | 32 | 16016 |
157 | 采購包2 | 雨量器 | 明達 | 1 | 32 | 16022 |
158 | 采購包2 | 風杯式風速表 | 明達 | 8 | 115 | 16025 |
159 | 采購包2 | 斜面 | 雙贏 | 24 | 9 | 29001 |
160 | 采購包2 | 壓簧 | 雙贏 | 24 | 3 | 29002 |
161 | 采購包2 | 拉簧 | 雙贏 | 24 | 3 | 29003 |
162 | 采購包2 | 沉浮塊 | 雙贏 | 24 | 4 | 29004 |
163 | 采購包2 | 杠桿尺及支架 | 雙贏 | 24 | 6 | 29005 |
164 | 采購包2 | 滑輪組及支架 | 雙贏 | 24 | 6 | 29006 |
165 | 采購包2 | 輪軸及支架 | 雙贏 | 24 | 6 | 29007 |
166 | 采購包2 | 齒輪組及支架 | 雙贏 | 24 | 6 | 29008 |
167 | 采購包2 | 彈簧片 | 雙贏 | 24 | 2 | 29009 |
168 | 采購包2 | 小車 | 雙贏 | 48 | 8 | 29010 |
169 | 采購包2 | 三球儀 | 精峰 | 1 | 158 | 28007 |
170 | 采購包2 | 太陽高度測量器 | 雙贏 | 24 | 6 | 29011 |
171 | 采購包2 | 風的形成實驗材料 | 雙贏 | 24 | 4 | 29012 |
172 | 采購包2 | 組裝風車材料 | 雙贏 | 24 | 4 | 29013 |
173 | 采購包2 | 組裝水輪材料 | 雙贏 | 24 | 5 | 29014 |
174 | 采購包2 | 太陽能的應用材料 | 雙贏 | 24 | 15 | 29015 |
175 | 采購包2 | 音叉 | 百諾 | 24 | 36 | 22001 |
176 | 采購包2 | 小鼓 | 雙贏 | 24 | 12 | 29016 |
177 | 采購包2 | 組裝土電話材料 | 雙贏 | 24 | 3 | 29017 |
178 | 采購包2 | 熱傳導實驗材料 | 雙贏 | 24 | 7 | 29018 |
179 | 采購包2 | 物體熱脹冷縮實驗材料 | 雙贏 | 24 | 14 | 29019 |
180 | 采購包2 | 燈座及燈泡 | 雙贏 | 48 | 4 | 29020 |
181 | 采購包2 | 開關 | 雙贏 | 48 | 4 | 29021 |
182 | 采購包2 | 物體導電性實驗材料 | 雙贏 | 24 | 12 | 29022 |
183 | 采購包2 | 條形磁鐵 | 雙贏 | 1 | 19 | 24001 |
184 | 采購包2 | 條形磁鐵 | 雙贏 | 24 | 2 | 29025 |
185 | 采購包2 | 蹄形磁鐵 | 雙贏 | 1 | 12 | 24002 |
186 | 采購包2 | 蹄形磁鐵 | 雙贏 | 24 | 2 | 29028 |
187 | 采購包2 | 磁針 | 雙贏 | 24 | 7 | 29029 |
188 | 采購包2 | 環(huán)形磁鐵 | 雙贏 | 24 | 2 | 29030 |
189 | 采購包2 | 電磁鐵組裝材料 | 雙贏 | 24 | 4 | 29031 |
190 | 采購包2 | 電磁鐵 | 雙贏 | 1 | 27 | 29032 |
191 | 采購包2 | 手搖發(fā)電機 | 雙贏 | 12 | 32 | 29033 |
192 | 采購包2 | 激光筆 | 雙贏 | 24 | 10 | 25012 |
193 | 采購包2 | 小孔成像裝置 | 雙贏 | 24 | 3 | 29035 |
194 | 采購包2 | 平面鏡及支架 | 雙贏 | 24 | 5 | 29036 |
195 | 采購包2 | 曲面鏡及支架 | 雙贏 | 24 | 8 | 29037 |
196 | 采購包2 | 透鏡、棱鏡及支架 | 雙贏 | 24 | 8 | 29038 |
197 | 采購包2 | 成像屏及支架 | 雙贏 | 24 | 4 | 29039 |
198 | 采購包2 | 昆蟲觀察盒 | 雙贏 | 48 | 5 | 29040 |
199 | 采購包2 | 動物飼養(yǎng)籠 | 雙贏 | 8 | 40 | 29041 |
200 | 采購包2 | 單擺 | 雙贏 | 24 | 5 | 22004 |
201 | 采購包2 | 照相機模型 | 雙贏 | 12 | 79 | 39001 |
202 | 采購包2 | 兒童骨骼模型 | 雙贏 | 8 | 119 | 39051 |
203 | 采購包2 | 兒童牙列模型 | 雙贏 | 8 | 75 | 39052 |
204 | 采購包2 | 少年人體半身模型 | 雙贏 | 1 | 354 | 39053 |
205 | 采購包2 | 眼構造模型 | 雙贏 | 1 | 93 | 39054 |
206 | 采購包2 | 啄木鳥仿真模型 | 雙贏 | 1 | 69 | 39101 |
207 | 采購包2 | 貓頭鷹仿真模型 | 雙贏 | 1 | 69 | 39102 |
208 | 采購包2 | 平面政區(qū)地球儀 | 小神鴿 | 1 | 95 | 34001 |
209 | 采購包2 | 平面地形地球儀 | 小神鴿 | 6 | 95 | 34002 |
210 | 采購包2 | 地動儀模型 | 雙贏 | 1 | 570 | 39151 |
211 | 采購包2 | 地球構造模型 | 雙贏 | 6 | 214 | 39152 |
212 | 采購包2 | 司南模型 | 雙贏 | 1 | 198 | 39154 |
213 | 采購包2 | 月相變化演示器 | 雙贏 | 1 | 178 | 39156 |
214 | 采購包2 | 蟾蜍浸制標本 | 銘慧 | 12 | 32 | 43050 |
215 | 采購包2 | 河蚌浸制標本 | 銘慧 | 12 | 20 | 43051 |
216 | 采購包2 | 爬行類動物浸制標本 | 銘慧 | 12 | 63 | 43052 |
217 | 采購包2 | 蛙發(fā)育順序標本 | 銘慧 | 12 | 38 | 43053 |
218 | 采購包2 | 昆蟲標本 | 銘慧 | 12 | 32 | 43150 |
219 | 采購包2 | 桑蠶生活史標本 | 銘慧 | 12 | 24 | 43151 |
220 | 采購包2 | 兔外形標本 | 銘慧 | 12 | 69 | 43152 |
221 | 采購包2 | 植物種子傳播方式標本 | 銘慧 | 12 | 30 | 43153 |
222 | 采購包2 | 天然材料標本 | 銘慧 | 8 | 26 | 49001 |
223 | 采購包2 | 人造材料標本 | 銘慧 | 8 | 28 | 49002 |
224 | 采購包2 | 紡織品標本 | 銘慧 | 8 | 30 | 49003 |
225 | 采購包2 | 各種紙樣標本 | 銘慧 | 8 | 28 | 49004 |
226 | 采購包2 | 礦物標本 | 銘慧 | 12 | 38 | 49005 |
227 | 采購包2 | 巖石標本 | 銘慧 | 12 | 24 | 49006 |
228 | 采購包2 | 金屬礦物標本 | 銘慧 | 12 | 32 | 49007 |
229 | 采購包2 | 土壤標本 | 銘慧 | 12 | 26 | 49008 |
230 | 采購包2 | 礦物提煉物標本 | 銘慧 | 12 | 36 | 49009 |
231 | 采購包2 | 植物根尖縱切 | 熊貓 | 13 | 2 | 43201 |
232 | 采購包2 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 熊貓 | 13 | 2 | 43206 |
233 | 采購包2 | 草本植物莖橫切 | 熊貓 | 13 | 2 | 43250 |
234 | 采購包2 | 洋蔥表皮裝片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43251 |
235 | 采購包2 | 葉片橫切 | 熊貓 | 13 | 2 | 43252 |
236 | 采購包2 | 葉片氣孔裝片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43253 |
237 | 采購包2 | 動物表皮細胞裝片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43450 |
238 | 采購包2 | 蛙卵細胞切片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43451 |
239 | 采購包2 | 骨細胞切片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43550 |
240 | 采購包2 | 口腔粘膜細胞裝片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43551 |
241 | 采購包2 | 人血細胞裝片 | 熊貓 | 13 | 2 | 43552 |
242 | 采購包2 | 中國政區(qū)地圖 | 柒木 | 1 | 12 | 59001 |
243 | 采購包2 | 中國地形地圖 | 柒木 | 1 | 12 | 59002 |
244 | 采購包2 | 小學科學安全操作掛圖 | 柒木 | 1 | 89 | 59003 |
245 | 采購包2 | 小學科學生命世界教學掛圖 | 柒木 | 1 | 119 | 59004 |
246 | 采購包2 | 小學科學物質世界教學掛圖 | 柒木 | 1 | 79 | 59005 |
247 | 采購包2 | 小學科學地球與宇宙教學掛圖 | 柒木 | 1 | 87 | 59006 |
248 | 采購包2 | 科學史掛圖 | 柒木 | 1 | 71 | 59007 |
249 | 采購包2 | 植物分類圖譜 | 柒木 | 12 | 16 | 59008 |
250 | 采購包2 | 動物分類圖譜 | 柒木 | 12 | 16 | 59009 |
251 | 采購包2 | 小學科學生命世界教學投影片 | 柒木 | 1 | 139 | 59101 |
252 | 采購包2 | 小學科學物質世界教學投影片 | 柒木 | 1 | 139 | 59102 |
253 | 采購包2 | 小學科學地球與宇宙教學投影片 | 柒木 | 1 | 139 | 59103 |
254 | 采購包2 | 小學科學教學素材庫 | 學苑 | 1 | 137 | 59301 |
255 | 采購包2 | 小學科學實驗教學指導書 | 柒木 | 1 | 50 | 59401 |
256 | 采購包2 | 小學科學實驗儀器手冊 | 柒木 | 1 | 45 | 59402 |
257 | 采購包2 | 量筒 | 蘇創(chuàng) | 24 | 14 | 60004 |
258 | 采購包2 | 量杯 | 蘇創(chuàng) | 24 | 22 | 60012 |
259 | 采購包2 | 甘油注射器 | 和平 | 24 | 15 | 60061 |
260 | 采購包2 | 試管 | 蘇創(chuàng) | 96 | 0.4 | 61002 |
261 | 采購包2 | 試管 | 蘇創(chuàng) | 50 | 0.6 | 61005 |
262 | 采購包2 | 燒杯 | 蘇創(chuàng) | 50 | 3.4 | 61021 |
263 | 采購包2 | 燒杯 | 蘇創(chuàng) | 12 | 4 | 61022 |
264 | 采購包2 | 燒杯 | 蘇創(chuàng) | 12 | 5.3 | 61023 |
265 | 采購包2 | 燒杯 | 蘇創(chuàng) | 12 | 7.7 | 61024 |
266 | 采購包2 | 燒瓶 | 蘇創(chuàng) | 50 | 10.9 | 61037 |
267 | 采購包2 | 錐形瓶 | 蘇創(chuàng) | 12 | 8.9 | 61041 |
268 | 采購包2 | 酒精燈 | 蘇創(chuàng) | 23 | 3.6 | 62001 |
269 | 采購包2 | 漏斗 | 蘇創(chuàng) | 50 | 4.4 | 62031 |
270 | 采購包2 | Y形管 | 蘇創(chuàng) | 50 | 1.2 | 62072 |
271 | 采購包2 | 滴管 | 蘇創(chuàng) | 50 | 0.8 | 62073 |
272 | 采購包2 | 集氣瓶 | 蘇創(chuàng) | 50 | 3.2 | 63002 |
273 | 采購包2 | 鑷子 | 蘇創(chuàng) | 50 | 2.4 | 64005 |
274 | 采購包2 | 試管夾 | 蘇創(chuàng) | 24 | 1.3 | 64006 |
275 | 采購包2 | 石棉網(wǎng) | 蘇創(chuàng) | 24 | 1.4 | 64032 |
276 | 采購包2 | 燃燒匙 | 蘇創(chuàng) | 24 | 1.2 | 64041 |
277 | 采購包2 | 藥匙 | 蘇創(chuàng) | 24 | 0.8 | 64042 |
278 | 采購包2 | 玻璃管 | 蘇創(chuàng) | 1 | 18 | 64051 |
279 | 采購包2 | 玻璃棒 | 蘇創(chuàng) | 50 | 1 | 64054 |
280 | 采購包2 | 橡膠管 | 蘇創(chuàng) | 1 | 38 | 64062 |
281 | 采購包2 | 橡膠塞 | 蘇創(chuàng) | 1 | 32 | 64065 |
282 | 采購包2 | 試管刷 | 蘇創(chuàng) | 24 | 1 | 64071 |
283 | 采購包2 | 燒瓶刷 | 蘇創(chuàng) | 24 | 3 | 64072 |
284 | 采購包2 | 培養(yǎng)皿 | 蘇創(chuàng) | 50 | 7 | 64085 |
285 | 采購包2 | 蒸發(fā)皿 | 蘇創(chuàng) | 24 | 3 | 64088 |
286 | 采購包2 | 塑料量杯 | 蘇創(chuàng) | 24 | 5 | 64097 |
287 | 采購包2 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 長浦 | 1 | 10 | 70088 |
288 | 采購包2 | PH廣范圍試紙 | 長里百靈 | 10 | 3 | 72061 |
289 | 采購包2 | 小學科學一般實驗材料 | 雙贏 | 1 | 36 | 80901 |
290 | 采購包2 | 載玻片 | 帆船牌 | 10 | 10 | 80302 |
291 | 采購包2 | 蓋玻片 | 帆船牌 | 48 | 3 | 80303 |
292 | 采購包2 | 測電筆 | 公科 | 24 | 4 | 81001 |
293 | 采購包2 | 一字螺絲刀 | 鵬發(fā) | 24 | 4 | 81002 |
294 | 采購包2 | 十字螺絲刀 | 鵬發(fā) | 24 | 4 | 81003 |
295 | 采購包2 | 尖咀鉗 | 卓靈工具 | 12 | 10 | 81004 |
296 | 采購包2 | 木工鋸 | 雙贏 | 24 | 40 | 81008 |
297 | 采購包2 | 鋼手鋸 | 雙贏 | 1 | 30 | 81012 |
298 | 采購包2 | 鋼絲鉗 | 卓靈工具 | 24 | 16 | 81014 |
299 | 采購包2 | 手錘 | 雙贏 | 1 | 13 | 81015 |
300 | 采購包2 | 活扳手 | 雙贏 | 24 | 14 | 81020 |
301 | 采購包2 | 電烙鐵 | 雙贏 | 2 | 15 | 81024 |
302 | 采購包2 | 手電鉆 | 雙贏 | 1 | 119 | 81027 |
303 | 采購包2 | 剪刀 | 金日美 | 24 | 6 | 81032 |
304 | 采購包2 | 花盆 | 雙贏 | 24 | 6 | 81109 |
305 | 采購包2 | 小刀 | 雙贏 | 24 | 2 | 81201 |
306 | 采購包2 | 塑料桶 | 雙贏 | 24 | 4 | 81202 |
307 | 采購包2 | 手搖鈴 | 雙贏 | 8 | 30 | 81203 |
308 | 采購包2 | 手持篩子 | 雙贏 | 24 | 10 | 81204 |
309 | 采購包2 | 噴水壺 | 雙贏 | 8 | 13 | 81205 |
310 | 采購包2 | 吹風機 | 鎮(zhèn)泰 | 8 | 40 | ZT-3356 |
