項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行抵債土地使用權(quán)及地上附著物轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看區(qū)土地使用權(quán)及地上附著物 |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 5,455,295.00元 |
成交價(jià)(元) | 5,455,295.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | **** |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 甘肅秦安農(nóng)村商業(yè)銀行抵債土地使用權(quán)及地上附著物轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 |
標(biāo)的名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看區(qū)土地使用權(quán)及地上附著物 |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 5,455,295.00元 |
成交價(jià)(元) | 5,455,295.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
成交日期 | **** |
備注 |