日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年01月02日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月20日 | 跟進2 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月18日 | 跟進1 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 447850671 | 跟進記錄 | 跟進3 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項目類別 | 住宅,商業(yè)及零售,社區(qū),醫(yī)療,基礎(chǔ)建設(shè) |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,商業(yè)街、步行街,托兒所、幼兒園,社區(qū)服務(wù)中心,康復(fù)中心及帶醫(yī)療設(shè)施的養(yǎng)老院,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 160000平方米 | 占地面積 | 61519平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 江西省撫州市黎川縣船山路與經(jīng)四路交叉口 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |