日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年12月18日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 472937316 | 跟進記錄 | 跟進1 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質(zhì) | 裝修裝飾 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 辦公樓 |
項目子類別 | 企業(yè)自建辦公樓 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 1916平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 福建省三明市建寧縣建寧縣好地方東側(cè)1號地塊 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |