日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年12月13日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年12月02日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月14日 | 跟進12 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月19日 | 跟進11 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年05月16日 | 跟進10 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月27日 | 跟進9 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月13日 | 跟進8 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月13日 | 跟進7 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月06日 | 跟進6 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年04月06日 | 跟進5 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年03月28日 | 跟進4 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年02月02日 | 跟進3 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年01月29日 | 跟進2 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月31日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 354140641 | 跟進記錄 | 跟進14 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 酒店與餐飲,休閑娛樂,基礎(chǔ)建設(shè) |
項目子類別 | 酒吧,游樂園、主題公園、動物園、溜冰場、滑雪場,公園、花園、園林景觀,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 300000平方米 | 占地面積 | 300000平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省中山市石岐區(qū)岐港路 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |