日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年12月26日 | 跟進21 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年12月26日 | 跟進20 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年12月05日 | 跟進19 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月20日 | 跟進18 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月18日 | 跟進17 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月11日 | 跟進16 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月06日 | 跟進15 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月06日 | 跟進14 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年10月17日 | 跟進13 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年10月14日 | 跟進12 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年10月08日 | 跟進11 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月30日 | 跟進10 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月30日 | 跟進9 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月26日 | 跟進8 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月16日 | 跟進7 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月03日 | 跟進6 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年03月28日 | 跟進5 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月16日 | 跟進4 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月11日 | 跟進3 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年03月09日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年03月07日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 335093550 | 跟進記錄 | 跟進21 |
進展階段 | 室內(nèi)外裝修 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 住宅,工業(yè),酒店與餐飲 |
項目子類別 | 學(xué)生/職工宿舍,其他制造及加工廠,食堂/飲食廣場/咖啡館,酒吧 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 179052平方米 | 占地面積 | 410090平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區(qū)河池市天峨縣岜暮鄉(xiāng)森里村 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |