日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2024年12月30日 | 跟進7 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年12月25日 | 跟進6 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年12月12日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月14日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月07日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月29日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年09月04日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 445072314 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 室內(nèi)外裝修 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 辦公樓,會展,基礎建設 |
項目子類別 | 電信數(shù)據(jù)機房、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理中心、客戶服務中心,企業(yè)自建辦公樓,展覽中心,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 149400平方米 | 占地面積 | 96053平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)湘江科學城 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |