日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2024年10月30日 | 跟進(jìn)1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
項(xiàng)目編號 | 453178374683099136 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)1 |
進(jìn)展階段 | 主體施工 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項(xiàng)目類別 | 酒店與餐飲 |
項(xiàng)目子類別 | 星級酒店/賓館,經(jīng)濟(jì)型酒店/賓館 | ||
項(xiàng)目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項(xiàng)目地址 | |||
項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計(jì)單位 | |
施工單位 |