基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 臨汾開(kāi)發(fā)區(qū)**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 435881.83 | 區(qū)劃 | 山西省 |
地市 | 臨汾市 | 區(qū)縣 | 臨汾市本級(jí) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 375881.83 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 60000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 115812.5 | 成本 | 18818 |
收入來(lái)源 | 廠房租賃收入、物業(yè)費(fèi)收入、停車(chē)費(fèi)收入、納入綜合管廊后的管線使用費(fèi)收入、廣告費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 主次干路部分建設(shè)內(nèi)容:1、港通大道:道路起點(diǎn)為中央大道,終點(diǎn)為空港南路。道路全長(zhǎng)6991.717米,道路紅線寬55米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。2、中央大道:道路起點(diǎn)為G108,終點(diǎn)至東外環(huán)。道路全長(zhǎng)6192.578米,道路紅線寬40米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。3、第七大道:道路起點(diǎn)為中央大道,終點(diǎn)至南外環(huán)。道路全長(zhǎng)1358.574米,道路紅線寬36米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。4、南大街:道路起點(diǎn)為G108,終點(diǎn)至第一大道。道路全長(zhǎng)925.278米,道路紅線寬36米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。5、南外環(huán):道路起點(diǎn)為濱河?xùn)|路,終點(diǎn)為G108國(guó)道。道路全長(zhǎng)2286.647米,道路紅線寬32米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。6、第二大道:道路起點(diǎn)為中央大道,終點(diǎn)為南外環(huán)。道路全長(zhǎng)1450.315米,道路紅線寬36米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。7、第八大道:道路起點(diǎn)為中央大道,終點(diǎn)為南外環(huán)。道路全長(zhǎng)1526.824米,道路紅線寬32米,道路橫斷面采用三幅式,排水體制采用雨污分流制。8、喬李路:道路起點(diǎn)為物流東路,終點(diǎn)為啟航路。道路全長(zhǎng)970.718米,道路紅線寬36米,是該區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門(mén) | 臨汾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | |
成本/收入 | 16.25% | 會(huì)計(jì)所 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)山西分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.13 | 律所 | 山西華炬律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額37000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年山西省專(zhuān)項(xiàng)債券十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 36000.0 | 3.23% | 2023年山西省專(zhuān)項(xiàng)債券三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月13日 6月13日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 163 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年山西省專(zhuān)項(xiàng)債券十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25山西省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 山西省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 6.49 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 6.49 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月13日 6月13日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 163 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |