基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 鷹潭市余江區(qū)城區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 12700.0 | 區(qū)劃 | 江西省 |
地市 | 鷹潭市 | 區(qū)縣 | 余江區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 2669.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 10000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2024 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2024—2051 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 35115.0 | 成本 | 38516 |
收入來(lái)源 | 停車場(chǎng)出租收入和充電樁營(yíng)業(yè)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 余江區(qū)城區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)工程包括余江區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)工程、余江區(qū)城市級(jí)智慧停車工程以及充電樁工程。其中:余江區(qū)城區(qū)停車場(chǎng)建設(shè)工程總用地面積51892.49平方米,共擬建停車位1457個(gè)。余江區(qū)智慧停車工程包括停車產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)中心、城市級(jí)智慧停車管理云平臺(tái)、靜態(tài)交通指揮中心、便民服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)孵化中心、城市級(jí)智慧停車管理云平臺(tái)、城市級(jí)停車誘導(dǎo)、公共停車場(chǎng)管理系統(tǒng)以及公共工程。余江區(qū)充電樁工程擬在余江區(qū)現(xiàn)有停車場(chǎng)及本次新增停車場(chǎng)內(nèi)建設(shè)充電樁,共建設(shè)充電樁150個(gè),每個(gè)充電樁直流充電輸出功率60KW,總裝機(jī)功率9000kw,同時(shí)配套充電樁管理系統(tǒng)1套。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | 鷹潭市余江區(qū)財(cái)政局 | |
成本/收入 | 109.69% | 會(huì)計(jì)所 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.49 | 律所 | 北京市京師(南昌)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額8800.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 1200.0 | 2.04% | 2025年江西省專項(xiàng)債券十七期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1500.0 | 2.55% | 2024年江西省專項(xiàng)債券二十五期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3100.0 | 3.42% | 2022年江西省專項(xiàng)債券四十三期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 3000.0 | 3.44% | 2022年江西省專項(xiàng)債券三十二期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月27日 6月27日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 178 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年江西省專項(xiàng)債券十七期(高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25江西省00091高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 江西省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板 | 發(fā)行金額(億元) | 53.2861 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.04 |
發(fā)行期數(shù) | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 53.2861 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月27日 6月27日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 178 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |