基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 膠州市豪門(mén)內(nèi)衣住宅項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 38400.0 | 區(qū)劃 | 青島市 |
地市 | 青島市 | 區(qū)縣 | 膠州市 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | / | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 土儲(chǔ) |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 38400.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2025-05—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2035 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 56757.0 | 成本 | 15087 |
收入來(lái)源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為土地收儲(chǔ),收儲(chǔ)本項(xiàng)目地塊(現(xiàn)為建設(shè)用地、城鎮(zhèn)村及獨(dú)立工礦用地、工業(yè)用地)149054平方米,本項(xiàng)目不涉及征收。(3)項(xiàng)目現(xiàn)狀及周邊配套情況項(xiàng)目現(xiàn)狀地上附著物已全部拆除。道路交通(地鐵):現(xiàn)狀周邊有海爾大道、站前大道,2處公交站點(diǎn)(距離約100米)規(guī)劃周邊1處地鐵站(海爾大道站,距離約1000米)。教育與醫(yī)療:現(xiàn)狀月邊昱華小學(xué)(距離約500米);規(guī)劃周邊有1所小學(xué)(距離約500米)、1所初中(距離約800米)、2所幼兒園(距離約500.米)。文體設(shè)施:現(xiàn)狀周邊膠州方圓體育中心(距離約100米);規(guī)劃周邊有15分鐘社區(qū)服務(wù)中心(距離約300米)。商業(yè)設(shè)施:現(xiàn)狀周邊膠州龍湖天街(距離約800米)。城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 青島市自然資源和規(guī)劃局 |
成本/收入 | 26.58% | 會(huì)計(jì)所 | 河北志選星展會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.17 | 律所 | 河北光顯律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額38400.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 38400.0 | 1.73% | 2025年青島市專(zhuān)項(xiàng)債券三十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年青島市專(zhuān)項(xiàng)債券三十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25青島市00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 青島市 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 6.87 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.73 |
發(fā)行期數(shù) | 30 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 6.87 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |