三合村十一組魚塘發(fā)包項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 淮安市****
項(xiàng)目狀態(tài) --
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 800.00元/年/畝
交易面積: 24.80畝
聯(lián)系方式: 克文群(****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 順河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 三合村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 24.80畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 三合村十一組張建峰家路西魚塘面積24.8畝,對(duì)照三資發(fā)包相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)經(jīng)鎮(zhèn)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)對(duì)外發(fā)包,租金每畝800元,即每年租金19840元。承包期3年,****至****,總價(jià)款59520元。流轉(zhuǎn)用途:養(yǎng)殖。有意者可至三資平臺(tái)報(bào)名。 | ||
項(xiàng)目位置 | 淮安市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:中心路 南至:農(nóng)田 西至:農(nóng)田 北至:農(nóng)田 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 審查表 (3).jpg審查表 (1).jpg審查表 (2).jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 兩委會(huì).jpg會(huì)議錄.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 三合村十一組張建峰家路西魚塘面積24.8畝,對(duì)照三資發(fā)包相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)經(jīng)鎮(zhèn)產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)對(duì)外發(fā)包,租金每畝800元,即每年租金19840元。承包期3年,****至****,總價(jià)款59520元。流轉(zhuǎn)用途:養(yǎng)殖。有意者可至三資平臺(tái)報(bào)名。 | ||
交易面積 | 24.8000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥2000.00 | ||
交易底價(jià) | 800.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 10:30~**** 10:40 | ||
出價(jià)延時(shí) | 10秒 | ||
加價(jià)幅度 | 50元/年/畝 | ||
底價(jià) | 800.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |