拍賣地點(diǎn):中拍平臺(tái)
拍賣時(shí)間:**** 10:00
預(yù)展地點(diǎn):標(biāo)的物所在地
預(yù)展時(shí)間:****~****
拍賣公告
點(diǎn)擊登錄查看受委托于****10時(shí)至11時(shí)止(延時(shí)的除外)在中拍平臺(tái)(https:****):
本次拍賣會(huì)標(biāo)的物:
序號(hào) | 房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋結(jié)構(gòu) | 所在層 | 面積(㎡) | 起拍價(jià)(元) | 增幅(元) | 保證金(元) |
1 | 瀚海名城1號(hào)樓2號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 鋼混 | 1-2/17 | 127.09 | 507400 | 2500 | 100000 |
2 | 瀚海名城9號(hào)樓3號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 129.85 | 518400 | 2500 | 100000 |
3 | 瀚海名城16號(hào)樓4號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 135.27 | 540000 | 2500 | 100000 |
4 | 瀚海名城18號(hào)樓4號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 152.17 | 607500 | 3000 | 120000 |
5 | 齡海名城18號(hào)樓6號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 152.17 | 607500 | 3000 | 120000 |
6 | 瀚海名城22號(hào)樓1號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 190.51 | 760500 | 3500 | 150000 |
7 | 齡海名城22號(hào)樓3號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 135.08 | 539200 | 2500 | 100000 |
8 | 瀚海名城23號(hào)樓1號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 149.76 | 597800 | 2500 | 110000 |
9 | 瀚海名城23號(hào)樓12號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/6 | 85.11 | 378400 | 1500 | 75000 |
10 | 瀚海名城23號(hào)樓13號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 268.67 | **** | 5000 | 200000 |
11 | 瀚海名城24號(hào)樓2號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 236.08 | 942400 | 4500 | 180000 |
12 | 瀚海名城24號(hào)樓3號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 147.18 | 587500 | 2500 | 110000 |
13 | 瀚海名城24號(hào)樓4號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 147.18 | 587500 | 2500 | 110000 |
14 | 瀚海名城24號(hào)樓5號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 147.18 | 587500 | 2500 | 110000 |
15 | 瀚海名城24號(hào)樓6號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/6 | 144.18 | 575600 | 2500 | 110000 |
16 | 瀚海名城24號(hào)樓9號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/6 | 72.69 | 323200 | 1500 | 60000 |
17 | 瀚海名城24號(hào)樓10號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/6 | 82.8 | 368100 | 1500 | 70000 |
18 | 瀚海名城24號(hào)樓13號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/6 | 71.15 | 316300 | 1500 | 60000 |
19 | 瀚海名城25號(hào)樓1號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 80.82 | 322700 | 1500 | 60000 |
20 | 瀚海名城25號(hào)樓2號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 109.8 | 438300 | 2000 | 85000 |
21 | 瀚海名城25號(hào)樓6號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 131.46 | 524800 | 2500 | 100000 |
22 | 瀚海名城25號(hào)樓7號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 131.46 | 524800 | 2500 | 100000 |
23 | 瀚海名城25號(hào)樓8號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 131.46 | 524800 | 2500 | 100000 |
24 | 瀚海名城26號(hào)樓8號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 134.32 | 536200 | 2500 | 100000 |
25 | 瀚海名城26號(hào)樓9號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 134.32 | 536200 | 2500 | 100000 |
26 | 瀚海名城26號(hào)樓10號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 170.28 | 679800 | 3000 | 130000 |
27 | 瀚海名城26號(hào)樓11號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 144.8 | 578000 | 2500 | 110000 |
28 | 瀚海名城26號(hào)樓13號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 122.8 | 490200 | 2000 | 95000 |
29 | 瀚海名城27號(hào)樓1號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 54.81 | 243700 | 1200 | 45000 |
30 | 瀚海名城27號(hào)樓2號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 54.81 | 243700 | 1200 | 45000 |
31 | 瀚海名城27號(hào)樓4號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 62.97 | 280000 | 1400 | 55000 |
32 | 瀚海名城27號(hào)樓5號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 62.97 | 280000 | 1400 | 55000 |
33 | 瀚海名城27號(hào)樓6號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 62.97 | 280000 | 1400 | 55000 |
34 | 瀚海名城27號(hào)樓8號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 52.47 | 233300 | 1000 | 45000 |
35 | 瀚海名城27號(hào)樓10號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 43.15 | 191900 | 900 | 35000 |
36 | 瀚海名城27號(hào)樓11號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 62.97 | 280000 | 1400 | 55000 |
37 | 瀚海名城27號(hào)樓13號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 51.82 | 230400 | 1000 | 45000 |
38 | 瀚海名城27號(hào)樓14號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 51.82 | 230400 | 1000 | 45000 |
39 | 瀚海名城27號(hào)樓15號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 74.97 | 333300 | 1500 | 65000 |
40 | 瀚海名城27號(hào)樓17號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 74.97 | 333300 | 1500 | 65000 |
41 | 瀚海名城27號(hào)樓18號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 71.12 | 316200 | 1500 | 60000 |
42 | 瀚海名城27號(hào)樓20號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 61.2 | 272100 | 1200 | 50000 |
43 | 瀚海名城27號(hào)樓21號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 56.23 | 250000 | 1200 | 50000 |
44 | 瀚海名城27號(hào)樓22號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 52.38 | 232900 | 1000 | 45000 |
45 | 瀚海名城28號(hào)樓8號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1/5 | 64.63 | 287300 | 1200 | 55000 |
46 | 瀚海名城29號(hào)樓5號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 144.52 | 576900 | 2500 | 110000 |
47 | 瀚海名城29號(hào)樓6號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 144.52 | 576900 | 2500 | 110000 |
48 | 瀚海名城31號(hào)樓2號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 258.52 | **** | 5000 | 200000 |
49 | 瀚海名城31號(hào)樓5號(hào) | 商業(yè)服務(wù) | 混合 | 1-2/5 | 132.09 | 527300 | 2500 | 100000 |
有意競(jìng)買者請(qǐng)?jiān)?***9時(shí)前將競(jìng)買保證金繳納至指定賬戶,(開戶單位:點(diǎn)擊登錄查看,賬號(hào):****17293,開戶行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司白城洮北支行,匯款用途:競(jìng)買保證金)保證金交款賬號(hào)與競(jìng)買登記姓名須一致,并于****9時(shí)前攜帶有效證件及競(jìng)買保證金收據(jù)到我公司辦理競(jìng)買登記手續(xù)。
重要提示:
1.競(jìng)買人需向拍賣人交納拍賣資料及轉(zhuǎn)賬等雜費(fèi)100元;
2.拍賣成交后,買受人向拍賣人交納3‰的拍賣傭金,向中拍平臺(tái)支付成交額1.5‰的軟件使用費(fèi)。
展示時(shí)間:****-****
展示地址:標(biāo)的物所在地
報(bào)名地址:吉林省白城市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
****