公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)點(diǎn)擊登錄查看6月機(jī)械密封等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 評標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
公告開始時間 | **** 16:02:39 | 公告結(jié)束時間 | **** 19:00:59 |
報(bào)名開始時間 | **** 16:02:39 | 報(bào)名截止時間 | **** 19:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時間 | **** 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時間 | **** 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密封芯\C8B-90/TD SZE100-200/硬質(zhì)合金 | **** | 密封芯\C8B-90/TD SZE100-200/硬質(zhì)合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連雙龍 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
2 | 機(jī)械密封\TPG125-100 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\TPG125-100 硬質(zhì)合金 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于上海太平洋 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
3 | 機(jī)械密封\250S65 SIC | **** | 機(jī)械密封\250S65 SIC | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大蘭州水泵 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
4 | 機(jī)械密封\KTZ65-200I ZA(KTZ)-12 316L+合金 | **** | 機(jī)械密封\KTZ65-200I ZA(KTZ)-12 316L+合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽凱特 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
5 | 密封芯\C8B-90/TD SZE100-200/硬質(zhì)合金 | **** | 密封芯\C8B-90/TD SZE100-200/硬質(zhì)合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連雙龍 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
6 | 機(jī)械密封\KTZ50-200IB 316L+合金 | **** | 機(jī)械密封\KTZ50-200IB 316L+合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽凱特 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
7 | 機(jī)械密封\ZA40-160 316L+合金 | **** | 機(jī)械密封\ZA40-160 316L+合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽凱特 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
8 | 機(jī)械密封\KTZ50-200B 316L+合金 | **** | 機(jī)械密封\KTZ50-200B 316L+合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽凱特 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
9 | 密封芯\C8B-38/TD 單封 SZE40-160/硬質(zhì)合金 | **** | 密封芯\C8B-38/TD 單封 SZE40-160/硬質(zhì)合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連雙龍 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
10 | 機(jī)械密封\CDL20-8 碳化硅 | **** | 機(jī)械密封\CDL20-8 碳化硅 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
11 | 機(jī)械密封\IH80-65-125 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\IH80-65-125 硬質(zhì)合金 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽三聯(lián) | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
12 | 機(jī)械密封\IH65-40-200 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\IH65-40-200 硬質(zhì)合金 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽三聯(lián) | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
13 | 機(jī)械密封\IH150-125-250 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\IH150-125-250 硬質(zhì)合金 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽三聯(lián) | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
14 | 機(jī)械密封\HP40-200-08 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\HP40-200-08 硬質(zhì)合金 | 套 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連鵬華 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
15 | 機(jī)械密封\IH100-65-250B 碳化鎢合金 | **** | 機(jī)械密封\IH100-65-250B 碳化鎢合金 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽三聯(lián) | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
16 | 機(jī)械密封\TZA-D65-315 Q=80m3/h H=90m/硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\TZA-D65-315 Q=80m3/h H=90m/硬質(zhì)合金 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連鵬華 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
17 | 機(jī)械密封\IS100-65-315B Q=85m3/h H=91m/丁腈橡膠+304 | 70396994 | 機(jī)械密封\IS100-65-315B Q=85m3/h H=91m/丁腈橡膠+304 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于西南水泵 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
18 | 機(jī)械密封\TZA-C50-315 Q=60m3/h H=120m/硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\TZA-C50-315 Q=60m3/h H=120m/硬質(zhì)合金 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
19 | 機(jī)械密封\KTZ65-250IB 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\KTZ65-250IB 硬質(zhì)合金 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽凱特 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
20 | 機(jī)械密封\ZA80-250 硬質(zhì)合金 | **** | 機(jī)械密封\ZA80-250 硬質(zhì)合金 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于安徽凱特 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
21 | 集裝式機(jī)械密封\SZE100-200 硬質(zhì)合金 | **** | 集裝式機(jī)械密封\SZE100-200 硬質(zhì)合金 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于大連雙龍 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張志昭-**** |
22 | 泵軸葉輪套組件\XBD40GDL5-150/L 304+Q235 | 70404000 | 泵軸葉輪套組件\XBD40GDL5-150/L 304+Q235 | 套 | 1.0000 | 13% | 參龍照或相當(dāng)于上海泰豐 | 國標(biāo) | **** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張有明-**** | 甘肅宏匯能源化工工廠(8180)-張有明-**** |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時間前近7日最新信用中國報(bào)告完整版) |
3 | 投標(biāo)人需熟悉買方現(xiàn)場主機(jī)設(shè)備及工況環(huán)境,投標(biāo)前與現(xiàn)場確認(rèn)適配性,并承諾所供貨物均滿足現(xiàn)場使用要求。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人須接受現(xiàn)匯、銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式。(上傳蓋章后的承諾函,格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。