基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 黃山市歙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)布射河科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | ||
總投資(萬元) | 68875.64 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 黃山市 | 區(qū)縣 | 歙縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 20875.64 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 48000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2021—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 95848.3 | 成本 | 13502 |
收入來源 | 收入來源為停車收入、廣告收入、職業(yè)技術(shù)學(xué)校收入、科創(chuàng)中心收入、土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容包括道路工程,職業(yè)技術(shù)學(xué)校、科創(chuàng)中心、人才公寓及土地平整工程 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 安徽歙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 |
成本/收入 | 14.09% | 會計所 | 北京中名國成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)安徽分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.29 | 律所 | 安徽銘洽律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額18500.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 300.0 | 2.07% | 2025年安徽省專項債券三十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 500.0 | 1.99% | 2025年安徽省專項債券七期(普通專項債券) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 1000.0 | 2.48% | 2024年安徽省專項債券二十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 1000.0 | 2.61% | 2024年安徽省專項債券七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 3200.0 | 3.08% | 2023年安徽省專項債券七十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 5000.0 | 2.97% | 2023年安徽省專項債券三十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3500.0 | 3.21% | 2022年安徽省專項債券三十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4000.0 | 3.23% | 2022年安徽省專項債券四期(普通專項債券) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月19日 5月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項債券三十二期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25安徽省00091普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 70.84 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 70.84 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月19日 5月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |