基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 馬鞍山市**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 214346.69 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 馬鞍山市 | 區(qū)縣 | 馬鞍山市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 107346.69 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 107000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2041 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 231206.0 | 成本 | 36334 |
收入來(lái)源 | 車輛通行費(fèi)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 工程主要內(nèi)容包括道路、排水、交通監(jiān)控及標(biāo)志標(biāo)線、綠化、照明、電力土建等工程。項(xiàng)目穿越馬鞍山花山區(qū)、雨山區(qū)、博望區(qū)及當(dāng)涂縣,路線起點(diǎn)與南京X207銜接,途徑霍里鎮(zhèn)、濮塘風(fēng)景名勝區(qū)、向山鎮(zhèn)、姑孰工業(yè)園、石橋鎮(zhèn)、黃池鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn),終點(diǎn)止于黃池鎮(zhèn),接蕪申運(yùn)河黃池大橋接線,路線全長(zhǎng)52.223千米,全線新建特大橋1座、大橋5座、中橋15座、小橋2座,涵洞199道,分離立交2座,服務(wù)區(qū)1處。全線采用雙向四車道一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計(jì)速度為80公里/小時(shí),路基寬24.5米,路面寬21米(其中向濮路利用段采用城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 15.71% | 會(huì)計(jì)所 | 安徽華人律師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.32 | 律所 | 安徽華人律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行6批次,累計(jì)發(fā)行金額80800.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第6批次 | 20000.0 | 1.87% | 2025年安徽省專項(xiàng)債券二十七期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.12% | 2024年安徽省專項(xiàng)債券四十八期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 12300.0 | 2.74% | 2023年安徽省專項(xiàng)債券五十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 10000.0 | 3.07% | 2022年安徽省專項(xiàng)債券十四期(普通專項(xiàng)債券) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 16600.0 | 3.36% | 2021年安徽省專項(xiàng)債券十三期(收費(fèi)公路專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 19900.0 | 3.37% | 2020年安徽省專項(xiàng)債券二十九期(收費(fèi)公路專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月19日 5月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項(xiàng)債券二十七期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25安徽省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 3.05 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.87 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 3.05 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月19日 5月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |