基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣德市**** | ||
總投資(萬元) | 58000.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 宣城市 | 區(qū)縣 | 廣德市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 27000.0 | 項目領域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 31000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022-01—2025-03 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025-04—2045-03 |
預期收入(收益)(萬元) | 71329.0 | 成本 | 48090 |
收入來源 | 保障性租賃住房出租收入、保障性租賃住房配套地下停車位出租收入、?;吠\噲鐾\嚪帐杖?、污水處理費收入、廣告牌出租收入、增減掛鉤節(jié)余指標調劑收入、土地復墾農(nóng)用地指標收入 | ||
建設內(nèi)容 | 廣德市****主要包括以下7項工程:①新杭鎮(zhèn)保障性租賃住房一期工程:占地約50.43畝,建設宿舍樓12棟,總建筑面積約69225.64平方米(包含地下車庫約8700平米),總戶數(shù)約988套,及配套設施建設;②雨污水管網(wǎng)提升工程:對新杭及流洞集鎮(zhèn)雨污水進行提升改造工程,實現(xiàn)新杭和流洞集鎮(zhèn)雨污水管網(wǎng)全分流,對未實現(xiàn)雨污分流的通過新增管網(wǎng)進行雨污分流;③宣城廣德化工園區(qū)污水處理配套項目:建設規(guī)模為5000立方米/d的園區(qū)污水處理廠;④宣城廣德化工園區(qū)公共管廊工程:新建一條長1308米的雨水重力管和三條總長度4970米的廢水壓力管線;⑤宣城廣德化工園區(qū)危險品專用停車場建設工程:占地約16.1畝,共規(guī)劃34個停車位,其中空載車位28個,重載車位6個;⑥園區(qū)配套道路建設工程:配套建設六條市政道路建設,并沿道路兩側共設置34個高炮廣告牌;⑦土地整治工程:對鎮(zhèn)內(nèi)約1000畝集體建設用地進行區(qū)域土地整治。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 67.42% | 會計所 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)安徽分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.43 | 律所 | 安徽潤深律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行5批次,累計發(fā)行金額30000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
---|
**** | 第5批次 | 2700.0 | 2.13% | 2025年安徽省專項債券三十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2000.0 | 2.01% | 2025年安徽省專項債券八期(普通專項債券) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 7000.0 | 2.53% | 2024年安徽省專項債券二十八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2300.0 | 2.65% | 2024年安徽省專項債券八期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 16000.0 | 3.02% | 2023年安徽省專項債券五十五期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月19日 5月19日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項債券三十三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25安徽省00101普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 121.49 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 33 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 121.49 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月19日 5月19日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |