安徽好運(yùn)機(jī)械有限公司年度辦公用品供應(yīng)商招募(二次)招募公告
標(biāo)訊類別: 國(guó)內(nèi)招標(biāo) | 招標(biāo)編號(hào):**** |
資金來源: 其他 | 招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 |
開標(biāo)時(shí)間: | 招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看 |
一、招募物資
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 彩色長(zhǎng)尾票夾小號(hào) | 19mm 40只/盒 | 盒 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
2 | 2 | 彩色長(zhǎng)尾票夾中號(hào) | (3#32mm)24只/筒 | 盒 | 15 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
3 | 3 | 彩色長(zhǎng)尾票夾大號(hào) | (1#50mm)12只/筒 | 盒 | 19 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
4 | 4 | 0.5紅色水筆 | S856走珠筆 | 盒 | 4 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
5 | 5 | 0.5黑色水筆 | S856走珠筆 | 盒 | 60 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
6 | 6 | 黑色中性筆筆芯0.5 | 盒 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
7 | 7 | 筆記本A5,皮封 | 本 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
8 | 8 | 白板擦 | 個(gè) | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
9 | 9 | 白板筆 | 個(gè) | 12 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
10 | 10 | 刨筆刀 | 個(gè) | 2 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
11 | 11 | 2B鉛筆 | 支 | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
12 | 12 | 記號(hào)筆黑色粗頭 | 支 | 30 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
13 | 13 | 0.7鉛筆芯 | s463 0.7 | 盒 | 4 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
14 | 14 | 馬克筆 | 得力 | 支 | 42 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
15 | 15 | 綠色油漆筆 | 東洋 | 支 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
16 | 16 | 白色油漆筆 | 東洋 | 支 | 42 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
17 | 17 | 熒光筆藍(lán)色 | 得力 | s600 | 支 | 100 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
18 | 18 | 記號(hào)筆(黑色) | 得力 | 支 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
19 | 19 | 記號(hào)筆(藍(lán)色) | 得力 | s550 | 支 | 60 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
20 | 20 | 加厚筆記本 | 得力 | 3161 | 本 | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
21 | 21 | 黃色油性記號(hào)筆 | 得力 | 支 | 5 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
22 | 22 | 光敏印油(紅色) | 得力 | 9879 | 瓶 | 5 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
23 | 23 | 小剪刀 | 齊心 | B2715 剪刀 170mm | 把 | 15 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
24 | 24 | 固體膠 | 得力 | 支 | 20 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
25 | 25 | 5號(hào)電池 | 南孚 | 節(jié) | 40 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
26 | 26 | 7號(hào)電池 | 南孚 | 節(jié) | 50 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
27 | 27 | 9V電池 | 南孚 | 9V 6F22高性能碳性電池 | 節(jié) | 2 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
28 | 28 | 1.5V電子 | 南孚 | LR44H | 個(gè) | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
29 | 29 | 起釘器 | 得力 | 個(gè) | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
30 | 30 | 檔案袋 | 得力 | 個(gè) | 23 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
31 | 31 | 檔案盒 | 齊心 | A1248-X蘭色檔案盒 35mm | 個(gè) | 150 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
32 | 32 | 檔案盒 | 齊心 | A1249-X蘭色檔案盒 55m | 個(gè) | 230 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
33 | 33 | 訂書機(jī) | 齊心 | B2982舒適防滑訂書機(jī) | 個(gè) | 14 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
34 | 34 | 訂書釘 | 齊心 | B3058訂書釘 24/6 | 盒 | 63 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
35 | 35 | 軟面抄 | 齊心 | C32060軟抄本 | 本 | 100 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
36 | 36 | 多層資料架抽屜式 | 得力 | 9209 三層文件盤 | 個(gè) | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
37 | 37 | 橡皮 | 得力 | 個(gè) | 12 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
38 | 38 | 計(jì)算器 | 齊心 | C-837計(jì)算器 | 個(gè) | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
39 | 39 | 便利貼 | 得力 | 本 | 18 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
40 | 40 | 回形針 | 齊心 | B3500回形針 100個(gè) | 盒 | 77 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
41 | 41 | 40CM透明直尺 | 得力 | 把 | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
42 | 42 | 金屬裝訂夾 | 齊心 | B3749金屬裝訂夾 50付/盒 | 盒 | 14 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
43 | 43 | 雙面膠帶(厚泡沫) | 得力 | 得力30412 | 卷 | 35 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
44 | 44 | 垃圾袋 | 卷 | 43 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
45 | 45 | 書寫板夾 | 個(gè) | 23 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
46 | 46 | 淺綠色A4復(fù)紙 | 得力 | 80g | 包 | 4 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
47 | 47 | 彩色打印紙A4 | 80g A4彩色復(fù)印紙 | 本 | 25 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
48 | 48 | A4打印紙 | 得力 | 70g 8包/箱 | 箱 | 86 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
49 | 49 | A3紙 | 得力 | 70g 4包/箱 | 箱 | 15 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
50 | 50 | 不干膠打印紙A4 | A4啞光 | 張 | 500 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
51 | 51 | 文件夾 | AB600A 藍(lán)色文件夾 單夾 | 個(gè) | 29 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
52 | 52 | 插排 | 公牛 | 6孔 | 個(gè) | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
53 | 53 | A4磁性展示貼 | A4磁性 | 個(gè) | 150 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
54 | 54 | A3磁性展示貼 | A3 | 個(gè) | 60 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
55 | 55 | A4塑封膠膜 | 得力 | 袋 | 19 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
56 | 56 | A3塑封膠膜 | 得力 | 袋 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
57 | 57 | 透明膠帶 | 齊心 | JF5505膠帶 | 卷 | 19 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
58 | 58 | 美工刀 | 把 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
59 | 59 | A6橫式硬膠套 | 102*153mm | 個(gè) | 100 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
60 | 60 | 文件袋 | 得力 | 個(gè) | 7 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
61 | 61 | b5會(huì)議記事本 | 廣博 | 16JF80 | 本 | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
62 | 62 | 電線捆扎帶 | 300個(gè)/包 | 個(gè) | 50 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
63 | 63 | 液體膠 | 齊心 | B2671液體膠水 50ml | 瓶 | 16 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
64 | 64 | 抽桿夾 | 得力 | 個(gè) | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
65 | 65 | A4彩色復(fù)印紙 | 得力 | 100張/包 | 包 | 4 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
66 | 66 | 60頁資料冊(cè) | 個(gè) | 8 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
67 | 67 | 日期印章 | 個(gè) | 2 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
68 | 68 | 塑料裝訂夾 | 盒 | 2 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
69 | 69 | 自封袋 | 22*32cm 100個(gè)/包 | 包 | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
70 | 70 | 剪刀 | 晨光 | 91468 | 把 | 16 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
71 | 71 | 透明文件袋 | 得力 | 5501 | 個(gè) | 45 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
72 | 72 | 雙面膠 | 卷 | 20 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
73 | 73 | 美工刀片 | 得力 | 盒 | 5 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
74 | 74 | 皮面本 | 得力 | 7911 商務(wù)記事本 | 本 | 25 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
75 | 75 | 三層文件框 | 得力 | 藍(lán)色9209 | 個(gè) | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
76 | 76 | 4格資料架 | 得力 | 藍(lán)色9848 | 個(gè) | 18 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
77 | 77 | 文件架(6欄) | 個(gè) | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
78 | 78 | 五聯(lián)紙 | 櫻花 | 241MM五聯(lián)二等分打印紙 | 盒 | 100 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
79 | 79 | 240mm*140mm紙 | 祥紙?jiān)?/td> | 包 | 12 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) |
物資招募詳細(xì)要求 | 無 |
二、報(bào)價(jià)要求
交貨地址 | 安徽省合肥市**** | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 否 | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報(bào)價(jià)有效期 | 填寫 | |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫(kù)要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺(tái)注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報(bào)價(jià) | 否 |
三、評(píng)審規(guī)則
評(píng)審規(guī)則:綜合評(píng)估法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費(fèi)用
五、報(bào)價(jià)須知
1、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****00時(shí)00分
2、報(bào)價(jià)方式:
(1)登錄優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)(https:****)公告查看頁面點(diǎn)擊“我要報(bào)價(jià)”。請(qǐng)未注冊(cè)的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊(cè)審核,注冊(cè)咨詢電話:400-0099-555。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按招募要求上傳相應(yīng)資料的掃描件,須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià),逾期責(zé)任自負(fù)。
3、報(bào)價(jià)須響應(yīng)條件
2、報(bào)價(jià)方式:
(1)登錄優(yōu)質(zhì)采云采購(gòu)平臺(tái)(https:****)公告查看頁面點(diǎn)擊“我要報(bào)價(jià)”。請(qǐng)未注冊(cè)的供應(yīng)商及時(shí)辦理注冊(cè)審核,注冊(cè)咨詢電話:400-0099-555。因未及時(shí)辦理注冊(cè)審核手續(xù)影響報(bào)價(jià)的,責(zé)任自負(fù)。
(2)供應(yīng)商需完整填寫報(bào)價(jià)信息,并按招募要求上傳相應(yīng)資料的掃描件,須在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前提交報(bào)價(jià),逾期責(zé)任自負(fù)。
3、報(bào)價(jià)須響應(yīng)條件
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購(gòu)方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 見招募文件 |
3 | 付款方式 | 可協(xié)商 |
報(bào)價(jià)須知 | 優(yōu)質(zhì)采技術(shù)服務(wù)費(fèi)用收費(fèi)細(xì)則: 成交金額X 1、X<5000 不收取 2、5000≤X<20000 100元/成交人 3、20000≤X<50000 200元/成交人 4、X≥50000 X≥50000 300元/成交人 繳費(fèi)方式:在線掃碼支付 |
六、注意事項(xiàng)
1、供應(yīng)商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺(tái)操作問題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服,咨詢電話:400-0099-555;
2、供應(yīng)商應(yīng)合理安排報(bào)價(jià)時(shí)間,特別是網(wǎng)絡(luò)速度慢的地區(qū)為防止在報(bào)價(jià)結(jié)束前網(wǎng)絡(luò)擁堵無法操作。如果因計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)故障無法報(bào)價(jià),責(zé)任自負(fù);
3、報(bào)價(jià)過程中如有任何平臺(tái)操作問題,請(qǐng)聯(lián)系平臺(tái)客服,咨詢電話:400-0099-555;
七、聯(lián)系方式
招募單位:安徽好運(yùn)機(jī)械有限公司
地址:安徽省合肥市****
聯(lián)系人:辦公室
聯(lián)系方式:****
信息來自:優(yōu)質(zhì)采交易平臺(tái)(www.youzhicai.com)
一、招募物資
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 彩色長(zhǎng)尾票夾小號(hào) | 19mm 40只/盒 | 盒 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
2 | 2 | 彩色長(zhǎng)尾票夾中號(hào) | (3#32mm)24只/筒 | 盒 | 15 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
3 | 3 | 彩色長(zhǎng)尾票夾大號(hào) | (1#50mm)12只/筒 | 盒 | 19 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
4 | 4 | 0.5紅色水筆 | S856走珠筆 | 盒 | 4 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
5 | 5 | 0.5黑色水筆 | S856走珠筆 | 盒 | 60 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
6 | 6 | 黑色中性筆筆芯0.5 | 盒 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
7 | 7 | 筆記本A5,皮封 | 本 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
8 | 8 | 白板擦 | 個(gè) | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
9 | 9 | 白板筆 | 個(gè) | 12 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
10 | 10 | 刨筆刀 | 個(gè) | 2 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
11 | 11 | 2B鉛筆 | 支 | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
12 | 12 | 記號(hào)筆黑色粗頭 | 支 | 30 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
13 | 13 | 0.7鉛筆芯 | s463 0.7 | 盒 | 4 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
14 | 14 | 馬克筆 | 得力 | 支 | 42 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
15 | 15 | 綠色油漆筆 | 東洋 | 支 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
16 | 16 | 白色油漆筆 | 東洋 | 支 | 42 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
17 | 17 | 熒光筆藍(lán)色 | 得力 | s600 | 支 | 100 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
18 | 18 | 記號(hào)筆(黑色) | 得力 | 支 | 10 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
19 | 19 | 記號(hào)筆(藍(lán)色) | 得力 | s550 | 支 | 60 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
20 | 20 | 加厚筆記本 | 得力 | 3161 | 本 | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
21 | 21 | 黃色油性記號(hào)筆 | 得力 | 支 | 5 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
22 | 22 | 光敏印油(紅色) | 得力 | 9879 | 瓶 | 5 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
23 | 23 | 小剪刀 | 齊心 | B2715 剪刀 170mm | 把 | 15 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
24 | 24 | 固體膠 | 得力 | 支 | 20 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
25 | 25 | 5號(hào)電池 | 南孚 | 節(jié) | 40 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
26 | 26 | 7號(hào)電池 | 南孚 | 節(jié) | 50 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
27 | 27 | 9V電池 | 南孚 | 9V 6F22高性能碳性電池 | 節(jié) | 2 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
28 | 28 | 1.5V電子 | 南孚 | LR44H | 個(gè) | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
29 | 29 | 起釘器 | 得力 | 個(gè) | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
30 | 30 | 檔案袋 | 得力 | 個(gè) | 23 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
31 | 31 | 檔案盒 | 齊心 | A1248-X蘭色檔案盒 35mm | 個(gè) | 150 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
32 | 32 | 檔案盒 | 齊心 | A1249-X蘭色檔案盒 55m | 個(gè) | 230 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
33 | 33 | 訂書機(jī) | 齊心 | B2982舒適防滑訂書機(jī) | 個(gè) | 14 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
34 | 34 | 訂書釘 | 齊心 | B3058訂書釘 24/6 | 盒 | 63 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
35 | 35 | 軟面抄 | 齊心 | C32060軟抄本 | 本 | 100 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
36 | 36 | 多層資料架抽屜式 | 得力 | 9209 三層文件盤 | 個(gè) | 6 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
37 | 37 | 橡皮 | 得力 | 個(gè) | 12 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
38 | 38 | 計(jì)算器 | 齊心 | C-837計(jì)算器 | 個(gè) | 3 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
39 | 39 | 便利貼 | 得力 | 本 | 18 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
40 | 40 | 回形針 | 齊心 | B3500回形針 100個(gè) | 盒 | 77 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
41 | 41 | 40CM透明直尺 | 得力 | 把 | 1 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | |||||
42 | 42 | 金屬裝訂夾 | 齊心 | B3749金屬裝訂夾 50付/盒 | 盒 | 14 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
43 | 43 | 雙面膠帶(厚泡沫) | 得力 | 得力30412 | 卷 | 35 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||
44 | 44 | 垃圾袋 | 卷 | 43 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
45 | 45 | 書寫板夾 | 個(gè) | 23 | 數(shù)量?jī)H為預(yù)估,實(shí)際以實(shí)際采購(gòu)量為準(zhǔn) | ||||||
