基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 三亞遙感信息產(chǎn)業(yè)園片區(qū)**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 373133.029 | 區(qū)劃 | 海南省 |
地市 | 三亞市 | 區(qū)縣 | 三亞市本級(jí) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 244368.0176 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 118308.1514 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | 10456.86 | 建設(shè)期 | 2024-10—2025-06 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | 100200.0 | 運(yùn)營(yíng)期 | 2023—2050 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 237880.43 | 成本 | 170833 |
收入來(lái)源 | 土地出讓收入,本項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券以經(jīng)營(yíng)收益為還本付息基礎(chǔ),收入來(lái)源主要為醫(yī)院門(mén)診收入、住院收入、幼兒園學(xué)費(fèi)收入、土地出讓收入、租賃收入、實(shí)驗(yàn)室、科研用房租金收入、會(huì)展活動(dòng)收入、青少年培訓(xùn)收入、停車(chē)場(chǎng)收入、門(mén)票收入、綜合管廊收入、廣告位經(jīng)營(yíng)收入、深??苿?chuàng)平臺(tái)租金收入、停車(chē)位收入、供冷費(fèi)收入、其他可出租收入、安置區(qū)租金收入、充電樁收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 該項(xiàng)目包含四條道路,分別為中科院路、新鎮(zhèn)路、站前路、布水路以及站前廣場(chǎng)。其中道路,全長(zhǎng)2,119千米,站前廣場(chǎng)面積約27,130平方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 國(guó)開(kāi)行貸款額度,農(nóng)發(fā)行貸款 | 主管部門(mén) | 三亞崖州灣科技城管理局 |
成本/收入 | 71.81% | 會(huì)計(jì)所 | 德勤咨詢(xún)(海南)有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.33 | 律所 | 廣東華商(三亞)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額2800.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 2800.0 | 2.14% | 2025年海南省專(zhuān)項(xiàng)債券十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 2800.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月21日 4月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 161 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年海南省專(zhuān)項(xiàng)債券十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25海南省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 海南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 19.233 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.14 |
發(fā)行期數(shù) | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 19.233 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月21日 4月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 161 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |