基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 三亞市抱坡片區(qū)220kV崖吉甲乙線遷改工程 | ||
總投資(萬元) | 3793.57 | 區(qū)劃 | 海南省 |
地市 | 三亞市 | 區(qū)縣 | 三亞市本級 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 2793.57 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 能源 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 1000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2025-03—2025-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 1890.0 | 成本 | 1890 |
收入來源 | 周邊地塊的土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 該項(xiàng)目擬對220kV崖吉甲乙線#92-#95#段線路進(jìn)行遷改,本期遷改新建線路路徑長約1.5千米,其中新建雙回路架空線路長約0.7千米,電纜敷設(shè)長約0.8千米(電纜溝長0.625千米,排管長0.175千米);新建鐵塔共3基,其中雙回路轉(zhuǎn)角塔1基,雙回路電纜終端塔2基。新建架空導(dǎo)線采用2xJLB1A-300/40型鋁包鋼芯鋁絞線地線架設(shè)1根OPGW-44B1+4B4-100型光纜和1根JB40-100鋁包鋼絞線;新建電纜段電纜擬采用ZRA-YJLWO2-Z-127/220-1x2500阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣皺紋鋁套聚乙烯外護(hù)套電力電纜,隨電纜溝敷設(shè)1根48芯的管道光纜;拆除原220kV崖吉甲乙線#92-#95段架空線路長約1.58千米,拆除鐵塔4基,雙回線路重新緊線長0.38千米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 三亞市**** | |
成本/收入 | 100.00% | 會計(jì)所 | 海南椰城信會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.21 | 律所 | 中豪律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額1000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 1000.0 | 2.14% | 2025年海南省專項(xiàng)債券十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月21日 4月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 161 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年海南省專項(xiàng)債券十期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25海南省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 海南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 19.233 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.14 |
發(fā)行期數(shù) | 10 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 19.233 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月21日 4月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 161 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |