項(xiàng)目編號(hào) | **** |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看400KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 |
建設(shè)項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 廣信區(qū) |
建設(shè)地點(diǎn)詳情 | 上饒市-廣信區(qū) |
詳細(xì)地址 | 江西省上饒市**** |
項(xiàng)目總投資 | 160萬元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 擬裝機(jī)容量為400KW,占地面積約2000平方米。 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目投資額約160萬元。其中土建0萬元,設(shè)備120萬元,流動(dòng)資金40萬元(土建、設(shè)備、流動(dòng)資金加起來等于總投資)項(xiàng)目以晶科540W光伏板為主要原輔材料,以逆變器,電纜、配電箱等為主要設(shè)備。此文件不作為消納依據(jù),項(xiàng)目開工前應(yīng)取得有效的電網(wǎng)接入消納意見。 |
建設(shè)單位 | |
開工時(shí)間 | 2025年05月 |
竣工時(shí)間 | 2025年06月 |
項(xiàng)目類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) | 未備案 |