華能煙臺(tái)電廠、沾化新能源、濟(jì)寧電廠、太倉電廠、金陵電廠、桐鄉(xiāng)電廠、長興電廠電動(dòng)機(jī)及配件采購詢比采購公告
采購編號(hào):****
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能煙臺(tái)電廠、沾化新能源、濟(jì)寧電廠、太倉電廠、金陵電廠、桐鄉(xiāng)電廠、長興電廠電動(dòng)機(jī)及配件采購,采購人為:點(diǎn)擊登錄查看,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能煙臺(tái)電廠、沾化新能源、濟(jì)寧電廠、太倉電廠、金陵電廠、桐鄉(xiāng)電廠、長興電廠電動(dòng)機(jī)及配件采購
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D01462 | 102914351 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\HAA450-4-560KW\560KW\6000V\62.6A\IMB3\1474r/min\H\IP55 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | XC****D01462 | 101215112 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\DBF-10Q8\3KW\380V\7.7A\臥式\72 | **** | **** | 6 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能南京金陵發(fā)電有限公司 | |||||
3 | XC****D01462 | 102665960 | 交流電動(dòng)機(jī)附件\電機(jī)軸承套\YDDF-400-2 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺(tái)發(fā)電廠 | |||||
4 | XC****D01462 | 102906310 | 交流電動(dòng)機(jī)附件\電機(jī)啟動(dòng)器\YDDT-400 | **** | **** | 2 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺(tái)發(fā)電廠 | |||||
5 | XC****D01462 | 102506198 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YZ1-410-DJ\0.025KW\220V\0.35A\B35\1400r/min\A\IP65 | **** | **** | 2 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能山東發(fā)電有限公司煙臺(tái)發(fā)電廠 | |||||
6 | XC****D01462 | 102914403 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\Y2-132-2\7.5KW\380V\14.9A\立式\2900r/min\F\IP54 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能桐鄉(xiāng)燃機(jī)熱電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | XC****D01462 | 102875057 | 交流發(fā)電機(jī)\TO-KL3200\10KW | **** | **** | 華能濱州新能源85萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備物資 | 1 | TAI | **** | **** | **** | **** | **** | 華能沾化新能源有限公司 | ||||
8 | XC****D01462 | 101364599 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\Y2-801-4\0.55KW\380V\1.57A\I | **** | **** | 2 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司長興分公司 | |||||
9 | XC****D01462 | 102888327 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\MG90LE2-24FT115-H3\2.2KW\380V\4.65A\立式\2890r/min\F\IP55 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | |||||
10 | XC****D01462 | 101894568 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YX3-250M-4\55KW\380V\104A\臥 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
11 | XC****D01462 | 101813022 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\G-225A\0.2KW\380V\0.6A\立式\13 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
12 | XC****D01462 | 102102210 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\ZCB-0.8L-0.6M-0.5M\0.04KW\38 | **** | **** | 15 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
13 | XC****D01462 | 101190082 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YTPE90L-4\1.1KW\380V\2.1A\立式 | **** | **** | 2 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
14 | XC****D01462 | 101658907 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YEJ132S-4 X4/W\5.5KW\380V\11 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
15 | XC****D01462 | 102755290 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\M2QA132SMB8\3KW\380V\7.29A\立式\717r/min\F\IP56 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
16 | XC****D01462 | 102773659 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\Y2100L2-4\3KW\380V\6.8A\立式\1430r/min\F\IP65 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
17 | XC****D01462 | 100799983 | 交流電動(dòng)機(jī)附件\控制單元模塊\LBU-9152\三菱 | **** | **** | 4 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
18 | XC****D01462 | 100622115 | 專用交流電動(dòng)機(jī)\G250A\230W\380VAC\1.2A\掛式\1400r/ | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
19 | XC****D01462 | 102903271 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YEH-160L-2\18.5KW\380V\35A\臥式\2940r/min\F\IP55 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
20 | XC****D01462 | 101386771 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\MQAEJ160L4A\15KW\380V\28.78 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
21 | XC****D01462 | 101963404 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YZP160L-6\11KW\690V\26A\臥式\ | **** | **** | 3 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
22 | XC****D01462 | 102048108 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\M2QA160L4A\15KW\380V\27.97A | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
23 | XC****D01462 | 102638191 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\QA200L-4A\30KW\380V\53.37A\B35\1470r/min\A\IP54 | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
24 | XC****D01462 | 101029965 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\AMHE112MAA2\5kW\380V\18A\立式\ | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
25 | XC****D01462 | 101081164 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\M2BA112MB2\4KW\380V\7.9A\臥式\ | **** | **** | 2 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
26 | XC****D01462 | 101714023 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\G-315A\0.37KW\220V\1.91/1.1A | **** | **** | 1 | 臺(tái) | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中國華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https:****。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****12時(shí)03分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https:****。
6.聯(lián)系方式
****
信息來源:https:****