中和環(huán)保2025.2工具類采購-采購公告
序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 穿心螺絲刀十字 | 質(zhì)量相當于世達61708 | 個 |
2 | 穿心螺絲刀一字 | 質(zhì)量相當于世達61608 | 個 |
3 | 世達穿心螺絲刀十字 | 質(zhì)量相當于世達8*300 | 個 |
4 | 穿心螺絲刀一字 | 質(zhì)量相當于世達8*300 | 個 |
5 | 大號穿心可敲擊螺絲刀一字 | 質(zhì)量相當于世達17寸 | 個 |
6 | 沖擊螺絲刀 | 質(zhì)量相當于世達14件套,S2材質(zhì) | 個 |
7 | 12.5mm系列套筒頭 | 10mm,質(zhì)量相當于世達13301 | 個 |
8 | 12.5mm系列套筒頭 | 12mm,質(zhì)量相當于世達13303 | 個 |
9 | 12.5mm系列套筒頭 | 13mm,質(zhì)量相當于世達13304 | 個 |
10 | 12.5mm系列套筒頭 | 14mm,質(zhì)量相當于世達13305 | 個 |
11 | 12.5mm系列套筒頭 | 16mm,質(zhì)量相當于世達13307 | 個 |
12 | 12.5mm系列套筒頭 | 17mm,質(zhì)量相當于世達13308 | 個 |
13 | 12.5mm系列套筒頭 | 18mm,質(zhì)量相當于世達13309 | 個 |
14 | 12.5mm系列套筒頭 | 19mm,質(zhì)量相當于世達13310 | 個 |
15 | 12.5mm系列套筒頭 | 22mm,質(zhì)量相當于世達13313 | 個 |
16 | 12.5mm系列套筒六棱 | 6mm質(zhì)量相當于世達 | 個 |
17 | 12.5mm系列套筒六棱 | 8mm質(zhì)量相當于世達 | 個 |
18 | 12.5mm系列套筒六棱 | 10mm質(zhì)量相當于世達 | 個 |
19 | 12.5mm系列套筒六棱 | 12mm質(zhì)量相當于世達 | 個 |
20 | 六棱撬棍 | 18*800 | 根 |
21 | 公制型快速兩用扳手 | 相當于世達46606(13) | 個 |
22 | 公制型快速兩用扳手 | 相當于世達46609(16) | 個 |
23 | 公制型快速兩用扳手 | 相當于世達46611(18) | 個 |
24 | 管鉗 | 18寸,相當于世達70826 | 把 |
25 | 活口 | 終身質(zhì)保 8寸47203 相當于世達 | 把 |
26 | 活口 | 終身質(zhì)保 10寸47204 相當于世達 | 把 |
27 | 斜口鉗 | 終身質(zhì)保 8寸72723 相當于世達 | 把 |
28 | 一字螺絲批 | 終身質(zhì)保 3*150mm62204 相當于世達 | 把 |
29 | 一字螺絲批 | 終身質(zhì)保 5*150mm62209 相當于世達 | 把 |
30 | 十字螺絲批 | 終身質(zhì)保 3*150mm62304 相當于世達 | 把 |
31 | 十字螺絲批 | 終身質(zhì)保 5*150mm62304 相當于世達 | 把 |
32 | 十字螺絲批 | 綠林3*75mm 6*100mm 各1把 | 套 |
33 | 六棱扳手 | S2 18件套 | 套 |
34 | 八角錘 | 實心一體 綠林2LB | 把 |
35 | 管鉗 | 10寸上限45mm | 把 |
36 | 內(nèi)六角 | 9件套 | 套 |
項目說明: 1.報價方應與需求方充分技術溝通后報價。 2.報價方需備注商品廠家或品牌。 3.按報價總價最低原則成交。