政府采購意向公告
點(diǎn)擊登錄查看2025年1月至12月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將點(diǎn)擊登錄查看2025年1月至12月政府采購意向公開如下:
序號(hào) | 采購單位 | 采購項(xiàng)目 名稱 | 采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì) 采購日期 | 備注 |
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 第三幼教集團(tuán)(園藝場中心幼兒園、涼州**** | 詳見項(xiàng)目詳情 | 13.500000 | 2025年01月 | 詳見項(xiàng)目詳情 | |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 第三幼教集團(tuán)(園藝場中心幼兒園、涼州**** | 詳見項(xiàng)目詳情 | 10.420000 | 2025年01月 | 詳見項(xiàng)目詳情 | |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 第三幼教集團(tuán)(園藝場中心幼兒園、涼州**** | 詳見項(xiàng)目詳情 | 15.600000 | 2025年01月 | 詳見項(xiàng)目詳情 | |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 第三幼教集團(tuán)(園藝場中心幼兒園、涼州**** | 詳見項(xiàng)目詳情 | 11.500000 | 2025年01月 | 詳見項(xiàng)目詳情 | |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 第三幼教集團(tuán)(園藝場中心幼兒園、涼州**** | 詳見項(xiàng)目詳情 | 17.500000 | 2025年01月 | 詳見項(xiàng)目詳情 | |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 第三幼教集團(tuán)(園藝場中心幼兒園、涼州**** | 詳見項(xiàng)目詳情 | 26.600000 | 2025年01月 | 詳見項(xiàng)目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。