宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 56530.85平方米 | 宗地坐落: | 榆林高新區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤24.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 56530.85 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 6640萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0430 | |||
起始價(jià): | 16600萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | YTC(2024)39 | 宗地總面積: | 46274.61平方米 | 宗地坐落: | 榆林高新區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤24.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 46274.61 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 5400萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0169 | |||
起始價(jià): | 13500萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | YTC(2024)71 | 宗地總面積: | 9599.99平方米 | 宗地坐落: | 榆林高新區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤24.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 9599.99 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1080萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0467 | |||
起始價(jià): | 2700萬元 | 加價(jià)幅度: | 8萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | YTC(2024)40 | 宗地總面積: | 10856.52平方米 | 宗地坐落: | 榆林高新區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200< 并且 ≤2.200 | 建筑密度(%): | ≤24.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 10856.52 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1680萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0425 | |||
起始價(jià): | 4200萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | YTC(2024)37 | 宗地總面積: | 22193.33平方米 | 宗地坐落: | 榆林高新區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤26.000 | ||
綠化率(%): | 32.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 17754.66 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 4438.67 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 4600萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0427 | |||
起始價(jià): | 11500萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | YTC(2024)70 | 宗地總面積: | 15426.66平方米 | 宗地坐落: | 榆林高新區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤24.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | ≤54.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 15426.66 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1760萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0476 | |||
起始價(jià): | 4400萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
個(gè)人不能參與競(jìng)買住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 榆林市市民大廈11樓 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 榆林市市民大廈11樓 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 16時(shí)30分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 榆林市公共資源交易中心線上平臺(tái) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
YTC(2024)39 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
YTC(2024)71 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
YTC(2024)40 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
YTC(2024)37 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
YTC(2024)70 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址: 榆林市****
聯(lián) 系 人:王小毅
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點(diǎn)擊登錄查看
開戶銀行:中國(guó)銀行股份有限公司榆林航宇路支行
開戶賬號(hào):****