詢價(jià)單編號(hào)****
商機(jī)來(lái)源平臺(tái)獨(dú)家
發(fā)布企業(yè)內(nèi)蒙*************
需求組織內(nèi)蒙*********
發(fā)布時(shí)間****
詢價(jià)類型框架協(xié)議
報(bào)價(jià)截止時(shí)間**** 10:11
聯(lián)系人 解鎖后可見
聯(lián)系人電話 解鎖后可見
采購(gòu)要求
報(bào)價(jià)要求
報(bào)價(jià)截止時(shí)間到期后才能查看報(bào)價(jià)單
報(bào)價(jià)類型線上
是否限制報(bào)價(jià)漲價(jià)不限
交貨地址無(wú)
付款方式無(wú)
詢價(jià)幣種人民幣
交貨條件無(wú)
對(duì)供應(yīng)商要求無(wú)
物料明細(xì)
行號(hào) | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 灰?guī)祀娞蒉I門展鵬門機(jī)掛板 (編碼:****) | 無(wú) | 配TLJ1000/1.0-JXW(VVVF)電梯,1套4塊 原廠常州電梯廠 | 1套 | 無(wú) |
2 | 灰?guī)祀娞輳d門展鵬門機(jī)掛板 (編碼:****) | 無(wú) | 配TLJ1000/1.0-JXW(VVVF)電梯,1套4塊 原廠常州電梯廠 | 4套 | 無(wú) |
3 | 電梯液壓緩沖器器 (編碼:****) | 無(wú) | YH1/175(P+Q)1mn900Kg--1max3500 原廠常州電梯廠 | 3個(gè) | 無(wú) |
4 | 電梯控制變壓器 (編碼:****) | 無(wú) | JBK/Z-160 50Hz 160VA 0-36V 0-231V 原廠常州電梯廠 | 1個(gè) | 無(wú) |
5 | 轎門 (編碼:****) | 無(wú) | / 原廠常州電梯廠 | 1套 | 無(wú) |
6 | 曳引機(jī) (編碼:****) | 無(wú) | HS3060K 原廠常州電梯廠 | 1臺(tái) | 無(wú) |
7 | 電梯平層感應(yīng)器 (編碼:****) | 無(wú) | SEK-YG1A 原廠常州電梯廠 | 5個(gè) | 無(wú) |
8 | 電梯限速器 (編碼:****) | 無(wú) | LOG02 額定速度:1.5m/s 繩徑:8mm LOG02 額定速度:1.5m/s 繩徑:8mm 原廠常州電梯廠 | 1套 | 無(wú) |
9 | 聚氨酯緩沖器 (編碼:****) | 無(wú) | JHQ-C-6 容許質(zhì)量1800-4500Kg,高190mm,直徑160mm 原廠常州電梯廠 | 3件 | 無(wú) |
信息來(lái)源:https:****