項(xiàng)目名稱: | 寧波前灣新區(qū)十二塘大道(吉車路-興慈四路)、海祥路(觀海一路-觀海三路)市**** | 項(xiàng)目代碼: | **** |
招標(biāo)人: | 名稱:點(diǎn)擊登錄查看 地址:寧波前灣新區(qū) 聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 電話:**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:點(diǎn)擊登錄查看 地址:慈溪市**** 聯(lián)系人:范奇挺 電話:**** |
項(xiàng)目概況: | 2.1 項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目估算總投資約 27027.63萬元,其中建安費(fèi)約為22569.19 萬元。建設(shè)規(guī)模:十二塘大道(吉車路-興慈四路)西起吉車路,東至興慈四路,道路全長約 4030 米,道路標(biāo)準(zhǔn)斷面寬 26 米,新建橋梁 2 座,道路等級為城市**** | ||
招標(biāo)條件: | 寧波前灣新區(qū)十二塘大道(吉車路-興慈四路)、海祥路(觀海一路-觀海三路)市****點(diǎn)擊登錄查看,招標(biāo)人為點(diǎn)擊登錄查看,委托代理機(jī)構(gòu)為點(diǎn)擊登錄查看。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目施工總承包進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容、范圍: | 2.1 項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目估算總投資約 27027.63萬元,其中建安費(fèi)約為22569.19 萬元。建設(shè)規(guī)模:十二塘大道(吉車路-興慈四路)西起吉車路,東至興慈四路,道路全長約 4030 米,道路標(biāo)準(zhǔn)斷面寬 26 米,新建橋梁 2 座,道路等級為城市**** | ||
招標(biāo)規(guī)模: | 十二塘大道(吉車路-興慈四路)西起吉車路,東至興慈四路,道路全長約 4030 米,道路標(biāo)準(zhǔn)斷面寬 26 米,新建橋梁 2 座,道路等級為城市**** | 標(biāo)段(包)劃分: | 1 |
標(biāo)段(包)名稱: | 寧波前灣新區(qū)十二塘大道(吉車路-興慈四路)、海祥路(觀海一路-觀海三路)市**** | 標(biāo)段(包)編號: | A******** |
標(biāo)段(包)招標(biāo)估算金額: | 186,727,157.00元 | 資金來源: | 自籌資金 |
投標(biāo)人資格能力要求: | (一)投標(biāo)人:3.1具有合法有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證,具備市政公用工程施工總承包壹級及以上資質(zhì)(對應(yīng)資質(zhì)應(yīng)在“浙江省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)系統(tǒng)”上資質(zhì)動態(tài)核查結(jié)果處于“合格”狀態(tài)),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。(二)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:3.3具有注冊在投標(biāo)人單位的市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,具有有效期內(nèi)的建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)。3.4至投標(biāo)截止之日,擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不得在其他任何在建合同工程擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(包括工程總承包項(xiàng)目中的施工負(fù)責(zé)人)。(三)其他:3.5省外企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理“省外建設(shè)工程企業(yè)進(jìn)浙備案”手續(xù)。 | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 | ||
獲取招標(biāo)文件的時(shí)間、方式(訪問電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的網(wǎng)址和方法): | 招標(biāo)文件獲取時(shí)間:****至****,獲取方法:網(wǎng)上下載 | ||
遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間、方式: | 遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間:****,遞交方式:系統(tǒng)上傳 | ||
發(fā)布公告的媒介: | 浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(https:****)和寧波市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)V2.0(https:****:4011/website/login)上發(fā)布。 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 寧波前灣新區(qū)公共資源交易管理辦公室 | 電話: | **** |
信息來源: | 前灣新區(qū)公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | **** |
附件包: