基本內(nèi)容
采購名稱: 點擊登錄查看-城市更新工程公司-內(nèi)蒙古新蒙西環(huán)境資源利用處置中心危險廢物填埋續(xù)建項目(一期)零星及主體材料采購申請 采購編號: **** 采購申請編號: CGSQ****86 采購單位: 點擊登錄查看 所屬項目: 內(nèi)蒙古新蒙西環(huán)境資源利用處置中心危險廢物填埋續(xù)建項目(一期) 報名截止: **** 10:00 報價截止: **** 12:00 收貨截止: **** 單次收貨上限: 5天 采購方式: 詢價 商機分類:物料類/土產(chǎn)、日產(chǎn) 采購類型:物料 詢價文件:
內(nèi)蒙零星材料總表報價單.xlsx 下載
采購清單: 點擊登錄查看-城市更新工程公司-內(nèi)蒙古新蒙西環(huán)境資源利用處置中心危險廢物填埋續(xù)建項目(一期)零星及主體材料需求計劃 查看 下載
商務(wù)條款
詢價方式: 公開詢價 報價要求: 含稅含運費 交易方式: 直接支付 支付方式: 銀行轉(zhuǎn)賬 發(fā)票要求: 增值稅專用發(fā)票 收貨地址: 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟****
供應(yīng)商資格要求
資質(zhì)滿足項目使用。
補充信息
備注:
付款形式:乙方按合同供貨量,開具相應(yīng)全額增值稅專票后,甲方按合同供貨量總價90%付款,余款10%待涉及有質(zhì)保期的貨物質(zhì)保期到后支付(質(zhì)保期一年)。
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
×
采購清單
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | DRWL**** | PE管 | 50*1.6 | 合格 | 300.0 | 米 |
2 | DRWL**** | PE管 | 25.0 | 合格 | 50.0 | 米 |
3 | DRWL**** | PVC管 | 110.0 | 合格 | 32.0 | 米 |
4 | DRWL**** | PVC管 | 50.0 | 合格 | 32.0 | 米 |
5 | DRWL**** | PVC管古 | 110.0 | 合格 | 5.0 | 個 |
6 | DRWL**** | PVC管古 | 50.0 | 合格 | 5.0 | 個 |
7 | DRWL**** | PVC管 | 110*50三通 | 合格 | 2.0 | 個 |
8 | DRWL**** | PVC管 | 110彎頭 | 合格 | 2.0 | 個 |
9 | DRWL**** | 水龍頭 | 長徑 | 合格 | 5.0 | 個 |
10 | DRWL**** | PE管 | 50*25三通 | 合格 | 2.0 | 個 |
11 | DRWL**** | PE管 | 50三通 | 合格 | 10.0 | 個 |
12 | DRWL**** | PE管 | 50*25 | 合格 | 3.0 | 個 |
13 | DRWL**** | PE管 | 50彎頭 | 合格 | 21.0 | 個 |
14 | DRWL**** | PE管 | 25彎頭 | 合格 | 25.0 | 個 |
15 | DRWL**** | PE管 | 50閥門 | 合格 | 2.0 | 個 |
16 | DRWL**** | PE管 | 25*20內(nèi)彎 | 合格 | 5.0 | 個 |
17 | DRWL**** | PE管 | 25*20內(nèi)直 | 合格 | 5.0 | 個 |
18 | DRWL**** | PE管 | 25三通 | 合格 | 10.0 | 個 |
19 | DRWL**** | PE管 | 水嘴 | 合格 | 5.0 | 個 |
20 | DRWL**** | PE管 | 25管卡 | 合格 | 20.0 | 個 |
21 | DRWL**** | PE管 | 110mm | 合格 | 15.0 | 根 |
22 | DRWL**** | PE電熔直接彎頭 | 110mm | 合格 | 5.0 | 個 |
23 | DRWL**** | PE管古 | 110mm | 合格 | 2.0 | 個 |
24 | DRWL**** | PE熱熔管 | 110mm | 合格 | 2.0 | 根 |
25 | DRWL**** | PE熱熔彎頭 | 50mm | 合格 | 4.0 | 個 |
26 | DRWL**** | PE管古 | 50mm | 合格 | 4.0 | 個 |
27 | DRWL**** | PE對接堵帽 | 110mm | 合格 | 80.0 | 個 |
28 | DRWL**** | PE對接三通 | 200mm | 合格 | 1.0 | 個 |
29 | DRWL**** | PE電熔三通 | 315mm | 合格 | 1.0 | 個 |
30 | DRWL**** | PE對接三通 | 110mm | 合格 | 82.0 | 個 |
31 | DRWL**** | PE對接法蘭盤 | 110mm | 合格 | 20.0 | 個 |
32 | DRWL**** | 彎頭 | 110mm | 合格 | 80.0 | 個 |
33 | DRWL**** | 法蘭頭 | 110mm | 合格 | 70.0 | 個 |
34 | DRWL**** | 法蘭墊 | 110mm | 合格 | 80.0 | 個 |
35 | DRWL**** | 法蘭螺絲 | 20mm | 合格 | 560.0 | 個 |
36 | DRWL**** | PE管 | 110mm | 合格 | 22.0 | 根 |
37 | DRWL**** | PE四通 | 200mm | 合格 | 4.0 | 個 |
38 | DRWL**** | PE彎頭 | 110mm | 合格 | 4.0 | 個 |
39 | DRWL**** | PE管古 | 110mm | 合格 | 1.0 | 個 |
40 | DRWL**** | PE法蘭 | 315mm | 合格 | 2.0 | 個 |
41 | DRWL**** | PE三通 | 110mm | 合格 | 12.0 | 個 |
42 | DRWL**** | PE彎頭 | 110mm | 合格 | 50.0 | 個 |
43 | DRWL**** | PE三通 | 200mm | 合格 | 4.0 | 個 |
44 | DRWL**** | PE無壓排水管 | DN315*12.1mm | 合格 | 54.0 | 米 |
45 | DRWL**** | PE無壓排水管 | DN200*7.7mm | 合格 | 408.0 | 米 |
46 | DRWL**** | PE無壓排水管 | DN110*4.2mm | 合格 | 750.0 | 米 |
47 | DRWL**** | PE大小頭 | Dn200*110 | 合格 | 5.0 | 個 |
48 | DRWL**** | 管箍 | Dn315 | 合格 | 5.0 | 個 |
49 | DRWL**** | 變徑三通 | Dn315*200 | 合格 | 5.0 | 個 |
50 | DRWL**** | 變徑三通 | Dn200*110 | 合格 | 2.0 | 個 |
51 | DRWL**** | 變徑四通 | Dn200*110 | 合格 | 18.0 | 個 |
52 | DRWL**** | 法蘭 | Dn200 | 合格 | 30.0 | 個 |
53 | DRWL**** | 法蘭 | Dn110 | 合格 | 86.0 | 個 |
54 | DRWL**** | 法蘭 | 114mm | 合格 | 40.0 | 個 |
55 | DRWL**** | 彎頭 | 114mm | 合格 | 40.0 | 個 |
56 | DRWL**** | 彎頭 | Dn200*90° | 合格 | 8.0 | 個 |
57 | DRWL**** | 彎頭 | Dn110*90° | 合格 | 80.0 | 個 |
58 | DRWL**** | 直接 | DN40 | 合格 | 1.0 | 個 |
59 | DRWL**** | 直接 | DN40 | 合格 | 1.0 | 個 |
60 | DRWL**** | 直接 | DN32 | 合格 | 1.0 | 個 |
61 | DRWL**** | 電纜 | 3*35+2*16 | 合格 | 20.0 | 米 |
62 | DRWL**** | 電纜 | 4*25+1*16 | 合格 | 15.0 | 米 |
63 | DRWL**** | 電纜 | YJV5*4 | 合格 | 16.0 | 米 |
64 | DRWL**** | 電纜 | YJV4*35+1 | 合格 | 553.0 | 米 |
65 | DRWL**** | 電纜 | 3*4 | 合格 | 1.0 | 卷 |
66 | DRWL**** | 塔吊燈 | 1000w | 合格 | 4.0 | 個 |
67 | DRWL**** | 二配 | 800*1000 | 合格 | 1.0 | 臺 |
68 | DRWL**** | 塔吊箱 | 500*600 | 合格 | 1.0 | 臺 |
69 | DRWL**** | 隨層箱 | 600*800 | 合格 | 2.0 | 臺 |
70 | DRWL**** | 食堂開關(guān)箱 | 600*800 | 合格 | 1.0 | 臺 |
71 | DRWL**** | 板房箱 | 600*800 | 合格 | 2.0 | 臺 |
72 | DRWL**** | 生活區(qū)二配 | 800*1000 | 合格 | 1.0 | 臺 |
73 | DRWL**** | 生活區(qū)電表箱 | 600*800 | 合格 | 1.0 | 臺 |
74 | DRWL**** | 配電箱架子 | 鋼制 | 合格 | 4.0 | 套 |
75 | DRWL**** | 銅鋁線鼻 | φ70 | 合格 | 20.0 | 個 |
76 | DRWL**** | 銅鋁線鼻 | φ35 | 合格 | 20.0 | 個 |
77 | DRWL**** | 銅鋁線鼻 | φ25 | 合格 | 20.0 | 個 |
78 | DRWL**** | 銅鋁線鼻 | φ16 | 合格 | 40.0 | 個 |
79 | DRWL**** | 鋼筋套筒 | φ25 | 合格 | 2120.0 | 個 |
80 | DRWL**** | 鋼筋套筒 | φ16 | 合格 | 2240.0 | 個 |
81 | DRWL**** | 鋼筋套筒 | φ18 | 合格 | 30600.0 | 個 |
82 | DRWL**** | 鋼筋套筒 | φ20 | 合格 | 2400.0 | 個 |
83 | DRWL**** | 鋼筋套筒 | φ22 | 合格 | 920.0 | 個 |
84 | DRWL**** | 膠布(防水) | 加厚 | 合格 | 20.0 | 卷 |
85 | DRWL**** | 美工刀 | 塑料 | 合格 | 1.0 | 把 |
86 | DRWL**** | 刀片 | 鋼質(zhì) | 合格 | 1.0 | 盒 |
87 | DRWL**** | 鋸子 | 鋼質(zhì) | 合格 | 1.0 | 個 |
88 | DRWL**** | 鋸條 | 鋼質(zhì) | 合格 | 10.0 | 個 |
89 | DRWL**** | RLWR | 2*10 | 合格 | 200.0 | 米 |
90 | DRWL**** | 熱水器 | 12KW | 合格 | 1.0 | 個 |
91 | DRWL**** | 油漆 | 8kg/桶 | 合格 | 1.0 | 桶 |
92 | DRWL**** | 排筆 | 豬毛 | 合格 | 2.0 | 根 |
93 | DRWL**** | 熱水壺 | 1.5L | 合格 | 3.0 | 個 |
94 | DRWL**** | 大垃圾桶 | 塑料 | 合格 | 4.0 | 個 |
95 | DRWL**** | 垃圾桶 | 塑料 | 合格 | 3.0 | 個 |
96 | DRWL**** | 掃把 | 竹子 | 合格 | 5.0 | 套 |
97 | DRWL**** | 抹布 | 30*30 | 合格 | 5.0 | 條 |
98 | DRWL**** | 試塊模具 | 100*100 | 合格 | 10.0 | 個 |
99 | DRWL**** | 抗?jié)B模具 | 150*150 | 合格 | 12.0 | 個 |
100 | DRWL**** | 塌落度桶 | 鐵制 | 合格 | 1.0 | 個 |
101 | DRWL**** | 彩鋼房 | 75型加厚 | 合格 | 55.0 | ㎡ |
102 | DRWL**** | 墨斗 | 塑料 | 合格 | 2.0 | 瓶 |
103 | DRWL**** | 膩子粉 | 25kg/袋 | 合格 | 3.0 | 袋 |
104 | DRWL**** | 電池 | 5# | 合格 | 5.0 | 節(jié) |
105 | DRWL**** | 被褥 | 純棉 | 合格 | 1.0 | 套 |
106 | DRWL**** | 電線 | BVD16 | 合格 | 30.0 | 米 |
107 | DRWL**** | 壓水器 | 塑料 | 合格 | 3.0 | 個 |
108 | DRWL**** | 飯盒 | 塑料 | 合格 | 1.0 | 個 |
109 | DRWL**** | 洗發(fā)水 | 1L | 合格 | 1.0 | 瓶 |
110 | DRWL**** | 刷子 | 5寸 | 合格 | 5.0 | 把 |
111 | DRWL**** | 篷布 | 6*8m | 合格 | 7.0 | 塊 |
112 | DRWL**** | 手電 | 強光 | 合格 | 6.0 | 個 |
113 | DRWL**** | 電線 | 2*2.5平方 | 合格 | 2.0 | 盤 |
114 | DRWL**** | 塔吊燈 | 1000w | 合格 | 1.0 | 個 |
115 | DRWL**** | 噴繪布 | upc材質(zhì) | 合格 | 88.5 | ㎡ |
116 | DRWL**** | PVC | 30*15 | 合格 | 5.0 | 個 |
117 | DRWL**** | U型鉤 | 4.5T | 合格 | 4.0 | 個 |
118 | DRWL**** | u型卡 | 2.0 | 合格 | 60.0 | 個 |
119 | DRWL**** | U型卡 | 200.0 | 合格 | 130.0 | 個 |
120 | DRWL**** | U型卡 | 350.0 | 合格 | 50.0 | 個 |
121 | DRWL**** | U型卡 | 315.0 | 合格 | 45.0 | 個 |
122 | DRWL**** | 環(huán)鉤 | 3T | 合格 | 4.0 | 個 |
123 | DRWL**** | 吊帶 | 3T*3米 | 合格 | 4.0 | 根 |
124 | DRWL**** | 電纜 | YC3*4+2*2.5 | 合格 | 200.0 | 米 |
125 | DRWL**** | 電纜 | 3*2.5 | 合格 | 100.0 | 米 |
126 | DRWL**** | 電纜 | YJV5*10 | 合格 | 60.0 | 米 |
127 | DRWL**** | 螺桿 | 14*800 | 合格 | 2000.0 | 根 |
128 | DRWL**** | 管插頭 | 20.0 | 合格 | 1.0 | 個 |
129 | DRWL**** | 卡環(huán) | 4.5T | 合格 | 4.0 | 個 |
130 | DRWL**** | 材料標識牌 | 300*400 | 合格 | 5.0 | 套 |
131 | DRWL**** | 標示牌 | 30*35 | 合格 | 12.0 | 個 |
132 | DRWL**** | 標示牌 | 40*60 | 合格 | 3.0 | 個 |
133 | DRWL**** | 衛(wèi)生間貼 | 塑料 | 合格 | 2.0 | 個 |
134 | DRWL**** | 手動打釘槍 | 鋼質(zhì) | 合格 | 1.0 | 套 |
135 | DRWL**** | 手動釘 | 汽釘 | 合格 | 1.0 | 盒 |
136 | DRWL**** | 安全網(wǎng) | 1.8*6 | 合格 | 260.0 | 張 |
137 | DRWL**** | 滅火器 | 4kg | 合格 | 10.0 | 具 |
138 | DRWL**** | 滅火器箱 | 鐵制 | 合格 | 5.0 | 個 |
139 | DRWL**** | 彩鋼板 | 0.5厚 | 合格 | 75.0 | 塊 |
140 | DRWL**** | 方鋼 | 4*6 | 合格 | 58.0 | 根 |
141 | DRWL**** | 螺桿 | 14*1000 | 合格 | 1000.0 | 根 |
142 | DRWL**** | 螺桿 | 14*800 | 合格 | 2000.0 | 根 |
143 | DRWL**** | 螺母 | φ14 | 合格 | 40000.0 | 只 |
144 | DRWL**** | 山型卡 | 加厚 | 合格 | 40000.0 | 只 |
145 | DRWL**** | 步步緊 | L700 | 合格 | 1600.0 | 條 |
146 | DRWL**** | 外貼止水帶 | 400mm | 合格 | 1.0 | 卷 |
147 | DRWL**** | 丁基止水帶 | 400mm | 合格 | 151.0 | 卷 |
148 | DRWL**** | 止水螺桿 | 14*1000 | 合格 | 40000.0 | 根 |
149 | DRWL**** | 手推車 | 自卸 | 合格 | 1.0 | 臺 |
150 | DRWL**** | 水管 | 20.0 | 合格 | 2.0 | 卷 |
151 | DRWL**** | 門簾 | 棉 | 合格 | 4.0 | 個 |
152 | DRWL**** | 擋灰網(wǎng) | 鋼絲 | 合格 | 80.0 | 卷 |
153 | DRWL**** | 方鋼 | 4*6 | 合格 | 12.0 | 根 |
154 | DRWL**** | 鍍鋅鐵皮 | 1mm厚 | 合格 | 25.0 | 米 |
155 | DRWL**** | 鍍鋅扁鐵 | 40*4 | 合格 | 2.0 | 根 |
156 | DRWL**** | 鍍鋅板 | 100*100*6 | 合格 | 9.0 | 塊 |
157 | DRWL**** | 鍍鋅管 | 114*45 | 合格 | 80.0 | 根 |
158 | DRWL**** | 鍍鋅管 | 273*6 | 合格 | 5.0 | 根 |
159 | DRWL**** | 鍍鋅方管 | 40*60 | 合格 | 18.0 | 根 |
160 | DRWL**** | 鍍鋅方管 | 20*22 | 合格 | 38.0 | 根 |
161 | DRWL**** | 鍍鋅管 | DN50 | 合格 | 20.0 | 根 |
162 | DRWL**** | 鍍鋅管 | DN80 | 合格 | 9.0 | 根 |
163 | DRWL**** | 鍍鋅管 | DN150 | 合格 | 3.0 | 根 |
164 | DRWL**** | 打包機 | 鐵制 | 合格 | 1.0 | 套 |
165 | DRWL**** | 打包帶 | 塑料 | 合格 | 15.0 | 卷 |
166 | DRWL**** | 打包卡 | 鐵制 | 合格 | 15.0 | 包 |
167 | DRWL**** | 充電燈 | 200W | 合格 | 5.0 | 個 |
168 | DRWL**** | 密目網(wǎng) | 1.5*6m | 合格 | 220.0 | 塊 |
169 | DRWL**** | 萬能膠 | 20L/桶 | 合格 | 3.0 | 桶 |
170 | DRWL**** | 自噴漆 | 500ml | 合格 | 3.0 | 桶 |
171 | DRWL**** | 毛卡子 | 5寸 | 合格 | 80.0 | 個 |
172 | DRWL**** | 膨脹螺絲 | 16*150 | 合格 | 694.0 | 個 |
173 | DRWL**** | 膨脹螺絲 | 10*120 | 合格 | 300.0 | 個 |
174 | DRWL**** | 膨脹螺絲 | 6*80 | 合格 | 1.0 | 盒 |
175 | DRWL**** | 稀料 | 10kg/桶 | 合格 | 7.0 | 桶 |
176 | DRWL**** | 粘接砂漿 | 20kg/袋 | 合格 | 20.0 | 袋 |
177 | DRWL**** | 砂漿 | 20kg/袋 | 合格 | 80.0 | 袋 |
178 | DRWL**** | 水泥砂漿 | 20kg/袋 | 合格 | 80.0 | 袋 |
179 | DRWL**** | 油漆面漆 | 氟碳漆 | 合格 | 4.0 | 桶 |
180 | DRWL**** | 底漆 | 防銹漆 | 合格 | 16.0 | 桶 |
181 | DRWL**** | 切片 | 25# | 合格 | 1.0 | 盒 |
182 | DRWL**** | 涂料膠 | 20L/桶 | 合格 | 1.0 | 桶 |
183 | DRWL**** | 料斗 | 鐵制 | 合格 | 1.0 | 個 |
184 | DRWL**** | 編織袋 | 加厚 | 合格 | 500.0 | 個 |
185 | DRWL**** | U型環(huán) | 315mm | 合格 | 4.0 | 個 |
186 | DRWL**** | 吊桿 | 110U型 | 合格 | 70.0 | 個 |
187 | DRWL**** | 絲桿 | 10*3米 | 合格 | 155.0 | 根 |
188 | DRWL**** | 螺桿三件套 | 10.0 | 合格 | 770.0 | 套 |
189 | DRWL**** | 毛刷 | 3寸 | 合格 | 10.0 | 個 |
190 | DRWL**** | 鋼絲網(wǎng) | 50m | 合格 | 10.0 | 卷 |
191 | DRWL**** | 鋼絲網(wǎng) | 2*3m | 合格 | 7.0 | 張 |
192 | DRWL**** | 鋼絲繩 | 1.5米 | 合格 | 4.0 | 根 |
193 | DRWL**** | 鋼絲繩 | 16*6 | 合格 | 4.0 | 條 |
194 | DRWL**** | 鋼絲繩 | φ16 | 合格 | 7.0 | 卷 |
195 | DRWL**** | 鋼絲繩毛卡 | φ16 | 合格 | 50.0 | 個 |
196 | DRWL**** | 鐵絲 | 18# | 合格 | 6.0 | 盤 |
197 | DRWL**** | 稀料 | 10kg/桶 | 合格 | 14.0 | 桶 |
198 | DRWL**** | 保溫棉 | 150.0 | 合格 | 2.0 | 卷 |
199 | DRWL**** | 吊卡 | 帶絲 | 合格 | 130.0 | 個 |
200 | DRWL**** | 螺母 | φ10 | 合格 | 450.0 | 個 |
201 | DRWL**** | 卷材 | 液體 | 合格 | 15.0 | 桶 |
202 | DRWL**** | 角鋼 | 50*5 | 合格 | 3.0 | 根 |
203 | DRWL**** | 角鋼 | 40*4 | 合格 | 10.0 | 根 |
204 | DRWL**** | 角鋼 | 60*5 | 合格 | 6.0 | 根 |
205 | DRWL**** | 槽鋼 | 63.0 | 合格 | 3.0 | 根 |
206 | DRWL**** | 槽鋼 | 8.0 | 合格 | 2.0 | 根 |
207 | DRWL**** | H型鋼 | 250*125 | 合格 | 1.0 | 根 |
208 | DRWL**** | 槽鋼 | 14.0 | 合格 | 2.0 | 根 |
209 | DRWL**** | 槽鋼 | 20.0 | 合格 | 1.0 | 根 |
210 | DRWL**** | 防水膠帶 | 加厚 | 合格 | 5.0 | 卷 |
211 | DRWL**** | 高壓膠帶 | 加厚 | 合格 | 5.0 | 卷 |
212 | DRWL**** | 穿線鋼絲 | 18# | 合格 | 4.0 | 卷 |
213 | DRWL**** | 配電箱 | 1QTMC-AP | 合格 | 1.0 | 組 |
214 | DRWL**** | 鋼管 | φ25 | 合格 | 16.0 | 根 |
215 | DRWL**** | A4紙 | 80g | 合格 | 4.0 | 箱 |
216 | DRWL**** | 沉降觀測桿 | 鋼質(zhì) | 合格 | 16.0 | 根 |
217 | DRWL**** | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 合格 | 14.0 | 根 |
218 | DRWL**** | 鍍鋅鋼管 | DN80 | 合格 | 30.0 | 根 |
219 | DRWL**** | 花紋板 | 1.5*3m | 合格 | 1.0 | 塊 |
220 | DRWL**** | 踏步 | 1200*300mm | 合格 | 21.0 | 塊 |
221 | DRWL**** | 鋼板 | 300*400 | 合格 | 4.0 | 塊 |
222 | DRWL**** | 吊卡 | 110.0 | 合格 | 10.0 | 個 |
223 | DRWL**** | 絲桿 | 10.0 | 合格 | 105.0 | 根 |
224 | DRWL**** | 漏保 | 10A | 合格 | 1.0 | 個 |
225 | DRWL**** | 鋼絲 | 細 | 合格 | 3.0 | 捆 |
226 | DRWL**** | 堵帽 | 315.0 | 合格 | 2.0 | 個 |
227 | DRWL**** | 絲桿三件套 | 塑料 | 合格 | 50.0 | 套 |
228 | DRWL**** | 螺母 | 絲桿用 | 合格 | 200.0 | 個 |
229 | DRWL**** | 防銹漆 | 防腐 | 合格 | 4.0 | 桶 |
230 | DRWL**** | 水管 | De20 | 合格 | 2.0 | 卷 |
231 | DRWL**** | 電熔 | 50mm | 合格 | 4.0 | 個 |
232 | DRWL**** | 電纜 | 3*95+2*50 | 合格 | 330.0 | 米 |
233 | DRWL**** | 電纜 | 3*50+2*25 | 合格 | 650.0 | 米 |
234 | DRWL**** | 電纜 | 3*25+2*16 | 合格 | 120.0 | 米 |
235 | DRWL**** | 熱熔直接 | DN40 | 合格 | 1.0 | 個 |
236 | DRWL**** | 塔吊鋼絲繩 | 16# | 合格 | 2.0 | 條 |
237 | DRWL**** | 打印機墨 | 佳能 | 合格 | 3.0 | 個 |
238 | DRWL**** | 螺絲 | 16*70 | 合格 | 80.0 | 個 |
239 | DRWL**** | 鍍鋅管彎頭 | DN80 | 合格 | 4.0 | 個 |
240 | DRWL**** | 鍍鋅管彎頭 | DN50 | 合格 | 8.0 | 個 |
241 | DRWL**** | 土工布 | 50米/卷 | 合格 | 300.0 | 米 |
242 | DRWL**** | 圓管 | 32*3 | 合格 | 6.0 | 根 |
243 | DRWL**** | 綁鉤 | 鐵制 | 合格 | 1.0 | 個 |
244 | DRWL**** | 綁絲 | 細 | 合格 | 1.0 | 捆 |
245 | DRWL**** | 井蓋 | φ700 | 合格 | 4.0 | 套 |
246 | DRWL**** | 扣件螺絲 | 國標 | 合格 | 1500.0 | 套 |
247 | DRWL**** | 盲板 | 315.0 | 合格 | 1.0 | 塊 |
248 | DRWL**** | 膠墊 | 315.0 | 合格 | 2.0 | 個 |
249 | DRWL**** | 螺絲 | 國標 | 合格 | 24.0 | 套 |
250 | DRWL**** | 扣件螺母 | 國標 | 合格 | 1000.0 | 個 |
251 | DRWL**** | 扣件螺桿 | 國標 | 合格 | 500.0 | 個 |
252 | DRWL**** | 打包扣 | 鐵制 | 合格 | 3.0 | 包 |
確認
附件:點擊登錄查看-城市更新工程公司-內(nèi)蒙古新蒙西環(huán)境資源利用處置中心危險廢物填埋續(xù)建項目(一期)零星及主體材料采購申請公告.doc