行政區(qū): | 昌江黎族自治縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 石碌鎮(zhèn)ZCBM-22-04號(hào)地塊 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 昌江黎族自治縣**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 2.038159 | 存量面積(公頃): | 1.392359 | ||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 拍賣(mài)出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類(lèi): | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 二級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 3895.624800 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 昌江至和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開(kāi)工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |