基本信息
招標(biāo)編號(hào):****
招標(biāo)單位:點(diǎn)擊登錄查看(TL上??偛繖C(jī)電安裝公司)
招標(biāo)方式:公開(kāi)(發(fā)布平臺(tái) 筑材網(wǎng)-www.zhucai.com)
招標(biāo)類型:普通材料
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:**** 10:59:59
期望收貨日期:****
公告日期:****
項(xiàng)目名稱:上海總部機(jī)電安裝公司
預(yù)估總價(jià):160.00 萬(wàn)元
交付地點(diǎn):上海(省/市****
招標(biāo)內(nèi)容:WDZBNBYJ電線,BTTZ電力電纜,WDZANBYJ電力電纜
總采購(gòu)清單
序號(hào) | 品類 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 參數(shù)指標(biāo) | 品牌產(chǎn)地 | 采購(gòu)量 | 備注 |
---|
1 | WDZBNBYJ電線 | 電線 | WDZBN-BYJ-1.5(紅色) | 無(wú) | 江南、起帆 | 4500/米 | 7#樓西區(qū) |
2 | WDZBNBYJ電線 | 電線 | WDZBN-BYJ-1.5(藍(lán)色) | 無(wú) | 江南、起帆 | 4500/米 | 7#樓西區(qū) |
3 | BTTZ電力電纜 | 電纜 | BTTWY-4x10+E10 | 無(wú) | 江南、起帆 | 628/米 | 7#樓西區(qū) |
4 | BTTZ電力電纜 | 電纜 | BTTWY-4x150+Ex70 | 無(wú) | 江南、起帆 | 350/米 | 7#樓西區(qū) |
5 | BTTZ電力電纜 | 電纜 | BTTWY-4x70+E35 | 無(wú) | 江南、起帆 | 53/米 | 7#樓西區(qū) |
6 | BTTZ電力電纜 | 電纜 | BTTWY-4x35+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 338/米 | 7#樓西區(qū) |
7 | BTTZ電力電纜 | 電纜 | BTTWY-4x16+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 108/米 | 7#樓西區(qū) |
8 | BTTZ電力電纜 | 電纜 | BTTWY-4x25+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 240/米 | 7#樓西區(qū) |
9 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZAN-YJY-3x10+E10 | 無(wú) | 江南、起帆 | 104/米 | 7#樓西區(qū) |
10 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-3x10+E10 | 無(wú) | 江南、起帆 | 380/米 | 7#樓西區(qū) |
11 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x10+E10 | 無(wú) | 江南、起帆 | 739/米 | 7#樓西區(qū) |
12 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x16+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 465/米 | 7#樓西區(qū) |
13 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x25+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 789/米 | 7#樓西區(qū) |
14 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x35+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 227/米 | 7#樓西區(qū) |
15 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x50+E25 | 無(wú) | 江南、起帆 | 402/米 | 7#樓西區(qū) |
16 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x70+E35 | 無(wú) | 江南、起帆 | 143/米 | 7#樓西區(qū) |
17 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x95+E50 | 無(wú) | 江南、起帆 | 255/米 | 7#樓西區(qū) |
18 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x120+E70 | 無(wú) | 江南、起帆 | 460/米 | 7#樓西區(qū) |
19 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x150+E70 | 無(wú) | 江南、起帆 | 343/米 | 7#樓西區(qū) |
20 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x185+E95 | 無(wú) | 江南、起帆 | 135/米 | 7#樓西區(qū) |
21 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x240+E120 | 無(wú) | 江南、起帆 | 225/米 | 7#樓西區(qū) |
22 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZBN-YJY-2*1.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 1791/米 | 7#樓西區(qū) |
23 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZBN-YJY-3*1.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 2505/米 | 7#樓西區(qū) |
24 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-KYJ-4x1.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 2507/米 | 7#樓西區(qū) |
25 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZAN-KYJ-7x1.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 2490/米 | 7#樓西區(qū) |
26 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 1751/米 | 7#樓西區(qū) |
27 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZAN-YJY-4x2.5+E2.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 1108/米 | 7#樓西區(qū) |
28 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZAN-YJY-3x16+E16 | 無(wú) | 江南、起帆 | 42/米 | 7#樓西區(qū) |
29 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-2x2.5+E2.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 350/米 | 7#樓西區(qū) |
30 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZAN-YJY-3x2.5+E2.5 | 無(wú) | 江南、起帆 | 233/米 | 7#樓西區(qū) |
31 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZAN-YJY-3x4+E4 | 無(wú) | 江南、起帆 | 392/米 | 7#樓西區(qū) |
32 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-3x4+E4 | 無(wú) | 江南、起帆 | 344/米 | 7#樓西區(qū) |
33 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x4+E4 | 無(wú) | 江南、起帆 | 140/米 | 7#樓西區(qū) |
34 | WDZANBYJ電力電纜 | 電纜 | WDZA-YJY-4x6+E6 | 無(wú) | 江南、起帆 | 703/米 | 7#樓西區(qū) |
付款約定:
補(bǔ)充說(shuō)明:
供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求:
報(bào)價(jià)要求:含稅 | 發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票 |
注冊(cè)資金: 0 萬(wàn)元以上 |
聯(lián)系方式:
招標(biāo)聯(lián)系人: | |
---|---|
技術(shù)聯(lián)系人: |
招標(biāo)聯(lián)系電話: | |
---|---|
技術(shù)聯(lián)系電話: |
招標(biāo)文件下載:
招標(biāo)文件:
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)總價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
參與報(bào)價(jià)后方可查看 |
信息來(lái)源:https://www.zhucai.com/un_login_view_bid_info?modelId=137210&isConcerns=yes&activitiStatusNew=bidPublish