邳州市****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 徐州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 其他
預(yù)算金額: 16800.00元
最高限價(jià): 16800.00元
聯(lián)系方式: 韓京(****)
招標(biāo)代理公司: --
報(bào)名時(shí)間: **** 17:02 至 **** 19:02
報(bào)名地點(diǎn): 宿羊山鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 19:02
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 宿羊山鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 柿園村 |
組別 | 柿園村 | 登記日期 | **** |
項(xiàng)目類型 | 其他 | ||
預(yù)算總額 | 16800.00元 | ||
資金來源 | 其他 | ||
項(xiàng)目周期 | 12天 | ||
項(xiàng)目描述 | 位于柿園村邳賈兩側(cè),村莊內(nèi)主干道,田間生產(chǎn)路,總長(zhǎng)度約為3800米。需用挖機(jī)清理邊坡違種,道路兩側(cè)垃圾,雜草清理,路肩土維護(hù)。預(yù)計(jì)施工120小時(shí),每小140元。共計(jì)16800元。經(jīng)村兩委研究,現(xiàn)對(duì)外公開發(fā)包。 | ||
補(bǔ)充說明 | 無 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 17:02至**** 19:02 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 宿羊山鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 19:02 | ||
交易時(shí)間 | **** 13:30 | ||
交易地點(diǎn) | 宿羊山鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
標(biāo)段描述 | 位于柿園村邳賈兩側(cè),村莊內(nèi)主干道,田間生產(chǎn)路,總長(zhǎng)度約為3800米。需用挖機(jī)清理邊坡違種,道路兩側(cè)垃圾,雜草清理,路肩土維護(hù)。預(yù)計(jì)施工120小時(shí),每小140元。共計(jì)16800元。經(jīng)村兩委研究,現(xiàn)對(duì)外公開發(fā)包。 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥5000.00 | ||
最高限價(jià) | 16800.00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 杜松 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | 無 | 聯(lián)系電話 | 無 |
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |