項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 宣城市**** |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 64.4萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 19 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 宣城市****網(wǎng)絡(luò)競價交易公告 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項目編號 | **** |
---|---|
項目名稱 | 宣城市**** |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點擊登錄查看 |
轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 64.4萬元 人民幣 |
掛牌期間 | 19 |
掛牌日期 | **** |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
轉(zhuǎn)讓說明事項 | 宣城市****網(wǎng)絡(luò)競價交易公告 |