委托方 | 密鑰寶測(cè)試 | |||
交易日期 | **** | |||
委托標(biāo)段 | 6 個(gè) | 委托數(shù)量 | 18000 噸 | |
成交標(biāo)段 | 0 個(gè) | 成交數(shù)量 | 噸 | |
流單標(biāo)段 | 6 個(gè) | 流單數(shù)量 | 18000 噸 | |
標(biāo)段 | 委托數(shù)量 (噸) | 委托價(jià)格 (元/噸) | 成交數(shù)量 (噸) | 狀態(tài) |
A標(biāo)段 | 3000 | 200 | -- | 已流單 |
B標(biāo)段 | 3000 | 200 | -- | 已流單 |
C標(biāo)段 | 3000 | 200 | -- | 已流單 |
D標(biāo)段 | 3000 | 200 | -- | 已流單 |
E標(biāo)段 | 3000 | 200 | -- | 已流單 |
Y標(biāo)段 | 3000 | 200 | -- | 已流單 |
點(diǎn)擊登錄查看有限公司
****