宗地編號: | 邵陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**** | 宗地總面積: | 2123平方米 | 宗地坐落: | 邵陽縣**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤3.280 | 建筑密度(%): | ≤46.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤22.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 1804.55 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 318.45 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 645萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0083 | |||
起始價: | 20萬元 | 加價幅度: | 20萬元 |
宗地編號: | 邵陽縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)I0303#部分地塊(地塊一) | 宗地總面積: | 2123平方米 | 宗地坐落: | 邵陽縣**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤3.280 | 建筑密度(%): | ≤46.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤22.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 1804.55 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 318.45 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 645萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0083 | |||
起始價: | 645萬元 | 加價幅度: | 20萬元 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。 申請人應具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價拍賣方式,按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 **** 至 **** 到 湖南省 (邵陽市)國有資產(chǎn)資源交易平臺(http://218.76.201.12:8888/portal/index) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請人可于 **** 至 **** 到 湖南省 (邵陽市)國有資產(chǎn)資源交易平臺(http://218.76.201.12:8888/portal/index) 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為**** 16時30分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 **** 16時30分 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動定于在**** 10時00分在湖南省 (邵陽市)國有資產(chǎn)資源交易平臺(http://218.76.201.12:8888/portal/index) 進行。
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:邵陽縣****
聯(lián) 系 人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:
開戶賬號: