宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 9659平方米 | 宗地坐落: | 太湖街道南張浜村 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 9659 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 7500萬元/公頃 | 保證金: | 121萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0379 | ||
起始價(jià): | 605萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
備注: 交易系統(tǒng)推送 |
宗地編號(hào): | 2024(工)-087 | 宗地總面積: | 38081平方米 | 宗地坐落: | 李家巷鎮(zhèn)石泉村 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 38081 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 7500萬元/公頃 | 保證金: | 572萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0381 | ||
起始價(jià): | 2857萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
備注: 交易系統(tǒng)推送 |
宗地編號(hào): | 2024(工)-086 | 宗地總面積: | 3419平方米 | 宗地坐落: | 李家巷鎮(zhèn)章浜村 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 1.600≤ | 建筑密度(%): | 35.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 3419 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 7500萬元/公頃 | 保證金: | 57萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0380 | ||
起始價(jià): | 283萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
備注: 交易系統(tǒng)推送 |
宗地編號(hào): | 2024(工)-085 | 宗地總面積: | 29589平方米 | 宗地坐落: | 太湖街道南張浜村 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 29589 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 7500萬元/公頃 | 保證金: | 371萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0378 | ||
起始價(jià): | 1853萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
備注: 交易系統(tǒng)推送 |
宗地編號(hào): | 2024(工)-081 | 宗地總面積: | 9810平方米 | 宗地坐落: | 太湖街道南張浜村 | ||
年限: | 50.00年 | 容積率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 9810 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 7500萬元/公頃 | 保證金: | 123萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0377 | ||
起始價(jià): | 615萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||
備注: 交易系統(tǒng)推送 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 浙江省自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 浙江省自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在****在浙江省自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng) 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:長(zhǎng)興縣****
聯(lián) 系 人:韋女士
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點(diǎn)擊登錄查看國(guó)有土地使用權(quán)出讓網(wǎng)上交易保證金
開戶銀行:競(jìng)買申請(qǐng)人在浙江省自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)自行選定的銀行
開戶賬號(hào):浙江省自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)自動(dòng)生成的隨機(jī)競(jìng)買保證金子賬號(hào)